KEMPFERHOF RESORT
Grand Prix
Mis à jour le 26/04/2022 17:46
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
1 1 Jurine Mila -4.1 Rcf La Boulie 72 71 67 210
3 2 Nepper Laura -2.3 Valescure 71 76 72 219
12 3 Prevot Evangeline -2.2 Rcf La Boulie 75 70 81 226
15 4 Durand Stella -1.1 Valescure 73 79 76 228
17 5 Bayle Justine 0.0 Rcf La Boulie 74 79 76 229
26 6 Cuney Sarah 5.1 Dijon Bourgogne 79 75 81 235
27 7 Obermuller Maya -3.2 78 79 79 236
39 8 Estermann Mahaut 0.8 Golf Academie 57 78 79 84 241
54 9 Wagner Charlotte 1.9 Grange Aux Ormes 82 84 82 248
55 T10 Matlega Ambre 4.2 St Germain 86 80 83 249
57 T10 Kalbrunner Alicia -0.5 81 80 88 249
60 12 Wille Charlotte 3.1 Kempferhof 90 81 80 251
63 13 Binninger Marie 2.3 91 78 83 252
65 14 Tresnard Romane 7.2 Foret D'Orient 88 84 81 253
68 15 Schwend Annica 9.0 86 81 87 254
70 16 Estermann Thaïs 7.0 Golf Academie 57 83 81 92 256
71 17 Barbet Mylene 2.8 Kempferhof 81 91 87 259
74 T18 Schickele Alix 8.1 Wantzenau 85 88 89 262
75 T18 Montiage Adèle 7.9 Wantzenau 90 83 89 262
76 20 Goetz Laura 8.4 84 87 92 263
79 21 Schickele Lola 12.3 Wantzenau 91 85 95 271
80 22 Wassmuth Elise 2.6 Kempferhof 88 89 95 272
96 HCC Wang Victoria Xiuping 5.1 Wantzenau 90 88 HCC 178
102 HCC Poret Victoria 3.9 Strasbourg 84 95 HCC 179
103 HCC Selig Noéline 7.1 Ammerschwihr 93 87 HCC 180
104 HCC Sulzmann Katharina Vilctoria -2.4 92 88 HCC 180
106 HCC Grandjean Alicia 8.1 Bouleaux 90 91 HCC 181
111 HCC Martin Sophie 12.6 Wantzenau 92 91 HCC 183
112 HCC Emery Charlotte 14.0 Kempferhof 100 86 HCC 186
120 HCC Ferrard Martine 13.7 Kempferhof 101 94 HCC 195
122 HCC Laeuli-Merle Chantal 10.7 Strasbourg 109 90 HCC 199
127 ABJ Wille Axelle 1.8 Kempferhof ABJ ABJ HCC
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
2 1 Muller Nicolas PRO Cannes-Mougins 71 73 74 218
4 2 Barbe Augustin -2.5 Le Mans 72 68 80 220
5 3 Kretschmann Tim -3.7 68 78 75 221
6 4 Schwender Maël -0.6 Preisch 71 75 76 222
7 T5 Matlega Andrea 3.0 St Germain 78 73 73 224
8 T5 Carlier Arthur -0.1 Chantilly 76 72 76 224
9 T7 Medani Louka PRO Kempferhof 81 72 73 226
10 T7 Griesheimer Hugo -1.3 80 71 75 226
11 T7 Strachan Darren -1.7 Preisch 78 73 75 226
13 T10 Vogel Paul 0.5 80 75 72 227
14 T10 Montenat Louis 1.6 Kempferhof 76 70 81 227
16 12 Penin Edouard -1.7 Metz Cherisey 76 79 74 229
18 13 Douessy Matheo -0.7 Terre Blanche 75 76 80 231
19 T14 Raoul Lucas 1.1 Moliets 80 77 75 232
20 T14 Rahme Patrick 0.3 Preisch 81 75 76 232
21 T14 Steger Christopher -3.4 78 77 77 232
22 17 Khazanbeik Ali -1.8 84 74 75 233
23 T18 Feral Stephane 1.6 Besancon 81 79 74 234
24 T18 Pazienza Franck PRO Bouleaux 82 77 75 234
25 T18 Audrain Louis 0.3 Golf Club Lyon 79 77 78 234
28 T21 Macler Laurent 3.1 Wantzenau 83 71 82 236
29 T21 Faucquez Maxence -1.9 Sart 80 72 84 236
30 23 Wolf Sidney -3.1 Kempferhof 79 79 79 237
31 24 Becquet Anton -0.5 Kempferhof 76 84 78 238
32 T25 Allezot Thomas 0.8 Chalons/Champag 76 86 77 239
33 T25 Smrcka Victor PRO Terre Blanche 78 80 81 239
34 T25 Castellana Arnaud 1.0 79 79 81 239
35 28 Song Louis 1.4 Golf De Paris 85 79 76 240
36 T29 Noel Esteban 2.2 80 85 76 241
37 T29 Mansuy Arthur -1.8 Epinal 78 85 78 241
38 T29 Ebersold Frédéric 3.4 Ammerschwihr 81 81 79 241
40 T32 Erll Janis -1.8 81 79 82 242
41 T32 Perroni Mathis 1.4 Grange Aux Ormes 83 76 83 242
42 T34 Muller Janne Finn -0.2 78 84 81 243
43 T34 Krast Nicolas 2.7 Wantzenau 75 82 86 243
44 T36 Almeras Guillaume -0.4 Wantzenau 80 81 83 244
45 T36 Fernandez Lucas 1.0 Maison Blanche 80 80 84 244
46 T38 Schautzki Tom 2.5 82 81 82 245
47 T38 Griesheimer Leopold 1.9 82 77 86 245
48 T40 Strahl Henry 2.4 86 81 79 246
49 T40 Linel Joseph -1.9 Biarritz 80 86 80 246
50 T40 Corbellari Thomas 5.4 Golf Academie 57 83 80 83 246
51 T43 Brendle Sacha 0.1 Kempferhof 82 89 76 247
52 T43 Krstic Jonas -2.0 83 86 78 247
53 T43 Poret Jean-Marie 4.3 Strasbourg 80 81 86 247
56 46 Brechon Maxence 4.5 Wantzenau 89 77 83 249
58 T47 Scarfo-Hamadi Mattéo 2.2 Faulquemont 84 84 82 250
59 T47 Maniette Théo 4.7 Ozoir 83 76 91 250
61 T49 Burnet Fadi 3.3 Rougemont 86 85 80 251
62 T49 Mansuy Charles 2.3 Metz Technopole 79 83 89 251
64 51 Delaval Gabriel 2.2 Sart 84 78 90 252
66 52 Non communiqué 0.8 Metz Cherisey 81 83 89 253
67 53 Maitre Mike 3.3 88 82 84 254
69 54 Non communiqué 2.6 Strasbourg 83 85 87 255
72 T55 Burger Roland 3.5 Wantzenau 83 88 88 259
73 T55 Bechard Luc 3.9 Preisch 84 87 88 259
77 57 Palego Tom 2.8 Grange Aux Ormes 83 88 93 264
78 58 Paul Jean Luc 3.2 Besancon 86 83 98 267
81 59 Jeuch Jonathan 9.2 Asptt Strasbour 81 89 107 277
83 HCC Saur Antoine 1.9 Kempferhof 86 86 HCC 172
84 HCC Montiage Justin 8.6 Wantzenau 83 89 HCC 172
85 HCC Renner Nicolas 5.1 Kempferhof 81 91 HCC 172
86 HCC Bazoge Charly -0.2 Biarritz 89 84 HCC 173
87 HCC Thalgott Nicolas 7.4 Kempferhof 88 86 HCC 174
88 HCC Del Bourgo Arthur 2.4 Grange Aux Ormes 88 86 HCC 174
89 HCC Fournand Vincent 9.1 Kempferhof 87 87 HCC 174
90 HCC Villaume Mathieu 3.8 Metz Cherisey 85 89 HCC 174
91 HCC Maitre Kenny 7.5 92 83 HCC 175
92 HCC Lampe Philipp -3.2 90 85 HCC 175
93 HCC Anstett Clément 5.5 Grange Aux Ormes 94 82 HCC 176
94 HCC Bouchenot Romain 4.0 Champagne 87 89 HCC 176
95 HCC Leclercq Thomas 6.0 Strasbourg 95 82 HCC 177
97 HCC Meunier Julien 3.0 Metz Cherisey 90 88 HCC 178
98 HCC Fedeli-Husson Sacha 3.9 Grange Aux Ormes 89 89 HCC 178
99 HCC Non communiqué 6.8 Kempferhof 88 90 HCC 178
100 HCC Liffers Sebastian -2.0 93 86 HCC 179
101 HCC Gottini Helio 6.3 Legolfnational 85 94 HCC 179
105 HCC Schmitt Pierre 5.4 Ammerschwihr 88 92 HCC 180
107 HCC Rondeau Samuel 6.1 Nancy Aingeray 97 85 HCC 182
108 HCC Russo Bruno 6.2 Strasbourg 96 86 HCC 182
109 HCC Nau Corentin 5.7 Grange Aux Ormes 93 89 HCC 182
110 HCC Staszak Jean-Pierre 9.1 Strasbourg 90 92 HCC 182
113 HCC Arbogast Bertrand 10.2 Kempferhof 88 99 HCC 187
114 HCC Membrez Ludovic 3.1 Prunevelle 97 92 HCC 189
115 HCC Wagner Jules 2.4 Grange Aux Ormes 97 92 HCC 189
116 HCC Ciaccasassi Remy 8.3 Grange Aux Ormes 95 97 HCC 192
117 HCC Hamida Karim 5.5 Wantzenau 92 100 HCC 192
118 HCC Fetel Bruno 10.6 Strasbourg 97 96 HCC 193
119 HCC Ciaccasassi Tristan 7.3 Grange Aux Ormes 99 95 HCC 194
121 HCC Muehmel Joachim 5.7 Alsace G Links 100 96 HCC 196
123 HCC Weber Mathieu 7.1 Wantzenau 102 101 HCC 203
124 HCC Brechon Benoît 7.0 Wantzenau 108 96 HCC 204
125 HCC Muller Stadler Mathis 9.7 Alsace G Links 110 120 HCC 230
82 ABJ Hanss Maxime 0.7 Sarrebourg 79 80 ABJ
126 ABJ Lecrit Julien 3.0 Kempferhof ABJ ABJ HCC
127 joueurs