GOLF CLUB DU FOREZ
Classic Mid-Amateurs
Mis à jour le 25/03/2024 14:18
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Court Jordane 0.2 Murtoli 76 79 155
2 2 Verchere Marine 4.5 Bourg En Bresse 84 77 161
3 3 Collet Isabelle 3.4 Forez 88 83 171
4 4 Manuel Cécile 8.5 Mont D'Arbois 84 88 172
5 5 Olagnol Brigitte 3.6 Vichy 88 93 181
6 6 Golly Laure 14.8 Chassieu 102 89 191
7 7 Wong Blandine 14.0 Aix Les Bains 99 97 196
8 T8 Duvergey Marie 8.4 Bourg En Bresse 105 93 198
9 T8 Crelier Cyrielle 21.4 Bourg En Bresse 98 100 198
10 10 Schirrer Camille 16.3 Chassieu 103 101 204
11 T11 Laurent Corisande 13.3 Golf Club Lyon 105 100 205
12 T11 Bodeau Christelle 11.4 Vichy 104 101 205
13 13 Kaczmarz Sandrine 15.8 Superflu 106 102 208
14 14 Pinto Janina 15.3 Chateau De Chailly 120 97 217
15 15 Besson Marina 16.6 St Etienne 114 104 218
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Decossas Sebastien 5.8 Grenoble Bresson 75 76 151
2 2 Brodiez Julien 1.9 Montpensier 82 71 153
3 T3 Shim Gyu-In 2.7 St Etienne 77 77 154
4 T3 Thimonier Romain 0.4 St Etienne 73 81 154
5 5 Chartier Julien 2.7 Golf Club Lyon 80 75 155
6 T6 Ravel Olivier 10.4 Forez 81 76 157
7 T6 Nossam Kalyana Re 2.6 Maison Blanche 76 81 157
8 8 Charroin Gauthier 5.9 St Etienne 79 80 159
9 T9 Rouchouse Jérôme 7.1 Servanes 84 76 160
10 T9 Gagnaire Romain 3.0 Etangs 80 80 160
11 T9 Lachmann Jérémie 6.0 Superflu 78 82 160
12 T12 Coppens Pierre 5.5 Montpensier 85 76 161
13 T12 Barone Patrick 8.0 Grenoble Bresson 83 78 161
14 T12 Marc Antoine 9.9 Golf Club Lyon 80 81 161
15 T12 Pollet Remy 3.3 Mionnay 79 82 161
16 T16 Blandenet Matthieu 5.2 Bourg En Bresse 83 79 162
17 T16 Martin Hadrien 1.9 Auvergne-Rhône-Alpes 79 83 162
18 T18 Yildirim Aydin 4.3 Aix Les Bains 82 81 163
19 T18 Watson Ewan 4.6 Maison Blanche 79 84 163
20 T20 Marmorat Guillaume 4.6 Superflu 88 76 164
21 T20 Nicolai Antoine 3.4 Bourg En Bresse 83 81 164
22 T20 Blanchet Gérald 4.5 Mionnay 81 83 164
23 T23 Grange Adrien 1.9 Superflu 86 79 165
24 T23 Thery Raphael 7.9 Valence St Did. 85 80 165
25 T23 Dornand Arthur 2.6 Mionnay 83 82 165
26 T23 Besson Romain 5.1 Champlong 82 83 165
27 T27 Pickering Julien 10.1 Albon 88 78 166
28 T27 Maza Sylvain 8.9 Grenoble Bresson 87 79 166
29 T27 Weber Alexandre 8.7 Maison Blanche 87 79 166
30 T27 Gallot Stephane 3.7 Golf Academie 57 85 81 166
31 T27 Erdik Erol 4.2 Lyon Verger 82 84 166
32 T27 Borca Adrien 5.5 Aix Les Bains 77 89 166
33 T33 Tourscher Laurent 1.1 Chateau De Chailly 90 77 167
34 T33 Brandon Pierre Louis 10.8 Forez 87 80 167
35 T33 Perraud Victor 6.3 Val D'Auzon 84 83 167
36 T33 Sendas José 8.2 Montpensier 83 84 167
37 T33 Courtemanche John 6.3 Etangs 83 84 167
38 T38 Aretzis Xavier 5.6 Auvergne-Rhône-Alpes 84 84 168
39 T38 Angebault Marc 6.5 Maison Blanche 83 85 168
40 T40 Nourrisson Alex 7.2 Superflu 84 85 169
41 T40 Heintz Benoit 4.4 Montpensier 84 85 169
42 T42 Borrega Guillaume 5.7 Vichy 84 86 170
43 T42 Rousseau Clement 4.3 Volcans 83 87 170
44 T42 Mauviel Pierre-Yves 6.8 Auvergne-Rhône-Alpes 78 92 170
45 T45 Benoist Nicolas 9.0 Grenoble Bresson 88 83 171
46 T45 Bel Sylvain 3.4 Chassieu 88 83 171
47 T45 Nelson Anthony 6.9 Bourg En Bresse 87 84 171
48 T45 Martinez Laurent 8.6 St Etienne 85 86 171
49 T45 Besson Pierre 9.6 Champlong 85 86 171
50 T50 D'Orio Florian PRO Trois Vallons 97 75 172
51 T50 Gendre Sébastien 5.0 Val D'Auzon 83 89 172
52 T52 Pical Yohann 7.2 Albon 90 83 173
53 T52 Cipolat Tony 4.9 Volcans 80 93 173
54 T54 Portal Léo 7.4 Lyon Verger 95 79 174
55 T54 Lok Maxime 5.5 Maison Blanche 92 82 174
56 T54 Charrayre Pierre 8.1 Lyon Verger 91 83 174
57 T54 Louis Romain 9.8 Chassieu 90 84 174
58 T54 Douplat Benjamin 4.8 Auvergne-Rhône-Alpes 82 92 174
59 T59 Vialle Mathieu 7.3 Aix Les Bains 91 84 175
60 T59 Gay Lionel 7.4 Lyon Verger 90 85 175
61 T59 Manuel Benjamin 7.7 Csa Emhm 87 88 175
62 T59 Valla Florian 10.4 Superflu 85 90 175
63 63 Filipe Victor 12.2 Lyon Verger 89 87 176
64 64 Renouat Charles 10.3 Etangs 91 86 177
65 T65 Delhermet Frederic 10.4 Val D'Auzon 92 86 178
66 T65 Mathevon Maxime 8.6 Superflu 89 89 178
67 T67 Martel Laurent 7.5 Volcans 95 84 179
68 T67 Forissier François 5.6 88 91 179
69 69 Theodose Sebastien 6.7 Mionnay 94 86 180
70 T70 Desprez Nicolas 8.8 Golfinmontlucon 93 89 182
71 T70 Valla Mickaël 11.1 Superflu 91 91 182
72 T70 Perrier Vincent 9.1 Superflu 91 91 182
73 T70 Majorel Gaëtan 10.0 Volcans 87 95 182
74 T74 Brunon Grégoire 9.9 Etangs 94 89 183
75 T74 Lesniewicz Christophe 14.0 Maison Blanche 94 89 183
76 T74 Debard Nicolas 10.0 Forez 86 97 183
77 77 Besacier David 10.4 Champlong 97 87 184
78 78 Taillardat Maxime 12.2 Thales Angenieu 97 89 186
79 79 Jalal Saman 9.3 Maison Blanche 96 91 187
80 T80 Don Gregory 6.3 Ribiera 95 93 188
81 T80 Combaret Julien 8.6 Val D'Auzon 91 97 188
82 82 Arthein Isnard 11.3 Riom 97 94 191
83 83 Di Gioia David 9.5 Grenoble Bresson 94 102 196
84 84 Prost Jean-Baptiste 19.0 Aix Les Bains 96 101 197
85 85 Garnier Guillaume 10.7 Maison Blanche 102 96 198
86 86 Mazuir Jean-Sebastien 15.0 Bourg En Bresse 102 99 201
87 87 Coquille Stephane 20.3 Bords De Loire 105 103 208
89 ABJ Boulet Jean-François 8.7 Trois Vallons 89 ABJ
90 ABJ Lock Eric 4.6 Maison Blanche 92 ABJ
91 ABJ Fasanini Nicolas 5.3 Lyon Verger 96 ABJ
92 EQ Rudel Florent 7.6 Val D'Auzon ABJ EQ
88 DSQ Duvert Léo 8.7 Forez 87 DSQ
107 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies