GOLF BLUEGREEN GUJAN-MESTRAS
Compétition Entreprises
Mis à jour le 01/03/2025 17:25
Résultat Brut, Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
60 1 De Nadai Catherine 22.8 Agjsep Bordeaux 8 8
68 2 Vandame Anne Sophie 21.9 France Travail S-O 7 7
75 3 Gracieux Marie-France 25.9 Chu Sports 6 6
77 4 Garaicochea Sylviane 30.1 Cadets De Mouton 5 5
83 5 Ledoux Sylvie 27.2 Sopra Steria 4 4
85 6 Garin Isabelle 34.2 France Travail S-O 3 3
86 7 Colin Christelle 32.2 Non Entreprise 3 3
89 8 Gargou Veronique 54.0 Cadets De Mouton 2 2
90 9 Tuffrau Beatrice 54.0 Non Entreprise 1 1
93 10 Lemoigne Martine 35.1 Asce 33 Cerema -
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Petit Pascal 7.6 Non Entreprise 30 30
2 2 De Neree Guillaume 3.5 Asptt Bordeaux Metro 30 30
3 3 Sausseau Benoit 6.6 Ba 106 26 26
4 4 Malbeau Xavier 6.5 Cea Cesta 26 26
5 5 Dupuy Remy 6.1 Non Entreprise 26 26
6 6 Courtet Bruno 11.7 France Travail S-O 25 25
7 7 Carre Thomas Axa Aquitaine 25 25
8 8 Charrieras Bruno 11.2 Asptt Bordeaux Metro 23 23
9 9 Queste Barthélémy 12.9 Apacem So 23 23
10 10 Lacote Laurent 11.4 Chu Sports 22 22
11 11 Gallon Frédéric 10.7 Ba 106 22 22
12 12 Gracieux Daniel 10.9 Chu Sports 21 21
13 13 Daste Bastien 8.6 Cea Cesta 21 21
14 14 Kunz Georges 16.0 Apacem So 20 20
15 15 Reinhart Edouard 10.6 Axa Aquitaine 20 20
16 16 Tisne Jean-Marc 6.5 Asptt Bordeaux Metro 20 20
17 17 Poussin Nicolas 15.7 Aspom 19 19
18 18 Fourtier Christophe 13.3 Axa Aquitaine 19 19
19 19 Fleury Alexandre 9.5 Non Entreprise 18 18
20 20 Guillon Arnaud 16.0 Chu Sports 18 18
21 21 Quillet Ronan 16.3 Non Entreprise 18 18
22 22 Rioux Jacques 16.1 Asptt Bordeaux Metro 18 18
23 23 Delavault Laurent 12.0 Asce 33 Cerema 18 18
24 24 Pizzol Nicolas 16.6 Non Entreprise 17 17
25 25 Avellaneda Denis 14.2 Agjsep Bordeaux 17 17
26 26 Sourgen Christophe 16.0 Aspom 17 17
27 27 Campain Nicolas 17.4 Aspom 17 17
28 28 Ballet Maxime 28.0 Sabena Technics 16 16
29 29 Kalley Alain 18.3 Airbus Atlantic 15 15
30 30 Goujon Pascal 15.3 Ba 106 15 15
31 31 Mas Guillaume 12.0 Non Entreprise 15 15
32 32 Lefebvre Alexis 12.3 Non Entreprise 14 14
33 33 Desanlis Thierry 16.1 Cea Cesta 14 14
34 34 Avancini Bernard 15.2 Agjsep Bordeaux 14 14
35 35 Crepeau Dominique 19.9 Gendarmerie Bordeaux 14 14
36 36 Le Boulzec Serge 17.4 Ba 106 13 13
37 37 Abergel Samuel 31.2 Aspom 12 12
38 38 Erhard Luc 14.4 Axa Aquitaine 12 12
39 39 Flous Thomas 12.3 Ba 106 12 12
40 40 Guyon Stéphane 13.3 Agjsep Bordeaux 12 12
41 41 Lalanne Stéphane 12.0 Asce 33 Cerema 12 12
42 42 Mendoza Daniel 19.5 Csa Ba 120 11 11
43 43 Soutenain Philippe 8.4 Cea Cesta 11 11
44 44 Gonzales Yves 17.9 France Travail S-O 11 11
45 45 Pujol Stephane 26.4 Non Entreprise 10 10
46 46 Indimberge Franck 34.7 Airbus Atlantic 10 10
47 47 Renault Olivier 17.6 Apacem So 10 10
48 48 Farthouat Pascal 19.6 Sopra Steria 10 10
49 49 Weishaar Frederic 9.5 Airbus Atlantic 10 10
50 50 Galan Jean-Michel 23.3 Airbus Atlantic 10 10
51 51 Joannes-Boyau Olivier 19.2 Chu Sports 10 10
52 52 Bigaignon David 26.3 Sabena Technics 10 10
53 53 Lagarde Serge 22.2 Gendarmerie Bordeaux 9 9
54 54 Morice Yann 15.0 Asce 33 Cerema 9 9
55 55 Bellouguet Jean-Pierre 18.1 Non Entreprise 9 9
56 56 Mazet Vincent 16.2 Sabena Technics 9 9
57 57 Dupuy Gabriel 23.2 Cea Cesta 9 9
58 58 Braud Tony 16.7 Csa Ba 120 8 8
59 59 Coussit Patrice 21.2 Non Entreprise 8 8
61 60 Vet Philippe 33.1 Non Entreprise 8 8
62 61 Arnouil Jean-Marc 33.6 Non Entreprise 8 8
63 62 Galliere Denis 22.5 France Travail S-O 7 7
64 63 Forest Thierry 23.4 Csa Ba 120 7 7
65 64 Bastart Philippe 22.9 Csa Ba 120 7 7
66 65 Descomps Daniel 30.6 Bordeaux Metrop 7 7
67 66 Fondevilla Patrick 20.4 Non Entreprise 7 7
69 67 Chenon Marc 31.4 Csa Ba 120 7 7
70 68 Sayo Jean André 24.2 Non Entreprise 6 6
71 69 Cauchois Eric 28.7 Non Entreprise 6 6
72 70 Dessertenne Julien 54.0 Sopra Steria 6 6
73 71 Passereau Laurent 31.6 Aspom 6 6
74 72 Gargou Eric 30.5 Cadets De Mouton 6 6
76 73 Vacca Clément 20.5 Sopra Steria 6 6
78 74 Bouly Louis 52.0 Apacem So 5 5
79 75 Furon Daniel 35.0 Airbus Atlantic 5 5
80 76 Jeunet Pierre 27.5 Non Entreprise 5 5
81 77 Barriere Daniel 25.3 Asptt Bordeaux Metro 4 4
82 78 Vitry Marcel 27.8 Non Entreprise 4 4
84 79 Marches Arnaud 40.4 Non Entreprise 3 3
87 80 Pausicles Luc 26.5 Non Entreprise 3 3
88 81 Sabouriaut David 26.4 Non Entreprise 2 2
91 82 Broca-Brisson Jean Marc 33.3 Non Entreprise 1 1
92 83 Ruiz Raphael 20.8 Non Entreprise 1 1
94 84 Linares Laurent 54.0 Non Entreprise -
94 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies