GOLF BLUEGREEN BADEN
Grand Prix Jeunes
Mis à jour le 21/08/2025 18:01
Résultat Brut, U16 F, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Bego Anais 1.4 Baden 75 76 151
2 2 Gautier Marion 8.6 Baden 83 89 172
Résultat Brut, U14 F, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Fournier Cornet Léonie 11.3 Bauge 79 82 161
2 2 Cararon Laura 6.0 Baden 85 82 167
3 T3 Grente Justine 14.9 Omaha Beach 89 80 169
4 T3 Villain Charlize 5.0 Laval 84 85 169
5 5 Le Bourhis Violette 9.6 Lanniron Quimper 82 89 171
6 6 Mondaut Violette 14.5 Lanniron Quimper 88 92 180
Résultat Brut, U16 G, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Monnier Noa 2.6 Baden 70 73 143
2 2 Billaudet Manahere 4.2 Moorea Green 68 78 146
3 3 Atkins-Broudic Lucien 4.4 Saint-Brieuc 73 74 147
4 4 Marty-Mahe Tiago 2.8 Freslonniere 73 77 150
5 5 Couriet Bossan Quentin 4.2 Angers 71 82 153
6 6 Cararon Nathan 10.0 Baden 74 84 158
7 7 Mahe Keli'I 5.3 Barriere La Baule 75 86 161
8 8 Perier Louis 9.3 Omaha Beach 78 89 167
9 T9 Pennarun Clément 5.6 Cap Malo 86 82 168
10 T9 Ansquer Evann 5.0 Nantes Vigneux 84 84 168
11 11 Allannic Maxime 13.2 Baden 88 84 172
12 12 Besnoux Iwen 9.8 Boisgelin 89 84 173
13 13 Lafont Cochou Léo 2.8 Lanniron Quimper 94 84 178
14 14 Lebosse Cesar 8.6 Le Mans 97 94 191
15 ABJ Aguile Enael 5.0 Angers ABJ ABJ
Résultat Brut, U12 F, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Humbert Moira 4.1 Ile D'Or 73 75 148
2 2 Chabot Anne-Constance 8.2 La Domangere 76 74 150
3 3 Loussouarn Agathe 10.9 St Samson 79 76 155
4 T4 Chasles Schnell Aïkimi 10.5 Omaha Beach 79 79 158
5 T4 Fouche Charlotte 12.0 Pornic 78 80 158
6 6 Le Gall Inès 18.0 Baden 84 76 160
7 7 Gautier Alice 14.5 Baden 90 82 172
8 8 Gilot Alix 17.0 Cabourg Le Home 88 86 174
9 9 Schwarz Olivia 17.3 Vannes Atlantheix 89 89 178
10 10 Hubert Tessa 20.7 Caen La Mer 90 91 181
11 11 Torest Andrea 31.1 Baden 93 92 185
12 12 Le Floch Apolline 22.4 Foret Verte 97 90 187
13 T13 Marty-Mahe Eloïse 20.2 Freslonniere 99 94 193
14 T13 Guivarc'H Clementine 25.1 Lanniron Quimper 97 96 193
15 15 Chevalier Chloe 26.7 Baden 100 97 197
Résultat Brut, U14 G, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Calvez Romain 3.9 Lanniron Quimper 74 72 146
2 2 Juthier Guillaume 4.2 Freslonniere 71 76 147
3 3 Cartier Malo 4.0 Barriere La Baule 76 77 153
4 4 Legrand Paul 3.8 Guerande 78 77 155
5 5 Chenne Lenny 8.8 Touraine 73 84 157
6 T6 Crand Lino 10.1 Savenay 80 79 159
7 T6 Landry Gabriel 7.1 Freslonniere 77 82 159
8 8 Chau Quentin 7.7 Bussy 85 75 160
9 T9 Rolland Timothée 6.7 Dinard 82 79 161
10 T9 Menger Jules 11.5 Cice Blossac 79 82 161
11 T11 Guivarc'H Samuel 10.4 Lanniron Quimper 85 80 165
12 T11 Beuriot Anatole 6.4 Saint Cloud 80 85 165
13 T11 Beuriot Basile 13.1 Saint Cloud 78 87 165
14 14 Peltier Edouard 7.7 Le Mans 79 88 167
15 15 Benichou Lancelot 17.2 Laval 86 86 172
16 16 Marty-Mahe Briac 13.1 Freslonniere 88 86 174
17 T17 Duigou Pol-Victor 12.1 Lanniron Quimper 91 87 178
18 T17 Blot Mathieu 13.7 Bauge 88 90 178
19 T19 Boutard Cantin Gabriel 15.1 St Gilles X Vie 96 85 181
20 T19 Raineau Sacha 14.8 St Laurent 84 97 181
21 T21 Quentin Antoine 12.9 Saint Cloud 94 88 182
22 T21 Bavarday Isaac 13.1 Cice Blossac 89 93 182
23 23 Tribondeau-Toquet Elioth 16.2 St Jean / Monts 93 110 203
24 24 Paugam Axel 15.9 Lanniron Quimper 103 107 210
Résultat Brut, U12 G, Simple Score maximum
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 Total  
1 1 Paul Misha 6.4 Cannes-Mougins 68 68 136
2 2 Tosatto Gabin 4.8 Guerande 72 72 144
3 T3 Besnoux Mahe 5.6 Boisgelin 78 73 151
4 T3 Johnston Louis 7.7 Lanniron Quimper 76 75 151
5 5 Maillet Eloan 8.7 La Domangere 79 73 152
6 T6 Billaudet Keanui 11.1 Moorea Green 78 76 154
7 T6 Chabot Henri-Alban 9.6 La Domangere 76 78 154
8 8 Perier Paul 9.5 Omaha Beach 74 82 156
9 9 Oulhen Marc 15.1 Brest Abers 83 74 157
10 10 Seassau Martin 11.4 Rcf La Boulie 78 81 159
11 T11 Lucas Noa 11.2 L'Odet 81 79 160
12 T11 Oulhen Paul 12.2 Brest Abers 81 79 160
13 T11 Veyrenc Aaron 7.4 Toulouse 79 81 160
14 T14 Perrot Jules 7.3 Cannes-Mougins 81 80 161
15 T14 Binet-Frenkel Amaury 12.9 Maisons Laffitt 77 84 161
16 T16 Lepetit Leopold 12.9 Rcf La Boulie 84 78 162
17 T16 Leger Leonard 15.2 Cholet 83 79 162
18 18 Chochois Valentin 10.6 Cice Blossac 86 77 163
19 19 Gilot Timothée 14.0 Cabourg Le Home 88 77 165
20 T20 Prevet Sacha 18.5 St Laurent 87 83 170
21 T20 Benoit Hugo 13.1 Grange Aux Ormes 82 88 170
22 T20 Duval Louis 12.8 Guerande 82 88 170
23 T20 De L'Estang Louis 18.8 Centre Manche 80 90 170
24 24 Mariette Timothée 17.7 Le Havre 83 90 173
25 25 Duigou Gauthier 18.5 Lanniron Quimper 85 89 174
26 26 Letouze Nino 18.1 Centre Manche 89 87 176
27 T27 Fouillet Arthur 18.2 Freslonniere 91 87 178
28 T27 Thierry-Terlain Bubba 13.2 Anjou 89 89 178
29 29 Prevet Mae 16.0 Baden 89 91 180
30 T30 Quentin Ambroise 24.2 Saint Cloud 97 84 181
31 T30 Le Gall Ange 20.0 Angers 84 97 181
32 32 Bavarday Ruben 14.4 Cice Blossac 96 90 186
33 33 Fernandez Pinto Alex 22.6 Le Mans 94 93 187
34 34 Sabella Léon 17.9 Cice Blossac 96 93 189
35 35 Le Gall Charlie 25.7 Angers 102 88 190
36 T36 Quere Malo 22.6 St Laurent 96 95 191
37 T36 Cottais Gauthier 16.0 Cap Malo 95 96 191
38 T36 Coursault Baptiste 12.1 Cap Malo 95 96 191
39 39 Guillon Félicien 24.1 Bois Des Rochers 96 101 197
40 40 Resmond Axel 32.3 Cap Malo 99 102 201
41 ABJ Paugam Raphael 18.4 Lanniron Quimper 87 ABJ
42 ABJ Chaussalet Hugo 19.3 Dinan La Corbinais ABJ ABJ
104 joueurs
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies