GOLF BLUEGREEN BADEN
Compétition Club
Mis à jour le 15/08/2024 07:21
Résultat Brut, U14 Filles, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Gautier Marion 13.6 Baden 22 22
Résultat Brut, 1ère série marques rouges, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Pouliquen Julia 16.3 Baden 16 16
Résultat Brut, Seniors marques bleus, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Cottu François 20.0 Baden 11 11
Résultat Brut, U12 Filles, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Le Gall Inès 27.7 Baden 13 13
2 2 Gautier Alice 28.2 Baden 13 13
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Lelan Dominique 22.2 Baden 18 18
2 2 Audrain Renée 19.0 Baden 15 15
3 3 Chadourne Isabelle 17.9 Baden 14 14
4 4 Dupont Nicole 23.8 Rennes St Jacques 14 14
5 5 Le Lorec Valérie 17.8 Baden 14 14
6 6 Lalique Laurence 23.8 Chu Sports 13 13
7 7 Clement Valérie 20.4 Baden 13 13
8 8 Cadoret Patricia 24.4 Baden 13 13
9 9 Borel Marie 25.2 Baden 11 11
10 10 Chasselat Christine 19.9 Baden 11 11
11 11 D'Amico Caroline 29.1 Stade Francais 11 11
12 12 Paillot Dominique 27.1 Baden 10 10
13 13 Poughon Marie 29.0 St Marc 9 9
14 14 Caro Odette 28.1 Baden 8 8
15 15 Cathelin Sophie 23.9 Baden 6 6
16 16 Gobert Pascale 20.9 Bethemont 6 6
17 17 Gogin Isabelle 30.5 Biscarrosse 5 5
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Goullet Catherine 4.4 Baden 31 31
2 2 Le Pomellec Marie-Laure 8.5 Ile D'Or 30 30
3 3 Esnault Arielle 10.9 Fourqueux 25 25
4 4 Colin Nathalie 5.8 St Laurent 24 24
5 5 Guillemain Marie-Laure 12.6 Marivaux 22 22
6 6 Duruy Cathy 13.6 Baden 21 21
7 7 Hure Sophie 8.4 Amiens 18 18
8 8 Le Mene Nadine 12.0 Baden 18 18
9 9 Romieu Monique 17.1 Isabella 17 17
10 10 Caro Dominique 14.4 Baden 17 17
11 11 Le Roux Magali 13.4 St Laurent 16 16
12 12 Artifoni Reka 15.7 St Laurent 15 15
13 13 Gueguen Marie Christine 17.1 Baden 15 15
14 14 Le Galles Brigitte 14.8 Baden 15 15
15 15 Gachot Christine 12.0 Baden 15 15
16 16 Piner Anny 16.6 Baden 13 13
17 17 Thomas Sabine 13.8 Pen Ar Bed 13 13
18 18 Maignien Sylvie 13.9 Baden 13 13
19 19 Hamon Geneviève 14.7 Baden 10 10
Résultat Brut, 1ère série marques jaunes, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Monnin Eric 6.4 Baden 37 37
2 2 Wadoux Jean Pierre 6.2 Baden 29 29
3 3 Pierre Claude 15.4 Baden 28 28
4 4 Le Boeuf Philippe 9.9 Baden 28 28
5 5 Esnault Pascal 8.9 Rhuys Kerver 28 28
6 6 Aumarechal Philippe 10.0 Baden 26 26
7 7 Jolu Frederic 9.3 Baden 26 26
8 8 Joffredo Jean-François 9.1 Baden 25 25
9 9 Grigny Olivier 7.1 Baden 25 25
10 10 Denis Jean-François 8.0 Baden 24 24
11 11 Le Borgne Philippe 11.3 Baden 23 23
12 12 Dessapt Franck 13.2 Baden 21 21
13 13 Benoit Jean-Pierre 11.1 Rennes St Jacques 21 21
14 14 Savidan Jean Claude 10.3 Baden 20 20
15 15 Catoire Jean Francois 8.8 Val Queven 20 20
16 16 Piner Bernard 14.3 Baden 19 19
17 17 Faure Bernard 15.1 Baden 19 19
18 18 Raut Yvonnick 12.7 St Laurent 19 19
19 19 Profit Christian 10.6 Baden 17 17
20 20 Delpy Dominique 11.8 Rhuys Kerver 16 16
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Guegan Gilbert 21.2 Baden 17 17
2 2 Laigle Christophe 22.9 St Germain 17 17
3 3 Caillo Gilles 24.0 Baden 16 16
4 4 Loury Roland 29.1 Baden 15 15
5 5 Drouin Laurent 27.6 Baden 14 14
6 6 De La Tour Baudouin 22.9 Maisons Laffitt 13 13
7 7 Roche Jean-Marc 22.2 Guerville 12 12
8 8 Petitgas Alain 29.1 Baden 12 12
9 9 Moulin Jean Pierre 21.4 St Laurent 11 11
10 10 Bertagna François 21.5 Baden 11 11
11 11 Caro Thierry 31.0 Baden 11 11
12 12 Creuser Luc 34.0 Baden 10 10
13 13 Lalique Eric 28.0 Chu Sports 9 9
14 14 Du Jeu P.Emmanuel 26.5 Baden 8 8
15 15 Heliard Michel 23.9 Baden 8 8
16 16 Leblanc Antoine 24.9 Golf De Paris 6 6
17 17 Darras Christian 34.9 Baden 6 6
18 18 Grellet Jean Paul 36.1 Baden 1 1
19 19 Jacq Guy 27.0 Baden DSQ
20 20 Le Meur Victor 23.4 Verrieres Le Buisson DSQ
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Le Marec Christophe 5.8 St Laurent 34 34
2 2 Pichon Stephane 6.2 Baden 32 32
3 3 Martins Fernando 4.3 Rochefort 30 30
4 4 Paillard Christophe 7.5 Rhuys Kerver 30 30
5 5 Cadoret Jean-Paul 8.7 Baden 29 29
6 6 Mc Stravick Tristan 10.3 Paris Ile-De-France 29 29
7 7 Le Port Alexandre 9.0 Baden 27 27
8 8 Le Barbier Joel 7.6 Rhuys Kerver 27 27
9 9 Quester Stéphane 11.1 Isabella 25 25
10 10 Le Ret William 3.8 Baden 25 25
11 11 Hure Laurent 7.2 Amiens 24 24
12 12 Hellegouarch Vincent 8.0 Baden 23 23
13 13 Menu Frédéric 10.4 Rochelle Sud 22 22
14 14 Deville-Cavellin Philippe 13.2 Baden 21 21
15 15 Reveillon Etienne 15.3 Baden 19 19
16 16 Amice Jean Marc 13.0 Baden 19 19
17 17 Le Lorec Gael 14.9 Baden 16 16
18 18 Allannic Maxime 15.4 Baden 15 15
19 19 Catheline Pierre 14.6 Municipaux Renn 15 15
20 20 Henrio Olivier 13.8 Bretagne 14 14
21 21 Faure Clément 12.0 Ch. Sept Tours 11 11
22 22 Le Meur Théo 6.9 Verrieres Le Buisson DSQ
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Alba Philippe 17.1 Baden 19 19
2 2 Falkenstein Laurent 17.9 Baden 19 19
3 3 Collin André 16.8 St Laurent 18 18
4 4 Guillotel Jean Marc 16.7 Baden 18 18
5 5 Gogin Pierre 20.6 Biscarrosse 17 17
6 6 Le Coz Yves 16.2 Baden 17 17
7 7 Lachaux Joel 18.2 Baden 17 17
8 8 Paillot Gérard 18.5 Baden 16 16
9 9 Hamon Fernand 18.5 Baden 15 15
10 10 Galais Jean 20.0 St Laurent 15 15
11 11 Tamburro Sylvain 19.4 Templiers 15 15
12 12 Perrussel Marc 19.4 Baden 15 15
13 13 Supiot Julien 16.5 St Laurent 15 15
14 14 Pouliquen Jean-Louis 20.4 Rhuys Kerver 14 14
15 15 Deberque Daniel 20.1 St Quentin Yvelines 14 14
16 16 Dupont Dominique 15.6 Baden 14 14
17 17 Monnet Jean-Luc 19.8 Baden 12 12
18 18 Bily Marcel 16.1 Rhuys Kerver 11 11
19 19 Daguzan Stéphane 20.2 Baden 11 11
20 20 Lhyver Michel 20.1 Baden 11 11
21 21 Garnier Henri-Philippe 20.5 Baden 10 10
22 22 Galerne Jean Pierre 16.2 Baden 6 6
125 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies