GOLF BLUEGREEN BADEN
Compétition Club
Mis à jour le 02/08/2024 18:17
Résultat Brut, 1ère série marques rouges, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Pouliquen Julia 16.4 Baden 14 14
Résultat Brut, 3ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Moreau Edith 39.5 Baden 4 4
Résultat Brut, Seniors marques bleus, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Cottu François 20.9 Baden 19 19
1 2 Du Jeu P.Emmanuel 26.3 Baden 6 6
2 3 Panie Jean-Paul 18.8 Fontainebleau 17 17
3 4 Burette Guy 16.5 Domont 13 13
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Thuillier Margaux 2.6 Baden 34 34
2 2 Thuillier Véronique 5.2 Baden 28 28
3 3 Le Pomellec Marie-Laure 8.6 Ile D'Or 28 28
4 4 Goullet Catherine 4.5 Baden 27 27
5 5 Brault Frédérique 10.5 St Laurent 21 21
6 6 Vallaud Pascale 12.1 Baden 19 19
7 7 Le Mene Nadine 12.5 Baden 19 19
8 8 Lagrassiere Elisabeth 10.5 St Laurent 19 19
9 9 Cararon Laura 8.6 Baden 19 19
10 10 Gachot Christine 12.1 Baden 18 18
11 11 Le Menach Maryannick 14.2 St Laurent 18 18
12 12 Duruy Cathy 14.3 Baden 17 17
13 13 Alba Claude 17.0 Baden 14 14
14 14 Le Galles Brigitte 15.2 Baden 14 14
15 15 Hamon Geneviève 15.4 Baden 11 11
16 16 Caro Dominique 14.0 Baden FOR
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Piner Anny 17.8 Baden 18 18
2 2 Le Gac Martine 24.5 Baden 16 16
3 3 Gueguen Marie Christine 17.6 Baden 15 15
4 4 Genevrier Elisabeth 19.0 Baden 15 15
5 5 Poughon Marie 29.9 St Marc 13 13
6 6 Le Guennec Nadège 19.8 Vannes Atlantheix 11 11
7 7 Audrain Renée 18.1 Baden 11 11
8 8 Chasselat Christine 20.1 Baden 10 10
9 9 Geffroy Bénédicte 19.6 St Quentin Yvelines 9 9
10 10 Krieger Martine 23.6 Baden 9 9
11 11 Zabel Elizabeth 19.7 Baden 9 9
12 12 Cadoret Patricia 25.2 Baden 9 9
13 13 Dupont Nicole 23.9 Rennes St Jacques 8 8
14 14 Borel Marie 25.7 Baden 8 8
15 15 Martin Creach Nathalie 34.5 Baden 6 6
16 16 Caro Odette 29.4 Baden 6 6
17 17 Eon Sarah 29.4 Baden 3 3
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Deberque Daniel 23.4 St Quentin Yvelines 21 21
2 2 Biet Jerome 22.6 Saint Cloud 15 15
3 3 Collet Patrice 26.7 Baden 15 15
4 4 Caillo Gilles 24.0 Baden 12 12
5 5 De Brito Narcisse 27.0 Bretagne 12 12
6 6 Michelet Vincent 21.8 St Laurent 11 11
7 7 Delafraye Jean Louis 24.0 St Laurent 11 11
8 8 Martin Didier 23.1 Baden 9 9
9 9 Caro Thierry 31.9 Baden 9 9
10 10 Geffroy Dominique 28.0 St Quentin Yvelines 8 8
11 11 Heliard Michel 23.4 Baden 6 6
12 12 Souchet Patrice 32.5 Baden 6 6
13 13 Loury Roland 29.1 Baden 6 6
14 14 Grellet Jean Paul 35.2 Baden 5 5
15 15 Grunberg Herve 22.7 Baden 5 5
16 16 Pittie Bernard 25.6 Isabella 4 4
17 17 Krieger Bernard 30.0 Baden 3 3
Résultat Brut, 1ère série marques jaunes, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Madeo Alexandre 7.1 Domont 34 34
2 2 Joffredo Jean-François 11.8 Baden 33 33
3 3 Denis Jean-François 8.7 Baden 31 31
4 4 Gicquel Jacques 9.9 Baden 27 27
5 5 Barthelemy Marc 12.5 Baden 25 25
6 6 Esnault Pascal 8.4 Rhuys Kerver 25 25
7 7 Savidan Jean Claude 9.9 Baden 24 24
8 8 Le Borgne Philippe 12.4 Baden 23 23
9 9 Gaillard Yannick 13.9 St Laurent 22 22
10 10 Raut Yvonnick 12.8 St Laurent 21 21
11 11 Le Ret Thierry 13.2 Baden 21 21
12 12 Faure Bernard 14.8 Baden 19 19
13 13 Piner Bernard 14.7 Baden 19 19
14 14 Vallaud Jean-Marie 11.6 Baden 18 18
15 15 Le Barch Gabriel 13.4 Baden 18 18
16 16 Aumarechal Philippe 9.4 Baden 17 17
17 17 Dessapt Franck 14.5 Baden 16 16
18 18 Bontade Arnaud 14.3 St Laurent 15 15
19 19 Pierre Claude 14.2 Baden 15 15
20 20 Deville-Cavellin Philippe 14.1 Baden 12 12
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Le Coz Yves 18.9 Baden 25 25
2 2 Marot Christian 15.7 Rhuys Kerver 19 19
3 3 Hamon Fernand 19.0 Baden 18 18
4 4 Lachaux Joel 17.3 Baden 17 17
5 5 Pierre Jean Jacques 18.1 Baden 16 16
6 6 Perrussel Marc 20.1 Baden 16 16
7 7 Collin André 16.9 St Laurent 15 15
8 8 Goraguer Mickael 16.6 Baden 15 15
9 9 Walter Jean-Francois 16.0 Golfeurs Bois 15 15
10 10 Demoulin Hervé 17.7 Dinard 15 15
11 11 Cadoret Herve 18.6 Baden 14 14
12 12 Guillotel Jean Marc 16.3 Baden 14 14
13 13 Lepine Rémy 20.0 St Laurent 14 14
14 14 Alba Philippe 16.7 Baden 13 13
15 15 Lhyver Michel 20.2 Baden 12 12
16 16 Le Moal Eloi 18.2 Aix Marseille 11 11
17 17 Molina Antonio 19.9 St Laurent 10 10
18 18 Guegan Gilbert 20.9 Baden 8 8
19 19 Bily Marcel 16.7 Rhuys Kerver 7 7
20 20 Galais Jean 20.0 St Laurent 7 7
21 21 Gachot Thierry 21.0 Baden 3 3
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Monnier Noa 6.9 Baden 35 35
2 2 Dambreville Benjamin 2.0 Baden 29 29
3 3 Le Barbier Joel 7.9 Rhuys Kerver 29 29
4 4 Le Gal Simon 2.7 Baden 29 29
5 5 Cabon Julien 10.1 Vannes Atlantheix 28 28
6 6 Martins Fernando 4.0 Rochefort 28 28
7 7 Wadoux Jean Pierre 6.5 Baden 27 27
8 8 Profit Christian 12.0 Baden 26 26
9 9 Davost Jérôme 8.3 Vannes Atlantheix 26 26
10 10 Grigny Olivier 6.4 Baden 26 26
11 11 Cadoret Jean-Paul 8.7 Baden 25 25
12 12 Jolu Frederic 9.9 Baden 25 25
13 13 Le Guennec Marc 7.9 Vannes Atlantheix 25 25
14 14 Paillard Christophe 7.5 Rhuys Kerver 24 24
15 15 Monnin Eric 6.5 Baden 23 23
16 16 Potier Romaric 10.3 Baden 22 22
17 17 Amice Jean Marc 12.7 Baden 21 21
18 18 Cararon Nathan 14.6 Baden 21 21
19 19 Le Moal Guillaume 14.8 Aix Marseille 19 19
20 20 Chanut Mateo 13.8 Grenoble Bresson 19 19
21 21 Catheline Pierre 14.6 Municipaux Renn 18 18
22 22 Desmaizieres Emmanuel 14.2 Hossegor 18 18
23 23 Hamon Yannick 14.8 Baden 17 17
24 24 Ballot Jean François 13.0 Baden 16 16
25 25 Le Lorec Gael 13.5 Baden 14 14
26 26 Danne Patrick 4.9 Baden ABJ
27 27 Le Port Alexandre 9.8 Baden FOR
124 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies