GOLF BLUEGREEN BADEN
Compétition Club
Mis à jour le 27/07/2023 10:07
Résultat Brut, Seniors marques bleus, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Cottu François 20.3 Baden 13 13
Résultat Brut, 1ère série marques jaunes, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Savidan Jean Claude 10.6 Baden 27 27
2 2 Raut Yvonnick 11.5 St Laurent 26 26
3 3 Piner Bernard 11.6 Baden 24 24
4 4 Le Ret Thierry 14.2 Baden 23 23
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Kinikbenhek Ngo Mayi Matip 5.1 Baden 33 33
2 2 Thuillier Margaux 3.0 Baden 31 31
3 3 Goullet Catherine 4.6 Baden 29 29
4 4 Briand Rousseau Mathilde 13.8 St Laurent 25 25
5 5 Thuillier Véronique 6.4 Baden 25 25
6 6 Non communiqué 9.1 Ploemeur 23 23
7 7 Cuvelier Anne 10.8 Baden 21 21
8 8 No Mura-Perez Claire 10.9 L'Odet 21 21
9 9 Paul Annie 12.9 Val Queven 19 19
10 10 Le Mene Nadine 14.1 Baden 19 19
11 11 Houssin Jeanine 14.1 Baden 16 16
12 12 Gachot Christine 14.5 Baden 16 16
13 13 Piner Anny 14.2 Baden 12 12
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Le Roux Magali 15.7 St Laurent 24 24
2 2 Duruy Cathy 16.4 Baden 18 18
3 3 Hamon Geneviève 15.5 Baden 17 17
4 4 Alba Claude 18.0 Baden 16 16
5 5 Genevrier Elisabeth 17.6 Baden 15 15
6 6 Krieger Martine 21.8 Baden 14 14
7 7 Leveque Annie 22.2 Baden 14 14
8 8 Caro Dominique 16.4 Baden 13 13
9 9 Turbot Sonia 19.7 Fourqueux 13 13
10 10 Borel Marie 22.3 Baden 12 12
11 11 Monnet Elisabeth 22.6 Baden 12 12
12 12 Bourriaud Marie Christine 26.6 Baden 11 11
13 13 Martin Dominique 18.9 Baden 11 11
14 14 Pinard Marie France 24.8 Baden 11 11
15 15 Bollore Bourdin Laurence 18.3 Baden 10 10
16 16 Lossent Annie 22.4 Baden 10 10
17 17 Dupont Nicole 19.3 Rennes St Jacques 10 10
18 18 Deguillard Dominique 29.4 Baden 8 8
19 19 Caro Odette 26.4 Baden 7 7
20 20 Eon Sarah 31.2 Baden 4 4
21 21 Viaris De Lesegno Dominique 17.6 Ploemeur FOR
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Le Gal Simon 5.7 Baden 35 35
2 2 Carril Thierry 4.0 Val Queven 31 31
3 3 Pichon Stephane 6.0 Baden 29 29
4 4 Martins Fernando 3.4 Rochefort 29 29
5 5 Danne Patrick 5.3 Baden 27 27
6 6 Monnin Eric 7.1 Baden 27 27
7 7 Tchidemian Olivier 5.1 Ploemeur 27 27
8 8 Le Barbier Joel 8.8 Rhuys Kerver 24 24
9 9 Profit Christian 13.2 Baden 23 23
10 10 Bourriaud Hervé 12.7 Baden 22 22
11 11 Wadoux Jean Pierre 5.9 Baden 21 21
12 12 Mahe Julien 7.9 Baden 20 20
13 13 Boisrame Jerome 13.1 Rhuys Kerver 19 19
14 14 Conan Michel 12.9 Val Queven 19 19
15 15 Rousseau Eric 12.6 St Laurent 19 19
16 16 Troadec Alexandre 12.6 St Laurent 19 19
17 17 Catheline Pierre 14.7 Municipaux Renn 18 18
18 18 Le Port Alexandre 12.3 Baden 16 16
19 19 Jolu Frederic 10.3 Baden 16 16
20 20 Boclaud Ludovic 14.0 St Laurent 15 15
21 21 Le Borgne Philippe 13.6 Baden 15 15
22 22 Ballot Jean François 13.3 Baden 15 15
23 23 Morineau Mathieu 12.3 Baden 14 14
24 24 Le Mirronet Jean Yves 14.6 Baden 11 11
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Lecointe Alain 21.8 Baden 19 19
2 2 Monnet Jean-Luc 20.6 Baden 18 18
3 3 Tatard Alan 22.2 Baden 17 17
4 4 Cadoret Herve 22.2 Baden 17 17
5 5 Leveugle Dany 21.3 Rhuys Kerver 17 17
6 6 Deberque Daniel 22.6 St Quentin Yvelines 15 15
7 7 Lhyver Michel 23.6 Baden 15 15
8 8 Martin Didier 20.6 Baden 15 15
9 9 Collet Patrice 29.4 Baden 13 13
10 10 Trubert Jean Yves 22.7 Baden 13 13
11 11 Larue Didier 21.9 Baden 13 13
12 12 Bily Marcel 24.8 Rhuys Kerver 13 13
13 13 Galais Jean 20.1 St Laurent 12 12
14 14 Perez Yves 21.6 L'Odet 12 12
15 15 Poisson Jacques 23.7 Baden 12 12
16 16 Le Mene Jean-Yves 22.7 Baden 12 12
17 17 Deruelle Thierry 23.3 Baden 11 11
18 18 Richard Fabrice 22.9 Baden 11 11
19 19 Lalandec Daniel 26.0 Baden 10 10
20 20 Garnier Henri-Philippe 20.4 Bretagne 10 10
21 21 Sauzedde Patrick 30.2 Rochefort 8 8
22 22 Bouchon Jean 22.3 Baden 8 8
23 23 Buchwalter François 34.8 Rhuys Kerver 6 6
24 24 Grellet Jean Paul 30.8 Baden 5 5
25 25 Du Jeu P.Emmanuel 23.1 Baden 4 4
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Pierre Claude 16.1 Baden 25 25
2 2 Lachaux Joel 19.4 Baden 25 25
3 3 Perrussel Marc 19.3 Baden 24 24
4 4 Gourin Gilles 16.4 Val Queven 24 24
5 5 Ballenghien Christian 17.1 Baden 22 22
6 6 Deville-Cavellin Philippe 17.9 Baden 22 22
7 7 Pedezert Richard 15.0 Baden 21 21
8 8 Berjot Eric 19.9 Baden 20 20
9 9 Dessapt Franck 15.8 Baden 20 20
10 10 Le Barch Gabriel 18.8 Baden 20 20
11 11 Boisrobert Brice 15.5 St Sebastien 20 20
12 12 Burette Guy 16.9 Domont 18 18
13 13 Marot Christian 15.7 Rhuys Kerver 18 18
14 14 Falise Thierry 16.7 Baden 18 18
15 15 Molle Roland 19.0 Baden 17 17
16 16 Le Roux Lionel 18.1 St Laurent 16 16
17 17 Bouvrain Antoine 17.3 Pleneuf Val Andre 16 16
18 18 Goraguer Mickael 16.7 Baden 16 16
19 19 Corlobe Gerard 16.8 Baden 16 16
20 20 Hanse Didier 18.4 Baden 14 14
21 21 Depre Gérard 17.6 St Laurent 13 13
22 22 Hamon Fernand 20.0 Baden 13 13
23 23 Le Coz Yves 16.9 Baden 13 13
24 24 Alba Philippe 17.9 Baden 12 12
25 25 Jouanjean Francis 16.2 Ploemeur 12 12
26 26 Jehanno Bernard 19.3 Baden 9 9
28 27 Nail Alain 16.8 Asptt Nantes EQ
27 28 Pouliquen Jean-Louis 19.2 Rhuys Kerver FOR
116 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies