GOLF DE SAINT-CAST COTE D'EMERAUDE
Compétition Club
Mis à jour le 23/07/2026 08:16
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Lefebvre Didier 14.9 Saint Cast 44 44
1 Gaillard Elisabeth 20.7 Saint Cast 44 44
1 Willaume Olivier 20.3 Saint Cast 44 44
2 2 Letzelter Frédéric 2.8 Saint Cast 39 39
2 Lesieur Paul 8.3 Saint Cast 39 39
2 Moukarzel Marie-Sarah 15.7 Saint Cast 39 39
3 3 Moukarzel Eric 4.9 Saint Cast 38 38
3 Simonard Anne 19.5 Saint Cast 38 38
3 Trotel Damien 3.4 Saint Cast 38 38
4 4 Avignon Pascal 15.1 St Germain 38 38
4 Groves Nicholas 12.0 Saint Cast 38 38
4 Lindenberger Philippe 13.1 Bretagne 38 38
5 5 Bozec Francoise 6.2 Saint Cast 37 37
5 Bozec Gilles 14.5 Saint Cast 37 37
5 Peyroles Eric 11.5 Saint Cast 37 37
6 6 Mace Fabien 25.5 Saint Cast 36 36
6 Delamarre Fabrice 6.4 Guyancourt Golf 36 36
6 Oggiano Angelo 18.2 Saint Cast 36 36
7 7 Thiran Laurence 12.3 Saint Cast 36 36
7 Levavasseur Sylvain 11.3 Saint Cast 36 36
7 Willems Marco 16.1 Saint Cast 36 36
8 8 Perrot Louis 19.4 Saint Cast 36 36
8 Perrot Pierre 5.0 Rcf La Boulie 36 36
8 Perrot Raphael 3.9 Rcf La Boulie 36 36
9 9 Gerard André 15.4 Saint Cast 36 36
9 Gerard Catherine 16.2 Saint Cast 36 36
9 Lemoine-Ollivier Brigitte 16.8 Saint Cast 36 36
10 10 Barbato Brigitte 11.1 Saint Cast 35 35
10 Chardevel Catherine 12.8 Saint Cast 35 35
10 Bellanger Alain 11.3 Ugolf Mennecy Chevan 35 35
11 11 Bourdeau Marie-Valéry 12.8 St Germain 35 35
11 Lai Canh Thanh 16.3 Saint Cast 35 35
11 Schnyder Marc 7.9 Bossey 35 35
12 12 Criard Arthur 11.7 Saint Cast 35 35
12 De Laigue Rene 20.2 Saint Cast 35 35
13 13 Minier Edouard 5.6 Saint Cast 35 35
13 Roy Maryse 21.2 Frehel Sables D'Or 35 35
13 Minier Gilles 16.5 Prieure 35 35
14 14 Pithon Alain 22.5 Saint Cast 34 34
14 Ollu Soizic 9.5 Le Mans Sarge 34 34
14 Valeau Franck 20.1 Le Mans Sarge 34 34
15 15 Bollaert Laurent 21.7 Saint Cast 33 33
15 Croizard Michel 15.7 Saint Cast 33 33
15 Julia Pierre 20.4 St Germain 33 33
16 16 Macheret Philippe 15.6 Saint Cast 33 33
16 Cazenabe Denis 12.4 Saint Cast 33 33
16 Scaon Jean Yves 15.8 Saint Cast 33 33
17 17 Gerard Lionel 16.8 Metz Cherisey 33 33
17 Fischer Anne-Hélène 24.2 Metz Cherisey 33 33
17 Vanhoucke Thérèse 28.8 Saint Cast 33 33
18 18 Lafeve Bernard 18.3 Saint Cast 32 32
18 Pompei Don Pierre 17.2 Saint Cast 32 32
18 Pompei Sabine 17.0 Saint Cast 32 32
19 19 Douard Jean Pierre 19.2 Saint Cast 32 32
19 Douard David 34.4 Cesson Sevigne 32 32
19 Douard Marie-Cécile 54.0 Saint Cast 32 32
20 20 Ewert Jens 13.9 Saint Cast 31 31
20 Ewert Nicolas 28.6 Saint Cast 31 31
20 Roux Jacques 16.1 Saint Cast 31 31
21 21 Lockhart Marine 22.8 Saint Cast 30 30
21 Lockhart Guy 21.2 Saint Cast 30 30
21 Van Kan Brigitte 15.4 - 30 30
22 22 Vilpasteur Jean Marie 19.1 Saint Cast 30 30
22 Descoffre Philippe 23.7 Saint Cast 30 30
22 Vilpasteur Monique 16.6 Saint Cast 30 30
23 23 Bon Antoine 8.7 Arcachon 29 29
23 De Cenival Bruno 22.6 Saint Cast 29 29
24 24 Cordonnier Claire 35.0 Saint Cast 28 28
24 Gattaz Marie-Aude 22.2 Tremblay 28 28
24 Rogez Annick 17.5 Saint Cast 28 28
25 25 Desq Charles 15.2 Bondues 28 28
25 Desq Mylène 12.9 Bondues 28 28
25 Raynal Véronique 52.5 Villennes 28 28
26 26 Mouidi Nour Eddine 11.8 Lac Au Duc 27 27
26 Clisson Jacques 27.3 Saint Cast 27 27
26 Serre Bernard 24.5 Saint Cast 27 27
27 27 Lesage Michel 19.7 Saint Cast 27 27
27 Lesage Genevieve 19.3 Saint Cast 27 27
27 Toqueboeuf Sophie 20.6 Saint Cast 27 27
28 28 Daisay Betty 27.3 Saint Cast 26 26
28 Leroy Michel François 19.7 Chantilly 26 26
28 Tessier Sophie 24.4 Saint Cast 26 26
29 29 Baillot Olivier 34.3 Saint Cast 26 26
29 Lauriot Dit Prevost Benoit 38.5 Saint Cast 26 26
29 Marko Eric 42.4 Saint Cast 26 26
30 30 Dubois De Mont Marin Sylvie 25.4 Saint Cast 26 26
30 Laloux Patricia 32.6 - 26 26
30 Latcher Philippe 21.7 Angers La Perriere 26 26
31 31 Rincel Isabelle 31.9 Saint Cast 26 26
31 Rincel Guillaume 16.8 Saint Cast 26 26
31 Trotel Francis 19.0 Saint Cast 26 26
32 32 Rolland Jean-Loup 21.7 Saint Cast 26 26
32 Dubois Jean 18.5 Champagne 26 26
32 Van Kan Thierry 16.0 - 26 26
33 33 Corby Léonard 21.0 Dinard 25 25
33 De Longvilliers Pierre 24.5 Saint Cast 25 25
33 Lesage Jean-Louis 54.0 Ile Fleurie 25 25
34 34 Boury Pierre 36.0 - 23 23
34 De Galembert Anne Sophie 15.4 - 23 23
34 Van Der Donckt Philippe 20.3 - 23 23
35 35 Derville Alain 23.0 Bondues 22 22
35 Francois Philippe 26.8 Saint Cast 22 22
35 Francois Beatrice 34.7 Saint Cast 22 22
36 36 Toupet Claude 18.8 Saint Cast 20 20
36 Dubois Guillaine 31.9 Champagne 20 20
36 Toupet Evelyne 33.0 Saint Cast 20 20
37 37 Michau Patricia 23.4 Saint Cloud 17 17
37 Cayla Hector 27.9 Saint Cast 17 17
37 Simian Honoré 30.8 Saint Cast 17 17
38 38 Crahay Finet Laétitia 43.5 Saint Cast 11 11
38 Lauriot Dit Prevost Virginie 39.0 Saint Cast 11 11
38 Pruneau Catherine 45.1 Saint Cast 11 11
0 39 Carpentier Damien 33.4 Saint Cast
0 De Pluvie Patrick 16.6 Saint Cast
114 joueurs
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies