GOLF DE SAINT-CAST COTE D'EMERAUDE
Compétition Club
Mis à jour le 15/07/2026 10:14
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Bozec Marie 14.2 Saint Cast 45 45
1 Dupuy Sophie 1.1 Saint Cast 45 45
1 Dupuy Valentin 5.1 Saint Cast 45 45
2 2 Delamarre Fabrice 6.4 Guyancourt Golf 41 41
2 Godeluck Yann 10.0 Roissy 41 41
3 3 Lesieur Paul 8.3 Saint Cast 39 39
3 Moukarzel Marie-Sarah 15.7 Saint Cast 39 39
3 Moukarzel Eric 4.8 Saint Cast 39 39
4 4 Dumont De Chassart Xavier -0.3 Ailette 39 39
4 Dumont De Chassart Arnaud 16.3 - 39 39
4 Tasso Diego 10.1 - 39 39
5 5 Bouchonneau Jean-Marc 15.4 Saint Cast 38 38
5 Macher Anne 2.1 Murtoli 38 38
5 Martinet Michel 18.2 Saint Malo 38 38
6 6 Poussin Richard 10.1 Saint Cast 37 37
6 Bizet Laurent 18.7 Saint Cast 37 37
6 Trotel Damien 3.4 Saint Cast 37 37
7 7 Letzelter Frédéric 2.6 Saint Cast 37 37
7 Carillo Valérie 29.6 Saint Cast 37 37
7 Levavasseur Sylvain 11.3 Saint Cast 37 37
8 8 Criard Antoine 12.0 Saint Cast 37 37
8 Criard Arthur 11.7 Saint Cast 37 37
8 Letzelter Xavier 9.9 Saint Cast 37 37
9 9 Groves Nicholas 12.0 Saint Cast 36 36
9 Groves Sylvie 13.0 Saint Cast 36 36
9 Vion Nathalie 14.0 Saint Cast 36 36
10 10 Cazenabe Denis 12.4 Saint Cast 36 36
10 Lefebvre Didier 14.7 Saint Cast 36 36
10 Peyroles Eric 12.3 Saint Cast 36 36
11 11 Bozec Gilles 14.5 Saint Cast 36 36
11 Bozec Francoise 6.2 Saint Cast 36 36
11 Louail Bruno 7.0 Saint Cast 36 36
12 12 Emelien Aglae 29.5 Saint Cast 35 35
12 Reymond Hervé 16.0 Saint Cast 35 35
12 Reymond Paul 9.8 Saint Cast 35 35
13 13 Doat Marion 10.2 Saint Cast 35 35
13 Gaultier Catherine 16.5 Lancieux Gaea 35 35
13 Tiercelin Patrick 25.3 Lancieux Gaea 35 35
14 14 Lambert Rufus 10.5 Dinard 35 35
14 Isern Lolita 21.6 Saint Cast 35 35
14 Nadot Suzon 14.4 Saint Cast 35 35
15 15 Gerard Catherine 15.6 Saint Cast 34 34
15 Lemoine-Ollivier Brigitte 15.4 Saint Cast 34 34
15 Moreau Allain Francoise 12.7 Saint Cast 34 34
16 16 Carpentier Nicolas 54.0 - 34 34
16 Renard Nicolas 54.0 - 34 34
16 Vanhoucke Thérèse 28.6 Saint Cast 34 34
17 17 Bon Antoine 8.7 Arcachon 34 34
17 De Cenival Bruno 22.6 Saint Cast 34 34
17 De Cenival Matthieu 11.7 Saint Cast 34 34
18 18 Gerard André 15.7 Saint Cast 34 34
18 Schnyder Marc 7.9 Bossey 34 34
18 Wickenden Chris 19.0 Saint Cast 34 34
19 19 Taupin Didier 18.4 Saint Cast 34 34
19 Taupin Tanguy 17.1 Saint Cast 34 34
19 Taupin-Guillet Véronique 36.0 Saint Cast 34 34
20 20 Lai Canh Thanh 16.3 Saint Cast 33 33
20 Demonchaux Thierry 14.3 Saint Cast 33 33
20 Lai Thomas 15.8 Saint Cast 33 33
21 21 De Fontenay Christophe 7.7 Laval 33 33
21 De Fontenay Alain 27.9 Saint Cast 33 33
21 De Fougerolle Hugues 14.9 Le Mans 33 33
22 22 Sholler Paulinette - 33 33
22 Van Doo Solar Colette - 33 33
22 Van Kan Thierry 16.0 - 33 33
23 23 Bollaert Laurent 20.5 Saint Cast 33 33
23 Croizard Michel 16.3 Saint Cast 33 33
23 Treguy Patricia 17.4 Saint Cast 33 33
24 24 Leboucher Christian 14.9 Saint Cast 31 31
24 Marchand Michel 31.0 Saint Cast 31 31
24 Nutte Alice 26.1 - 31 31
25 25 Avril Frederic 18.7 Saint Cast 31 31
25 Lefrais Anne 23.9 Saint Cast 31 31
25 Lefrais Vincent 15.2 Saint Cast 31 31
26 26 Lesage Genevieve 19.3 Saint Cast 30 30
26 Lemoine Martine 32.8 Saint Cast 30 30
26 Lesage Michel 19.7 Saint Cast 30 30
27 27 Lafeve Bernard 18.4 Saint Cast 30 30
27 Pompei Don Pierre 17.1 Saint Cast 30 30
27 Pompei Sabine 17.7 Saint Cast 30 30
28 28 Hudelist Corinne 30.9 Saint Cast 30 30
28 Hudelist Marc 16.1 Saint Cast 30 30
28 Roux Jacques 15.8 Saint Cast 30 30
29 29 Vilpasteur Jean Marie 19.1 Saint Cast 29 29
29 Descoffre Philippe 23.7 Saint Cast 29 29
29 Vilpasteur Monique 16.6 Saint Cast 29 29
30 30 Lockhart Guy 21.2 Saint Cast 29 29
30 Paul-Dauphin Benedicte 19.8 Saint Cast 29 29
30 Paul-Dauphin Olivier 17.9 Saint Cast 29 29
31 31 De Laigue Chantal 23.1 Saint Cast 28 28
31 De Laigue Rene 20.2 Saint Cast 28 28
31 Rolland Jean-Loup 21.7 Saint Cast 28 28
32 32 Chaussee-Scaon Danielle 31.0 Saint Cast 28 28
32 Duval Max 22.6 Saint Cast 28 28
32 Morin-Roessle Henri 17.6 Saint Cast 28 28
33 33 Dorin Frédéric 23.4 Paris Ile-De-France 27 27
33 Laloux Patricia 32.6 - 27 27
33 Thiran Laurence 12.3 Saint Cast 27 27
34 34 Sholler Bernard - 27 27
34 Van Doo Solar Guy - 27 27
34 Van Kan Brigitte 15.4 - 27 27
35 35 Trotel Alexis 9.4 Saint Cast 27 27
35 Trotel Francis 19.0 Saint Cast 27 27
35 Trotel Dominique 30.0 Saint Cast 27 27
36 36 Non communiqué 32.9 Fourqueux 26 26
36 Fairier Pascal 21.5 Lancieux Gaea 26 26
37 37 Douard Jean Pierre 19.2 Saint Cast 26 26
37 Plainfosse David 24.9 Airbus Defence Space 26 26
37 Plainfosse Mirna 39.3 Nokia Paris Saclay 26 26
38 38 Ballu Eric 28.9 Le Grand Club 25 25
38 De Bourmont Elisabeth 32.4 Paris Ile-De-France 25 25
38 De Bourmont Arnaud 24.6 Paris Ile-De-France 25 25
39 39 Gicqueau Olivier 20.6 Saint Cast 21 21
39 Dorange Christine 27.4 Saint Cast 21 21
39 Marko Eric 42.4 Saint Cast 21 21
40 40 Leroy Michel François 19.3 Chantilly 21 21
40 Daisay Betty 26.5 Saint Cast 21 21
40 Thersiquel Yves 24.2 Rennes St Jacques 21 21
41 41 Capy Michel 25.4 Saint Cast 21 21
41 Capy Myriam 47.9 Saint Cast 21 21
41 Manuel Nathalie 24.8 Saint Cast 21 21
42 42 Lahaye Anthony 40.6 Lac Au Duc 20 20
42 Teffaine Alexandre 26.8 Pays De La Loire 20 20
42 Teffaine Jacky 26.1 Freslonniere 20 20
43 43 Clisson Jacques 27.3 Saint Cast 18 18
43 Serre Bernard 24.5 Saint Cast 18 18
43 Decoufour Laurent 26.8 Amiens 18 18
44 44 De La Tour Christine 35.8 Le Golf National 18 18
44 Michau Patricia 23.4 Saint Cloud 18 18
45 45 Emelien Suzy 21.0 Saint Cast 17 17
45 Farcot Xavier 31.8 Saint Cast 17 17
45 Godard Jacques 21.3 Saint Cast 17 17
0 46 Carpentier Damien 54.0 Saint Cast
0 Nutte Alice 26.1 St Marc
0 Renard Nicolas 54.0 Le Golf National
0 Reliquet Gaël 8.3 Bondues
0 Reliquet Vincent 10.1 Bondues
0 Reliquet Benjamin 16.2 Bondues
138 joueurs
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies