GOLF DE SAINT-CAST COTE D'EMERAUDE
Compétition Club
Mis à jour le 11/08/2022 18:44
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Perrot Stéphanie 24.7 Rcf La Boulie 69 69
1 Perrot Raphael 9.0 Rcf La Boulie 69 69
1 Perrot Pierre 18.8 Rcf La Boulie 69 69
1 Perrot Thomas 3.6 Rcf La Boulie 69 69
2 2 Levavasseur Sylvain 9.8 Saint Cast 68 68
2 Jehannin Francois-Marie 3.1 Saint Cast 68 68
2 Doat Marion 15.0 Saint Cast 68 68
2 Louail Bruno 10.7 Saint Cast 68 68
3 3 Lecoq Arthur 6.7 Sables D'Or 68 68
3 Pele Charlotte 6.8 Sables D'Or 68 68
3 Pele Jerome 19.2 Sables D'Or 68 68
3 Riou Jean-Yves 14.1 Sables D'Or 68 68
4 4 Cazenabe Denis 10.0 Saint Cast 65 65
4 Gerard André 15.3 Saint Cast 65 65
4 Gerard Catherine 16.7 Saint Cast 65 65
4 Letzelter Frédéric 5.2 Saint Cast 65 65
5 5 Baillard Patricia 15.1 Saumane 61 61
5 Chatellier Joelle 7.7 Saint Cast 61 61
5 Salmon Christophe 41.0 Saumane 61 61
5 Chatellier Philippe 15.4 Saint Cast 61 61
6 6 Plesier Nathalie 16.2 Saint Cast 57 57
6 Nollet Christophe 20.8 Saint Cast 57 57
6 Nollet Sophie 9.0 Saint Cast 57 57
6 Plesier Bernard 12.5 Saint Cast 57 57
7 7 Gourlet Michel 23.2 Saint Cast 56 56
7 Finet Jean Paul 17.2 Saint Cast 56 56
7 Calentier Michel 15.4 Saint Cast 56 56
7 Leboucher Christian 13.6 Saint Cast 56 56
8 8 O'Reilly Hugh 9.8 Saint Cast 56 56
8 Moreau Allain Francoise 12.7 Saint Cast 56 56
8 Dessertenne Jean Luc 16.6 Quatre Saisons 56 56
8 O'Reilly Liliane 18.6 Saint Cast 56 56
9 9 Coupé Jean-Luc 13.2 Les Ormes 56 56
9 Nathie Didier 11.3 Les Ormes 56 56
9 Douard Jean Pierre 20.6 Atscaf Rennes 56 56
9 Robert Guy 16.3 Les Ormes 56 56
10 10 Pruneau Jacques 14.0 Bpgo 55 55
10 Oudot Pierre 20.8 Saint Cast 55 55
10 Lefeuvre Vincent 13.2 Saint Cast 55 55
10 Trotel Francis 16.2 Saint Cast 55 55
11 11 Pompei Sabine 16.0 Saint Cast 55 55
11 Pompei Don Pierre 16.0 Saint Cast 55 55
11 Louvel Jean Yves 16.4 Saint Cast 55 55
11 Lai Canh Thanh 14.5 Saint Cast 55 55
12 12 Wickenden Chris 14.8 Saint Cast 55 55
12 Tiberghien Tanguy 15.8 Saint Cast 55 55
12 Pitel Valentine 10.2 Pleneuf Val Andre 55 55
12 Sabouret Pierre 13.2 Saint Cast 55 55
13 13 Manuel Nathalie 34.9 Saint Cast 55 55
13 Macheret Philippe 13.7 Saint Cast 55 55
13 Daisay Betty 21.0 Saint Cast 55 55
13 Leroy Michel 19.2 Chantilly 55 55
14 14 Charon Jean Lou 22.1 Saint Cast 55 55
14 Charon Catherine 19.2 Saint Cast 55 55
14 Champoiseau Chantal 21.8 Saint Cast 55 55
14 Haffner Edouard 8.0 Csa Defense Ang 55 55
15 15 Lesage Michel 19.9 Saint Cast 54 54
15 Lesage Genevieve 19.3 Saint Cast 54 54
15 Greenslade Richard 9.8 Saint Cast 54 54
15 Lesage Thomas 10.5 Pessac 54 54
16 16 Joubeaux Philippe 54.0 Air France Mars 53 53
16 Leman Bernard 54.0 Ermont 53 53
16 Thiran Berenice 9.4 Saint Cast 53 53
16 Thiran Laurence 11.1 Saint Cast 53 53
17 17 Gaillard Elisabeth 17.2 Saint Cast 53 53
17 Lefebvre Didier 13.7 Saint Cast 53 53
17 Morin Maud 22.9 Saint Cast 53 53
17 Morin-Roessle Henri 14.7 Saint Cast 53 53
18 18 De Laigue Chantal 24.4 Saint Cast 53 53
18 De Laigue Rene 19.8 Saint Cast 53 53
18 Gilbert Armelle 27.7 Saint Cast 53 53
18 Van Kan Thierry 14.0 - 53 53
19 19 Reymond Paul 11.4 Saint Cast 52 52
19 Emelien Suzy 21.8 Saint Cast 52 52
19 Emelien Aglae 30.4 Saint Cast 52 52
19 Valin Anne 27.7 Saint Cast 52 52
20 20 Bouchez Christophe 18.6 Saint Cast 51 51
20 Couasnon Christine 21.8 Saint Cast 51 51
20 Neuder Martine 20.1 Saint Cast 51 51
20 Ludmer Jean 15.9 Saint Cast 51 51
21 21 Dunoyer Mark 13.6 - 50 50
21 Peyroles Eric 12.9 Saint Cast 50 50
21 Lafeve Bernard 17.7 Saint Cast 50 50
21 Pontoire Francois 19.7 Bethemont 50 50
22 22 Capy Michel 28.1 Saint Cast 50 50
22 Capy Philippe 11.7 Rochefort 50 50
22 Sainty Jean-Pierre 54.0 Saint Cast 50 50
22 Lexpert Gilbert 21.4 Saint Cast 50 50
23 23 Lockhart Guy 18.0 Saint Cast 49 49
23 Lockhart Marine 22.6 Saint Cast 49 49
23 Paul-Dauphin Benedicte 19.2 Saint Cast 49 49
23 Paul-Dauphin Olivier 19.4 Saint Cast 49 49
24 24 Francois Beatrice 32.6 Saint Cast 49 49
24 Lebon Baudoin 28.8 Rochefort 49 49
24 Michau Patricia 25.1 Saint Cloud 49 49
24 Lebon Marion 13.1 Rochefort 49 49
25 25 Dumin Jean René 18.5 Saint Cast 48 48
25 Justeau Aristide 29.0 Saint Cast 48 48
25 Justeau Corinne 36.5 Saint Cast 48 48
25 Rincel Guillaume 14.1 Saint Cast 48 48
26 26 Rebillat Isabelle 17.5 Orange Cesson 47 47
26 Carnail Christophe 20.4 Orange Cesson 47 47
26 Bouchonneau Jean-Marc 14.8 Saint Cast 47 47
26 Termet Xavier 25.3 Dinard 47 47
27 27 Soland Pascal 18.0 Saint Cast 46 46
27 Willaume Olivier 20.2 Saint Cast 46 46
27 Willaume Madeleine 18.7 Saint Cast 46 46
27 Soland Isabelle 12.1 Saint Cast 46 46
28 28 Perrin Annie-France 30.1 Saint Cast 46 46
28 Croizard Michel 14.9 Saint Cast 46 46
28 Karsenti Isabelle 42.0 Saint Cast 46 46
28 Karsenti Pierre 35.9 Saint Cast 46 46
29 29 Clisson Jacques 23.5 Saint Cast 45 45
29 Serre Bernard 24.5 Saint Cast 45 45
29 De Fontenay Alain 24.7 Saint Cast 45 45
29 De Fontenay Christophe 9.7 Laval 45 45
30 30 Lambert Bernard 29.3 Saint Cast 44 44
30 Jourdain Guy 14.8 Saint Cast 44 44
30 De Cenival Bruno 26.0 Saint Cast 44 44
30 Toupet Claude 17.9 Saint Cast 44 44
31 31 Hebant Florence 28.5 Saint Cast 40 40
31 Duval Max 27.5 Saint Cast 40 40
31 Duval Maud 39.0 Saint Cast 40 40
31 Hebant Francis 18.5 Saint Cast 40 40
32 32 Duruy Florence 33.0 Saint Cast 36 36
32 Durouchoux Sylvie 28.0 Saint Cast 36 36
32 Durouchoux Philippe 29.6 Saint Cast 36 36
32 Tessier Sophie 22.8 Saint Cast 36 36
33 33 Dubois Jean 18.0 Champagne 35 35
33 Herbinet Dominique 20.0 Ch. D'Avoise 35 35
33 Mouton Albert 30.7 Nivernais 35 35
33 Rolland Jean-Loup 21.0 Saint Cast 35 35
34 34 Lesage Geoffroy 51.0 Saint Cast 29 29
34 Toqueboeuf Julien 23.4 St Marc 29 29
34 Toqueboeuf Maxime 37.0 St Marc 29 29
34 Toqueboeuf Sophie 19.6 Saint Cast 29 29
34 équipes et 136 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf