LES PARCOURS - GOLF D'ARRAS
Compétition Club
Mis à jour le 12/07/2021 08:20
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
5 1 Davaine Marion 2.7 Le Touquet 80 80
22 2 Debret Aubane 5.5 Bondues 91 91
27 3 Cathelain Daniele 11.2 Arras 94 94
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
26 1 Huin Pascal 32.0 Le Touquet 16 16
37 2 Viseux Andy 30.5 Arras 13 13
43 3 Gentil Olivier 26.5 Gazelec Nord 10 10
50 4 Methner Aurelien 31.0 Arras 5 5
51 5 Oehlig Antoine 29.4 Arras 4 4
52 6 Leclercq Arthur 43.0 Arras 3 3
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
31 1 Marchand Edith 16.7 Arras 15 15
36 2 Oehlig Martine 22.0 Arras 14 14
39 3 Cureau Mireille 25.9 Arras 12 12
42 4 Razny Valérie 22.8 Arras 11 11
44 T5 Gheysens Pascale 27.3 Arras 9 9
45 T5 Rigaut Brigitte 27.8 Arras 9 9
48 7 Thuillier Romy 24.0 Arras 7 7
53 8 Michiels Sylvie 34.9 Arras 3 3
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Queudrue Franck 4.2 Douaisis 79 79
2 2 Roger Didier 5.2 Arras 78 78
3 3 Demey Christophe 5.0 Arras 79 79
6 4 Thuillier Stephane 7.0 Arras 81 81
7 5 Flahaut Nicolas 9.8 Hauts-De-France 83 83
9 6 Ait Karroum Hossein 10.9 Arras 84 84
10 7 Leclercq Laurent 4.8 Arras 83 83
12 T8 Robillard Xavier 4.0 Arras 85 85
13 T8 Molon Raphaël 9.8 Arras 85 85
14 10 Bulgheroni Gerald 8.0 Arras 86 86
16 11 Debret Cléo 9.7 Bondues 91 91
19 12 Herreman Christian 9.9 Arras 88 88
25 13 Benezet Bernard 7.8 Arras 90 90
35 14 Neghli Karim 11.1 Arras 98 98
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
4 1 Machut Bertrand 13.4 Arras 29 29
8 2 Swiniarski Thomas 13.8 Arras 26 26
11 3 Non communiqué 13.3 Arras 25 25
15 4 Morchipont Gilles 16.9 Arras 22 22
17 T5 Capel Cédric 17.8 Arras 21 21
18 T5 Pierini Emmanuel 14.0 Arras 21 21
20 T7 Elie Nicolas 25.2 Hauts-De-France 20 20
21 T7 Pruvost Francois 16.4 Arras 20 20
23 T9 Porte Nicolas 19.5 Arras 18 18
24 T9 Prezelus Sylvain 15.4 Arras 18 18
28 11 Legrand Charles-Axel 16.7 Arras 16 16
29 T12 Bennour Abdelkrim 16.9 Arras 15 15
30 T12 Frizzarin Jean-Paul 19.2 Arras 15 15
32 T14 Pouillaude Christophe 21.3 Arras 14 14
33 T14 Swiniarski François-Xavier 22.3 Arras 14 14
34 T14 Lugez Bruno 19.0 Arras 14 14
38 17 Michiels Dominique 22.4 Arras 13 13
40 T18 Parsy Stéphane 15.1 Arras 11 11
41 T18 Huet Sylvain 20.4 Arras 11 11
46 T20 Doinet Stephane 24.2 Arras 8 8
47 T20 Coquel Jacques 25.8 Arras 8 8
49 22 Duval Christophe 26.1 Arras 6 6
54 FOR Ouedarbi Malik 25.5 Merignies FOR
54 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies