ARRAS GOLF
Compétition Club
Mis à jour le 20/09/2019 08:23
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
9 1 Delval Pascale 9.4 Arras 25 25
46 2 Marchand Edith 14.1 Arras 9 9
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
4 1 Vandevoorde Francine 15.6 Hardelot 27 27
17 2 Cadart Marie-Ange 24.5 Arras 18 18
21 3 Oehlig Martine 20.7 Arras 18 18
39 4 Cureau Mireille 22.0 Arras 11 11
43 5 Gheysens Pascale 24.4 Arras 11 11
47 6 Michiels Sylvie 36.0 Arras 6 6
50 7 Noe Martine 26.0 Arras 2 2
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
5 1 Pillot Dominique 14.7 Cambresis 26 26
13 2 Kubyn Maxime 15.0 Arras 22 22
14 3 Pierini Emmanuel 13.5 Arras 21 21
16 4 Stachura Jacky 15.1 Arras 19 19
20 5 Bontems Jonathan 17.8 Arras 18 18
23 6 Noe Jean Louis 18.0 Arras 17 17
28 7 Martel Gervais 17.8 Arras 15 15
29 8 Non communiqué 17.9 Arras 15 15
36 9 Lugez Bruno 14.1 Arras 13 13
45 10 Chekib Jacob 16.3 Arras 10 10
53 11 Perus Gerard 15.8 Arras FOR
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Moreira Daniel 3.6 Arras 31 31
2 2 Galant Dominique 6.7 Arras 30 30
3 3 Demey Christophe 4.9 Arras 27 27
6 4 Despatures Martin 7.4 Arras 25 25
7 5 Flinois Joel 8.8 Arras 25 25
8 6 Bulgheroni Gerald 7.0 Arras 25 25
10 7 Dayan Luc 7.8 Rcf La Boulie 24 24
11 8 Martinache Olivier 10.4 Arras 24 24
18 9 Legrand Jean Pierre 9.9 Arras 18 18
24 10 Ait Karroum Hossein 11.5 Arras 16 16
25 11 Machut Bertrand 12.8 Arras 16 16
27 12 Bonnerot Alain 12.0 Hauts-De-France 15 15
34 13 Fremy Loic 12.1 Arras 13 13
35 14 Tournant Jacques 8.9 Arras 13 13
38 15 Cognon Jean-Bernard 13.2 Arras 11 11
51 16 Boiteau Patrice 11.3 Vert Parc ABJ
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
12 1 Doré Vincent 19.6 Arras 23 23
15 2 Poundo Auge 18.5 Arras 19 19
19 3 Bennour Abdelkrim 20.0 Arras 18 18
22 4 Pajic Georges 18.5 Arras 17 17
26 5 Decanter Geoffroy 24.6 Arras 15 15
30 6 Ducatteau Andre 23.4 Hardelot 15 15
31 7 Pouillaude Christophe 19.1 Arras 15 15
32 8 Arvel Rodolphe 25.2 Arras 15 15
33 9 Guisgand Grégory 20.6 Arras 14 14
37 10 Coquel Jacques 19.1 Arras 12 12
40 11 Quembre Eric 28.5 Hauts-De-France 11 11
41 12 Coupe Robert 22.6 Arras 11 11
42 13 Mallet Bruno 24.0 Hauts-De-France 11 11
44 14 Vandevoorde Jacky 22.2 Arras 10 10
48 15 Decanter Christophe 35.7 Arras 5 5
49 16 Oehlig Antoine 26.3 Arras 5 5
52 17 Ouedarbi Malik 41.0 Arras DSQ
53 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf