LES PARCOURS - GOLF D'ARRAS
Compétition Club
Mis à jour le 16/09/2019 14:39
Résultat Brut, Poussin 2 M, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
62 1 Debret Cléo 11.6 Bondues 17 17
Résultat Brut, Benjamin 1 M, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
104 1 Velut-Demarquilly Lucas 25.2 Arras 9 9
Résultat Brut, Poussin 1 M, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
48 1 Dubroeucq Raphael 16.1 Wimereux 18 18
52 2 Legrand Charles-Axel 19.2 Arras 18 18
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
7 1 Davaine Marion 3.8 Arras 82 82
11 2 Opazo De La Jara Cécilia 4.9 Arras 82 82
21 3 Debret Aubane 5.3 Bondues 86 86
22 4 Vaussy Céline 8.2 Arras 85 85
31 T5 Szablowski Philippine 4.8 Brigode 89 89
34 T5 Delanne Capucine 8.6 Brigode 89 89
41 T5 Almeras Jessica 8.4 Olhain 89 89
44 8 Dubroeucq Laure 9.2 Wimereux 94 94
125 ABJ Leroy Véronique 11.8 Arras ABJ
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
33 1 Flinois Héléne 18.4 Arras 20 20
57 T2 Oehlig Martine 21.1 Arras 17 17
58 T2 Cureau Mireille 22.0 Arras 17 17
77 4 Razny Valérie 21.1 Arras 14 14
79 5 Terrier Nicole 22.5 Arras 13 13
83 T6 Kalita Mireille 26.5 Arras 12 12
86 T6 Velu Pascale 16.8 Arras 12 12
93 T8 Gheysens Pascale 24.4 Arras 10 10
94 T8 Hammelrath Virginie 25.8 Arras 10 10
102 10 Lignier Fabienne 32.7 Brigode 9 9
106 T11 Vigreux Brigitte 26.5 Olhain 8 8
107 T11 Cadart Marie-Ange 24.5 Arras 8 8
109 T13 Michiels Sylvie 36.0 Arras 7 7
111 T13 Derlique Michele 20.6 Arras 7 7
119 15 Theret Martine 30.1 Arras 5 5
120 16 Thuillier Romy 22.0 Arras 4 4
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
14 1 Hourlier Nicolas 18.2 Arras 25 25
23 2 Kubyn Maxime 15.3 Arras 22 22
32 3 Deloffre Christian 14.7 Gazelec Nord 20 20
42 4 Chekib Jacob 16.1 Arras 19 19
47 T5 Legrand Léonard 14.8 Arras 18 18
51 T5 Ryckewaert Pierre 14.7 Arras 18 18
55 T7 Prezelus Sylvain 13.8 Olhain 17 17
56 T7 Marchand Francis 15.2 Le Touquet 17 17
63 T7 Pruvost Francois 14.3 Arras 17 17
65 10 Genet Nicolas 16.0 Arras 16 16
69 T11 Canel Cédric 18.3 Arras 15 15
71 T11 Lignier Jean Louis 16.4 Brigode 15 15
74 13 Lugez Bruno 14.0 Arras 14 14
82 14 Vernet Vincent 14.8 Arras 12 12
89 T15 Frizzarin Jean-Paul 13.6 Arras 11 11
90 T15 Non communiqué 17.8 Arras 11 11
96 17 Non communiqué 14.8 Arras 10 10
97 18 Golicheff Francois 16.3 Le Touquet 9 9
108 19 Theret Bernard 18.1 Arras 7 7
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
25 1 Cherot Baptiste 26.9 Arras 22 22
35 2 Robert Ludovic 32.5 Champagne 19 19
43 T3 Midelet Frederic 26.5 Grand-Est 18 18
45 T3 Lefebvre Freddy 18.5 Arras 18 18
46 T3 Doré Vincent 20.4 Arras 18 18
49 T3 Tromeur Martin 20.0 Arras 18 18
61 7 Bennour Abdelkrim 20.0 Arras 17 17
66 8 Michiels Dominique 21.2 Arras 16 16
72 T9 Pouillaude Christophe 19.1 Arras 15 15
73 T9 Decroix Jean-Michel 18.5 Arras 15 15
76 11 Non communiqué 18.5 Arras 14 14
78 T12 Massain Eric 18.5 Gazelec Nord 13 13
80 T12 Debeugny Guy 18.5 Arras 13 13
81 T14 Guisgand Grégory 20.6 Arras 12 12
84 T14 Delabre Maurice 19.6 Arras 12 12
87 T14 Quembre Eric 28.5 Hauts-De-France 12 12
91 T17 Coquel Jacques 19.1 Arras 10 10
92 T17 Lefebvre Olivier 28.5 Arras 10 10
95 T17 Robert Luca 26.0 Arras 10 10
98 T20 Rousselle Olivier 32.0 Arras 9 9
99 T20 Vandevoorde Jacky 22.2 Arras 9 9
100 T20 Jankowski Francois 22.4 Hauts-De-France 9 9
101 T20 Delanne Christian 21.0 Le Touquet 9 9
103 T20 Cecile Bugeia Dominique 24.4 Arras 9 9
105 25 Capel Cédric 36.0 Arras 8 8
110 T26 Engrand Gilles 27.4 Arras 7 7
112 T26 Non communiqué 18.5 Arras 7 7
113 T26 Razny Eric 38.0 Arras 7 7
114 T29 Dubreucq Julien 27.0 Hauts-De-France 6 6
115 T29 Ayanou Daniel-Kovi 19.8 Arras 6 6
116 T29 Oehlig Antoine 26.3 Arras 6 6
117 T32 Douchez Jérémie 29.5 Arras 5 5
118 T32 Arvel Rodolphe 25.2 Arras 5 5
121 34 Lebegue Damien 46.0 Menneville 4 4
122 T35 Frydryszak Raphael 23.2 Arras 3 3
123 T35 Gaillard Patrick 32.0 Arras 3 3
124 37 Despois Olivier 37.0 Arras 1 1
126 DSQ Nowak Jimmy 33.0 Arras DSQ
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Delanne Victor 1.7 Arras 76 76
2 2 Roger Didier 4.6 Arras 75 75
3 3 Delanne Guillaume 3.5 Wimereux 81 81
4 4 Demey Christophe 5.1 Arras 78 78
5 T5 Paul Frederic 4.3 Arras 80 80
6 T5 Thuillier Stephane 8.0 Arras 80 80
8 T5 Moreira Daniel 3.5 Arras 80 80
9 8 Duflot Eric 8.5 Arras 81 81
10 9 Galant Dominique 6.9 Arras 80 80
12 10 Robillard Xavier 4.3 Arras 81 81
13 11 Modaine Virgile 4.7 Arras 82 82
15 T12 Dembinski Stephan 10.7 Arras 84 84
16 T12 Montury Jean 4.5 Le Touquet 84 84
17 14 Dubroeucq Etienne 12.1 Wimereux 85 85
18 15 Swiniarski Thomas 10.5 Arras 86 86
19 T16 Almeras Lauri 4.4 Olhain 84 84
20 T16 Bulgheroni Gerald 6.9 Arras 84 84
24 18 Alglave Ludovic 8.2 Valenciennes 88 88
26 19 Leclercq Laurent 4.4 Arras 87 87
27 20 Neghli Karim 6.3 Arras 89 89
28 21 Buisine Jérémy 8.7 Arras 88 88
29 22 Ait Karroum Hossein 11.4 Arras 91 91
30 23 Marquis Benoît 5.2 Olhain 92 92
36 24 Benezet Bernard 7.8 Arras 90 90
37 T25 Molon Raphaël 9.7 Arras 91 91
38 T25 Defrancq Stéphane 9.8 Arras 91 91
39 27 Non communiqué 10.3 Arras 92 92
40 28 Flahaut Nicolas 10.6 Arras 94 94
50 29 Tournant Jacques 9.4 Arras 90 90
53 30 Herreman Christian 10.5 Arras 94 94
54 31 Sevin Maurice 10.5 Arras 91 91
59 32 Non communiqué 10.1 Arras 97 97
60 33 Labus Jean 11.4 Arras 95 95
64 34 Chouraki Bruno 11.8 Arras 93 93
67 35 Lefebvre Noé 10.7 Arras 92 92
68 36 Boiteau Patrice 11.2 Vert Parc 100 100
70 37 Fremy Loic 12.0 Arras 96 96
75 38 Cognon Jean-Bernard 13.0 Arras 97 97
85 39 Machut Bertrand 12.7 Arras 101 101
88 40 Lattaignant Xavier 12.3 Levallois 98 98
128 FOR Pilet Franck 4.5 Sart FOR
127 DSQ Bibango Aldrin 11.5 Arras DSQ
128 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies