ARRAS GOLF
Compétition Club
Mis à jour le 04/07/2019 19:09
Résultat Brut, Poussin 1 M, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
36 1 Legrand Charles-Axel 19.2 Arras 17 17
Résultat Brut, Poussin 2 M, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
5 1 Debret Cléo 12.3 Bondues 28 28
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
31 1 Duhamel Marine 16.6 Arras 18 18
45 2 Hammelrath Virginie 25.8 Arras 12 12
53 3 Chene Nicole 21.1 Arras 9 9
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
4 1 Bernard Fanny 0.0 Arras 29 29
18 2 Cathelain Daniele 13.0 Arras 22 22
19 3 Delanne Capucine 9.1 Arras 22 22
24 4 Kraus Nathalie 11.3 Arras 20 20
39 5 Vandevoorde Francine 15.1 Hardelot 15 15
48 6 Herlin Marylise 14.9 Arras 10 10
60 7 Debret Aubane 5.9 Bondues ABJ
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
12 1 Morchipont Gilles 16.5 Hauts-De-France 24 24
15 2 Kubyn Maxime 17.4 Arras 23 23
16 3 Chambrier Julien 13.8 Arras 22 22
21 4 Ryckewaert Pierre 15.8 Arras 20 20
26 5 Lugez Bruno 13.6 Arras 19 19
32 6 Prezelus Sylvain 14.4 Olhain 17 17
33 7 Rigaut Philippe 13.9 Abbeville Baie Somme 17 17
37 8 Lefetz Christian 18.2 Thumeries 15 15
40 9 Fatoux Michel 18.4 Arras 14 14
43 10 Poundo Auge 18.4 Arras 13 13
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
17 1 Bontems Jonathan 22.0 Arras 22 22
22 2 Vailler Manuel 18.7 Thumeries 20 20
23 3 Canel Cédric 18.5 Arras 20 20
25 4 Chene Alain 18.5 Arras 19 19
28 5 Doré Vincent 25.6 Arras 18 18
34 6 Non communiqué 33.5 Arras 17 17
38 7 Bennour Abdelkrim 24.0 Arras 15 15
41 8 Crozet Francois 28.0 Merignies 14 14
46 9 Berteloot François 18.5 Bethune 12 12
47 10 Caillet Francis 22.1 Olhain 11 11
49 11 Vasseur Michel 21.8 Thumeries 9 9
50 12 Arvel Rodolphe 26.5 Arras 9 9
52 13 Molon Tom 37.0 Arras 9 9
54 14 Poitau Philippe 21.3 Arras 7 7
55 15 Dubois-Lagnel Frederic 24.0 Arras 7 7
56 16 Louafi Abderrahman 19.4 Bethune 6 6
57 17 Engrand Gilles 27.4 Arras 6 6
58 18 Robert Luca 29.5 Arras 5 5
59 19 Vandevoorde Jacky 22.6 Arras 3 3
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Paul Frederic 4.6 Arras 34 34
2 2 Modaine Virgile 4.9 Arras 31 31
3 3 Moreira Daniel 3.9 Arras 30 30
6 4 Galant Dominique 8.2 Arras 27 27
7 5 Roger Didier 5.2 Arras 27 27
8 6 Bulgheroni Gerald 6.9 Arras 26 26
9 7 Vandeville Hugo 10.3 Arras 25 25
10 8 Queudrue Franck 8.0 Arras 24 24
11 9 Benezet Bernard 9.5 Arras 24 24
13 10 Demey Christophe 5.0 Arras 23 23
14 11 Herreman Christian 10.5 Arras 23 23
20 12 Chartrez Théodore 12.7 Arras 20 20
27 13 Graveline Marc 10.1 Bethune 19 19
29 14 Defrancq Stéphane 10.5 Arras 18 18
30 15 Swiniarski Thomas 11.0 Arras 18 18
35 16 Pierini Emmanuel 13.1 Arras 17 17
42 17 Nowaczyk Pierre 11.1 Arras 14 14
44 18 Cognon Jean-Bernard 12.8 Arras 13 13
51 19 Carballet Laurent 13.3 Arras 9 9
60 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf