ARRAS GOLF
Compétition Club
Mis à jour le 29/06/2019 19:08
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
8 1 Bernard Fanny -0.4 Arras 30 30
9 2 Vaussy Céline 8.5 Arras 29 29
29 3 Leroy Véronique 11.6 Arras 19 19
30 4 Oehlig Martine 23.5 Arras 19 19
32 5 Duhamel Marine 16.4 Arras 18 18
46 6 Chene Nicole 21.1 Arras 15 15
56 7 Hennequin Coralie 19.2 Arras 11 11
60 8 Pernet Margot 18.5 Sarreguemines 9 9
63 9 Hammelrath Virginie 26.2 Arras 7 7
65 10 Vigreux Brigitte 30.5 Olhain 6 6
69 11 Noe Martine 26.0 Arras 5 5
70 12 Weiler Sara 14.9 Sarreguemines 4 4
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Montury Jean 4.2 Le Touquet 38 38
2 2 Galant Dominique 8.6 Arras 33 33
3 3 Modaine Virgile 5.0 Arras 32 32
4 4 Thuillier Stephane 8.3 Arras 31 31
5 5 Paul Frederic 5.2 Arras 31 31
6 6 Neghli Karim 5.9 Arras 30 30
7 7 Leclercq Laurent 4.9 Arras 30 30
10 8 Duflot Eric 8.1 Arras 27 27
11 9 Vandeville Hugo 12.5 Arras 26 26
12 10 Dembinski Stephan 10.7 Arras 26 26
13 11 Defrancq Stéphane 10.5 Arras 26 26
14 12 Masson Pierre 5.1 Arras 25 25
16 13 Prin Edouard 10.9 Arras 25 25
17 14 Ait Karroum Hossein 11.5 Arras 23 23
18 15 Molon Raphaël 10.7 Arras 23 23
20 16 Sevin Maurice 9.7 Arras 23 23
21 17 Rays Amaury 10.5 Bondues 23 23
22 18 Prin Hervé 7.9 Arras 22 22
23 19 Benezet Bernard 9.5 Arras 22 22
24 20 Herreman Christian 10.3 Arras 21 21
25 21 Chambrier Julien 13.7 Arras 21 21
26 22 Swiniarski Thomas 11.6 Arras 21 21
27 23 Nowaczyk Pierre 11.0 Arras 21 21
34 24 Chouraki Bruno 11.4 Arras 17 17
36 25 Lugez Bruno 13.2 Arras 16 16
37 26 Flahaut Nicolas 10.0 Arras 16 16
50 27 Fiminski Sébastien 10.1 Arras 14 14
54 28 Fremy Loic 11.8 Arras 12 12
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
15 1 Debret Cléo 14.3 Bondues 25 25
19 2 Dubroeucq David 18.1 Olhain 23 23
28 3 Pruvost Francois 15.1 Arras 19 19
31 4 Chene Alain 18.5 Arras 19 19
33 5 Prezelus Sylvain 14.0 Olhain 18 18
35 6 Non communiqué 18.4 Arras 17 17
38 7 Duchateau Antoine 15.1 Arras 16 16
39 8 Noe Jean Louis 17.6 Arras 16 16
40 9 Pouillaude Christophe 19.1 Arras 15 15
41 10 Lefebvre Freddy 18.4 Arras 15 15
42 11 Petit Alain 14.1 Arras 15 15
43 12 Nibart Fabrice 14.3 Bondues 15 15
44 13 Morchipont Gilles 16.3 Hauts-De-France 15 15
45 14 Doré Vincent 28.0 Arras 15 15
47 15 Duby Nicolas 15.1 Lille Metropole 15 15
48 16 Michiels Dominique 21.2 Arras 14 14
49 17 Huet Sylvain 17.3 Arras 14 14
51 18 Lefebvre Frédéric 16.0 Lille Metropole 13 13
52 19 Chantrelle Mathieu 14.5 Arras 13 13
53 20 Demessines Laurent 23.6 Cambresis 12 12
55 21 Vernet Vincent 14.0 Arras 11 11
57 22 Massain Eric 18.3 Gazelec Nord 11 11
58 23 Nonclercq Hugo 26.0 Arras 10 10
59 24 Prin Henri 23.6 Arras 10 10
61 25 Bennour Abdelkrim 24.0 Arras 9 9
62 26 Coquel Jacques 19.1 Arras 8 8
64 27 Mariage Jacques 15.0 Montescot 6 6
66 28 Duval Christophe 18.8 Arras 6 6
67 29 Arvel Rodolphe 26.5 Arras 5 5
68 30 Oehlig Antoine 26.3 Arras 5 5
70 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf