GOLF BLUEGREEN PLOEMEUR-OCEAN
Compétition Club
Mis à jour le 30/07/2025 15:33
Résultat Brut, rep violet, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
3 1 Debleu Clémentine 42.6 Caden 8 8
Résultat Brut, rep av 1, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
0 1 Bailly Valérie 14.1 Val Queven 83 83
Résultat Brut, rep av 3, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Yvert Isabelle 28.7 Ploemeur 23 23
2 2 Saiget Françoise 27.5 Ploemeur 19 19
Résultat Brut, rep av 3, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
0 1 Loiselet Michel 21.0 Ploemeur 89 89
0 2 Viaris De Lesegno Richard 35.6 Ploemeur 92 92
0 3 Paugam Raphael 18.4 Lanniron Quimper 100 100
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Rabut Jeanne 19.9 Ploemeur 20 20
2 2 Viaris De Lesegno Dominique 15.5 Ploemeur 19 19
3 3 Orsonneau Magali 22.0 Ploemeur 18 18
4 4 Bourdelle Laurence 33.5 Ploemeur 9 9
5 5 Brives Dominique 54.0 Ploemeur 3 3
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Nio Olive 4.1 Val Queven 33 33
2 2 Paugam Marie-Line 11.3 Ploemeur 25 25
3 3 Le Bolay Laurence 10.7 Ploemeur 25 25
4 4 Urvois Christelle 2.6 Val Queven 24 24
5 5 Thuillier Margaux 2.2 Baden 23 23
6 6 Ollitrault Nelly 11.2 Ploemeur 22 22
7 7 Le Mene Nadine 12.1 Baden 21 21
8 8 Simon Sylviane 9.5 St Laurent 20 20
Résultat Brut, rep av 1, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
0 1 Guillemette Georges 7.9 Val Queven 80 80
0 2 Cariddi Alan 11.3 Ploemeur 101 101
0 3 Guiheneuc Francois 9.8 Val Queven 83 83
0 4 Le Crom Robert 8.5 Val Queven 81 81
0 5 Belin Didier 12.1 Ploemeur 91 91
0 6 Souchet Jean-Michel 9.6 Ploemeur 79 79
0 7 Garcia Ricardo 11.1 Ploemeur 75 75
0 8 Benoit Jean-Pierre 12.3 Rennes St Jacques 82 82
0 9 Le Ret Thierry 11.5 Baden 83 83
0 10 Brishoual Cyrille 8.4 Ploemeur 84 84
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Danet Ludovic 5.3 Val Queven 34 34
2 2 Carril Thierry 4.4 Val Queven 32 32
3 3 Lafont Cochou Léo 3.1 Lanniron Quimper 32 32
4 4 Le Lan Bruno 4.5 Val Queven 30 30
5 5 Wadoux Jean Pierre 8.1 Baden 29 29
6 6 Grigny Olivier 8.0 Baden 28 28
7 7 Paugam Florian 0.9 Ploemeur 26 26
8 8 Chapron Eliot 8.2 Ploemeur 26 26
9 9 Urvois Patrice 3.4 Val Queven 26 26
10 10 Bourcey Nicolas 12.3 Lac Au Duc 22 22
11 11 Jolu Frederic 10.5 Baden 22 22
12 12 Lamouret Marc 8.0 Ploemeur 22 22
13 13 Davarant Franck 8.5 Val Queven FOR
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Papin Maxence 20.0 Val Queven 23 23
2 2 Le Tenier Joel 19.7 Ploemeur 21 21
3 3 Naveos Jean-Luc 19.7 Val Queven 19 19
4 4 Vialard Philippe 22.1 Carhaix 17 17
5 5 Rastoll Georges 19.9 Baie De Morlaix 16 16
6 6 Blandel Patrick 19.1 Val Queven 16 16
7 7 Hamonic Michel 20.0 Ploemeur 15 15
8 8 Daniel Jean-Yves 18.9 Val Queven 15 15
9 9 Ridel Frédéric 19.3 Ploemeur 15 15
10 10 Pasquet Jean-Jacques 23.7 Ploemeur 14 14
11 11 Yvert Francois 23.8 Ploemeur 14 14
12 12 Cari Joseph Robert 21.2 Ploemeur 13 13
13 13 Coeffic Jean-Luc 19.1 Val Queven 13 13
14 14 Belleguic Pierre-Yves 21.9 Ploemeur 13 13
15 15 Quemener Joseph 20.0 Ploemeur 13 13
16 16 Montigny Eric 22.4 Ploemeur 12 12
17 17 Weickert Pierre 34.5 Ploemeur 11 11
18 18 Nio Briag 19.6 Val Queven 11 11
19 19 Guillot Jean 21.2 Ploemeur 11 11
20 20 Le Yaouanq Daniel 25.6 Ploemeur 10 10
21 21 Bellec Alain 28.7 Val Queven 10 10
22 22 Vaillant Yann 25.3 Ploemeur 9 9
23 23 Debleu Gaspard 34.8 Caden 8 8
24 24 Coatsaliou Daniel 27.7 Ploemeur 6 6
25 25 Borde Alain 32.1 Ploemeur 3 3
26 26 Golomer Jacques 29.1 Ploemeur FOR
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Famelart Martin 15.1 Val Queven 27 27
2 2 Huvier Cyril 15.8 Ploemeur 25 25
3 3 Jacq Gilles 13.4 Val Queven 24 24
4 4 Plunian Joel 12.7 Ploemeur 23 23
5 5 Tahon Gregory 13.8 Ploemeur 23 23
6 6 Jebli Yanis 15.6 Bretagne 22 22
7 7 Adrien Christian 18.2 Ploemeur 22 22
8 8 Le Guen Patrick 15.3 Ploemeur 22 22
9 9 Cavagna Rémi 13.0 Val Queven 22 22
10 10 Troussard Philippe 18.2 Ploemeur 21 21
11 11 Haller Henri 17.2 Ploemeur 21 21
12 12 Evanno Jean-François 13.2 Ploemeur 21 21
13 13 Delagranda Yan 16.7 Val Queven 21 21
14 14 Prima Gildas 15.5 Val Queven 20 20
15 15 Duthoit Alexandre 16.5 St Laurent 20 20
16 16 Duval Thierry 18.4 Val Queven 20 20
17 17 Villette Jean Francois 16.2 Val Queven 19 19
18 18 Ladam Jean-Marc 17.7 Ploemeur 19 19
19 19 Marx Cedric 16.2 Val Queven 18 18
20 20 Candelier Cyril 15.1 Val Queven 18 18
21 21 Courio Armel 15.2 Val Queven 18 18
22 22 Leriche Jean Claude 13.2 Val Queven 18 18
23 23 Robino Philippe 18.0 Val Queven 18 18
24 24 Roze Jean-Michel 16.8 Ploemeur 18 18
25 25 Bovard Thierry 16.7 Ploemeur 18 18
26 26 Dellsperger Frederic 16.2 Val Queven 17 17
27 27 Dufilhol Loic 16.9 Ploemeur 17 17
28 28 Gourin Gilles 14.3 Val Queven 17 17
29 29 Derout Michel 15.0 Ploemeur 16 16
30 30 Le Marre Alain 14.6 Val Queven 16 16
31 31 Le Dortz Bernard 16.4 Val Queven 16 16
32 32 Leroy Pierre 15.0 Lyon Salvagny 15 15
33 33 Perier Gilles 16.1 Lac Au Duc 14 14
34 34 Jouanjean Francis 16.8 Ploemeur 13 13
35 35 Gerard Jean-Yves 17.7 Val Queven 11 11
36 36 Paugam Axel 15.9 Lanniron Quimper 11 11
37 37 Cavillon Mickael 13.9 Val Queven 10 10
106 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies