GOLF BLUEGREEN ROCHEFORT OCEAN
Compétition Club
Mis à jour le 26/04/2024 14:08
Résultat Brut, Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
7 1 Urbaniak Cécile 10.9 Saintes 21 21
41 2 Jarno Monique 14.3 Royan 15 15
42 3 Blu Odile 19.6 La Pree La Rochelle 15 15
44 4 Tournemol Noelle 17.4 La Pree La Rochelle 14 14
48 5 Lesquelen Josiane 25.5 La Palmyre 13 13
55 6 Leheutre Eva 24.5 La Palmyre 12 12
59 7 David Claude 24.0 Rochefort Ocean 11 11
63 8 Rutten Sylvie 25.2 Rochefort Ocean 11 11
69 9 Bulot Colette 23.9 Rochefort Ocean 10 10
70 10 De Bellegarde Réjane 21.0 La Palmyre 10 10
71 11 Debaud-Stocchi Claudine 22.9 La Palmyre 9 9
73 12 Nicolas Cecile 30.4 Rochefort Ocean 9 9
76 13 Orgeron Brigitte 44.2 La Palmyre 8 8
77 14 Causel Danielle 27.8 Ch. Vallade 8 8
79 15 Bernard Monique 17.9 Rochelle Sud 8 8
83 16 Marot Christiane 27.5 La Palmyre 7 7
89 17 Froment Marie 26.1 La Palmyre 6 6
95 18 Debelly Karine 26.8 Royan 5 5
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Vernaire Lionel 14.9 Ch. Vallade 23 23
2 2 Michely Francois 12.1 Saintes 22 22
3 3 Flandrin Olivier 11.2 Rochefort Ocean 22 22
4 4 Leyle Gaetan 21.5 Montendre 22 22
5 5 Balhadere Jean 9.7 Rochefort Ocean 22 22
6 6 Simon Pascal 17.7 La Palmyre 21 21
8 7 Coudray Philippe 16.1 Royan 21 21
9 8 Chatrefoux Philippe 13.7 Rochefort Ocean 21 21
10 9 Garnier Nicolas 6.5 Saintes 21 21
11 10 Desagnat Didier 6.9 Rochefort Ocean 21 21
12 11 Viger Alain 8.6 Saintes 20 20
13 12 Stocchi Franck 10.8 Saintes 20 20
14 13 Bellvert Pierrick 14.1 Saintes 20 20
15 14 Friquet Bruno 13.0 La Pree La Rochelle 19 19
16 15 Gardais Olivier 15.3 Saintes 19 19
17 16 Prevot Christophe 17.3 Saintes 19 19
18 17 Valtaud Christophe 13.8 Rochefort Ocean 19 19
19 18 Tachat François 14.0 Rochefort Ocean 19 19
20 19 Szkalana François 18.6 Rochefort Ocean 19 19
21 20 Hamann Francis 19.7 La Pree La Rochelle 18 18
22 21 Durand Jean Pierre 5.9 Saintes 18 18
23 22 Rouy Guillaume 11.8 Rochelle Sud 17 17
24 23 Beaujean Bertrand 16.2 La Pree La Rochelle 17 17
25 24 Gombaud Bernard 10.6 La Palmyre 17 17
26 25 Mieze André 15.7 La Pree La Rochelle 16 16
27 26 Rousseau Jean Jacques 14.9 Saintes 16 16
28 27 Barszezak Frédéric 9.8 Rochelle Sud 16 16
29 28 Marty Laurent 11.1 La Palmyre 16 16
30 29 Tournemol Didier 14.4 La Pree La Rochelle 16 16
31 30 Thorin Eric 13.1 Royan 16 16
32 31 Lamarque Philippe 19.9 Rochefort Ocean 15 15
33 32 Arocha Adolfo 12.5 Rochelle Sud 15 15
34 33 Terrioux Michael 18.7 Saintes 15 15
35 34 Becdelievre Christian 13.6 Royan 15 15
36 35 Blazquez Paul 20.4 Montendre 15 15
37 36 Hebert Gilles 15.7 La Pree La Rochelle 15 15
38 37 Veillet Bruno 16.6 La Pree La Rochelle 15 15
39 38 Mayhew Stan 15.5 La Pree La Rochelle 15 15
40 39 Comin Didier 21.6 Ch. Vallade 15 15
43 40 Ballu Sylvain 16.3 La Pree La Rochelle 14 14
45 41 Tardieu Alain 27.3 Rochefort Ocean 14 14
46 42 Lemercier Marc 12.9 Rochelle Sud 14 14
47 43 Marchand Jean Pierre 18.3 La Pree La Rochelle 13 13
49 44 Chrysostome Thomas 26.3 Ch. Vallade 13 13
50 45 Non communiqué 24.5 La Pree La Rochelle 13 13
51 46 Bremond Denis 17.5 Rochelle Sud 13 13
52 47 Bordas Michel 16.1 Royan 12 12
53 48 Martin Xavier 15.0 Royan 12 12
54 49 Guionnet Gérard 18.1 Rochefort Ocean 12 12
56 50 Enard Gilles 12.2 Royan 12 12
57 51 Dutrias Philippe 15.9 La Palmyre 12 12
58 52 Contre Francis 19.2 La Pree La Rochelle 12 12
60 53 Gombeaud Jacques 12.9 Saintes 11 11
61 54 Golla Michel 18.2 La Pree La Rochelle 11 11
62 55 Delaguette Eric 24.5 Royan 11 11
64 56 Benois Guy 15.1 Rochelle Sud 11 11
65 57 Robert Didier 16.6 Saintes 11 11
66 58 Cheam David 21.2 La Pree La Rochelle 10 10
67 59 Depardieu Christian 28.4 Rochefort Ocean 10 10
68 60 Froment Francis 18.9 La Palmyre 10 10
72 61 Saincaize Philippe 20.1 Ch. Vallade 9 9
74 62 Bapaume Jean Michel 21.8 Saintes 9 9
75 63 Rouil Christophe 27.3 Royan 8 8
78 64 Turgne Patrick 21.4 Saintes 8 8
80 65 Faria Diamantino 20.8 La Pree La Rochelle 8 8
81 66 Garnier Jean Michel 25.5 La Palmyre 8 8
82 67 Marchesini Jean-Claude 19.9 La Palmyre 7 7
84 68 Delaunay Franck 17.3 Rochelle Sud 6 6
85 69 Lesquelen Patrick 24.4 La Palmyre 6 6
86 70 Mclean May Christopher 22.5 Ch. Vallade 6 6
87 71 Delmon Jean Michel 24.3 La Pree La Rochelle 6 6
88 72 Pacaud Philippe 20.5 La Pree La Rochelle 6 6
90 73 Moinard Marcel 21.5 La Palmyre 6 6
91 74 Jullien Yves 18.1 La Palmyre 6 6
92 75 Belliot Jacques 25.3 Rochelle Sud 5 5
93 76 Bardin Guy 17.7 Rochelle Sud 5 5
94 77 Orgeron Christophe 36.3 La Palmyre 5 5
96 78 Cajon Sylvain 35.3 La Palmyre 5 5
97 79 Moura Didier 17.7 La Pree La Rochelle 5 5
98 80 Poinsot Cyril 18.6 Saintes 5 5
99 81 Albini Bernard 37.0 La Palmyre 4 4
100 82 Barile Claude 26.5 La Palmyre 4 4
101 83 Thibault Gérard 26.3 La Palmyre 3 3
102 84 Oger Jacques 27.3 Ch. Vallade 3 3
103 85 Courtot Eric 30.6 Ch. Vallade 3 3
104 86 Joanny Joël 23.9 Ch. Vallade 2 2
105 87 Chavin Dominique 16.7 La Palmyre 1 1
105 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf