GOLF DE CORNOUAILLE
Compétition Club
Mis à jour le 02/07/2025 09:57
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Bosquet Jean-François 14.2 Cornouaille 56 56
1 Branquet Olivier 16.5 Cornouaille 56 56
1 Pemerika Dan 10.4 Cornouaille 56 56
1 Pemerika Tao -1.3 Cornouaille 56 56
2 2 Bottineau Olivier PRO Cornouaille 62 62
2 Calvez Diego 9.5 Cornouaille 62 62
2 Le Berre Fischer Lazlo 7.7 Cornouaille 62 62
2 Le Goc Jules 21.2 Cornouaille 62 62
3 3 Le Guil Didier 10.5 L'Odet 62 62
3 Poupon Luc 15.9 L'Odet 62 62
3 Seewald Guy 8.7 L'Odet 62 62
3 Queau Philippe 2.2 L'Odet 62 62
4 4 Dieudonne Maxime 16.9 Cornouaille 63 63
4 Dieudonne Philippe 16.5 Cornouaille 63 63
4 Hascoet Alain 7.8 Cornouaille 63 63
4 Leconte Olivier 17.9 Ploemeur 63 63
5 5 Brothier Philippe 10.4 Pen Ar Bed 65 65
5 Levrel Didier 14.8 Brest Abers 65 65
5 Le Sann Ronan 21.7 Brest Iroise 65 65
5 Vasseur Jean Gabriel 9.8 Brest Iroise 65 65
6 6 Cariou Vincent 36.0 Cornouaille 65 65
6 Fontaine Georges-Philippe 54.0 Bretagne 65 65
6 Lecerf Vincent 11.8 Cornouaille 65 65
6 Gouzien Jean-Yves 17.4 Cornouaille 65 65
7 7 Laurent Daniel 20.3 Cornouaille 66 66
7 Laurent Jean-Marie 18.6 Cornouaille 66 66
7 Laurent Pierre 7.6 Up N Golf 66 66
7 Pineau Philippe 13.4 Cornouaille 66 66
8 8 Bodilis Gildas 17.7 Bretagne 67 67
8 Helouet Christian 28.8 Cornouaille 67 67
8 Hug Jean Francois 22.7 L'Odet 67 67
8 Kerherve René 18.5 Cornouaille 67 67
9 9 Calvez Tanguy 14.5 L'Odet 67 67
9 Daniel Guillaume 5.4 L'Odet 67 67
9 Viol Jean-Philippe 22.3 L'Odet 67 67
9 Souetre Mark 12.2 L'Odet 67 67
10 10 Bertrand Alexandre 10.5 Cornouaille 67 67
10 Leveque Xavier 10.4 Cornouaille 67 67
10 Ratsira Christian 16.3 Cornouaille 67 67
10 Rillaerts Pierre 17.9 Cornouaille 67 67
11 11 Benoit Pierre Camille 15.1 L'Odet 69 69
11 Guihard François 21.5 L'Odet 69 69
11 Lagoutte Renan 54.0 Cornouaille 69 69
11 Quidelleur Andree 15.0 L'Odet 69 69
12 12 Boucher Alain 22.4 Cornouaille 71 71
12 Grall Dominique 28.3 Cornouaille 71 71
12 Gueguen Jean-François 19.1 Cornouaille 71 71
12 Poulichet Bruno 7.6 Cornouaille 71 71
13 13 Goupy Frédéric 19.5 Cornouaille 72 72
13 Griveaud Alix 15.7 Cornouaille 72 72
13 Griveaud Olivier 22.5 Cornouaille 72 72
13 Miroux Chantal 19.0 Cornouaille 72 72
14 14 Herviou Denis 26.5 Cornouaille 73 73
14 Le Reste Philippe 30.2 Cornouaille 73 73
14 Le Reste Solange 31.8 Cornouaille 73 73
14 Rajalu Loic 26.0 Cornouaille 73 73
15 15 Cavalin Jean-Jacques 26.8 Cornouaille 73 73
15 Choppin De Janvry Corinne 20.2 Cornouaille 73 73
15 Le Bihan Alexandra 12.2 Cornouaille 73 73
15 Choppin De Janvry Cyril 20.4 Cornouaille 73 73
16 16 Arhan Georges 19.9 Cornouaille 74 74
16 Chaumereuil Annick 25.7 Cornouaille 74 74
16 Milon Francine 27.0 Cornouaille 74 74
16 Raine Martine 29.0 Cornouaille 74 74
17 17 Laurent Catherine 19.8 Cornouaille 75 75
17 Laurent Dominique 35.2 Cornouaille 75 75
17 Laurent Charlotte 54.0 Bretagne 75 75
17 Pineau Françoise 36.8 Cornouaille 75 75
18 18 Pouhaer Serge 19.0 Cornouaille 75 75
18 Prigent Nelly 25.9 Cornouaille 75 75
18 Salager Jean-Jacques 20.1 Cornouaille 75 75
18 Salager Agnes 37.7 Cornouaille 75 75
19 19 Helwig Alwine 28.6 Cornouaille 78 78
19 Josset Gaëlle 34.2 Cornouaille 78 78
19 Tallec Lucien 25.5 Cornouaille 78 78
19 Tallec Sylvie 26.6 Cornouaille 78 78
20 20 Bellour Dany 26.5 Cornouaille 79 79
20 Boucher Nicole 22.9 Cornouaille 79 79
20 Grall Anne-Marie 25.0 Cornouaille 79 79
20 Gueguen Annick 26.2 Cornouaille 79 79
21 21 Brigant Roland 25.9 Cornouaille 81 81
21 Millet Bruno 34.9 Kerbernez 81 81
21 Rameau Pascaline 30.6 L'Odet 81 81
21 Moriceau Paule 30.1 L'Odet 81 81
22 22 Branquet Vanina 18.8 Cornouaille 82 82
22 Burgaud Stéphane 54.0 Cornouaille 82 82
22 Canevet Loic 35.6 Cornouaille 82 82
22 Hamoui Romain 54.0 Cornouaille 82 82
23 23 Cariou André 19.1 Cornouaille 88 88
23 Hueber Jean-Pierre 25.9 Cornouaille 88 88
23 Hueber Marie-Brigitte 20.0 Cornouaille 88 88
23 Mao Pierrick 26.5 Cornouaille 88 88
92 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies