GOLF DE CORNOUAILLE
Compétition Club
Mis à jour le 30/06/2024 21:11
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Breton Mathis 11.0 Cornouaille 60 60
1 Hemon Mélissa 54.0 L'Odet 60 60
1 Taminau Anne 23.6 Cornouaille 60 60
1 Bottineau Olivier PRO Cornouaille 60 60
2 2 Botella François 38.2 Bretagne 63 63
2 Kerbastard Pierre 7.5 Baie De Morlaix 63 63
2 Montels Sylvain 25.1 Lancieux Gaea 63 63
2 Kerbastard Clément -0.4 Baie De Morlaix 63 63
3 3 Levrard Nadège 20.8 Cornouaille 63 63
3 Leconte Marie-Jacqueline 13.1 Cornouaille 63 63
3 Kernaonet Virginie 26.3 Cornouaille 63 63
3 Kernaonet David 9.8 Cornouaille 63 63
4 4 Riccio Gérard 8.0 Cornouaille 65 65
4 Cabon Gilles 17.7 Cornouaille 65 65
4 Jamault Olivier 38.0 Cornouaille 65 65
4 Foucher Bernard 10.1 Cornouaille 65 65
5 5 Le Driant Jean-François 18.9 Cornouaille 65 65
5 Bourdon Elyna 45.2 Cornouaille 65 65
5 Boezet Jean-François 18.5 Cornouaille 65 65
5 Dieudonne Alexandre 13.9 Cornouaille 65 65
6 6 Floc'H Nicolas 26.8 Cornouaille 65 65
6 Dieudonne Philippe 15.0 Cornouaille 65 65
6 Dieudonne Maxime 22.1 Cornouaille 65 65
6 Salomon Ewen 29.8 Cornouaille 65 65
7 7 Millet Bruno 34.9 Kerbernez 66 66
7 Guenard Michel 25.2 Cornouaille 66 66
7 Moriceau Paule 30.1 L'Odet 66 66
7 L'Helgoualch Bernard 26.0 Cornouaille 66 66
8 8 Le Reste Solange 29.6 Cornouaille 66 66
8 Gerbeau Stéphane 15.7 Cornouaille 66 66
8 Le Reste Philippe 31.8 Cornouaille 66 66
8 Rajalu Loic 28.2 Cornouaille 66 66
9 9 Rousseau David 8.5 Cornouaille 66 66
9 Collin Denis 16.1 L'Odet 66 66
9 Le Guil Didier 10.4 L'Odet 66 66
9 Pomat Michel 14.2 L'Odet 66 66
10 10 Piriou Patrick 18.5 Cornouaille 70 70
10 Cadiou Patrick 36.3 Cornouaille 70 70
10 Le Lijour Eric 27.2 Cornouaille 70 70
10 Fouquet Gilles 30.8 Bretagne 70 70
11 11 Le Torch Ludovic 12.7 Cornouaille 71 71
11 Henaff Christian 17.3 Cornouaille 71 71
11 Bompais Alain 54.0 Bretagne 71 71
11 Masse Jean-Jacques 21.3 Bretagne 71 71
12 12 Grangier Yann 19.1 Bretagne 71 71
12 Gestin Erwan 12.8 Bretagne 71 71
12 Neveu Franck 20.2 L'Odet 71 71
12 Millet Serge 30.6 L'Odet 71 71
13 13 Choppin De Janvry Cyril 19.8 Cornouaille 74 74
13 Cavalin Jean-Jacques 25.1 Cornouaille 74 74
13 Choppin De Janvry Corinne 20.5 Cornouaille 74 74
13 Prigent Nelly 25.4 Cornouaille 74 74
14 14 Coulomb Marie 36.6 Cornouaille 75 75
14 Le Bris Hélène 31.6 Cornouaille 75 75
14 Le Bris Jean-Pierre 20.0 Cornouaille 75 75
14 Coulomb Alain 29.9 Cornouaille 75 75
15 15 Beuffe Herve 35.4 Cornouaille 75 75
15 Josset Marie-Pierre 45.6 Cornouaille 75 75
15 Metrard Bruno 22.4 Cornouaille 75 75
15 Vernin Claudine 36.9 Cornouaille 75 75
16 16 Moreau Yannick 19.8 Cornouaille 80 80
16 Moreau Françoise 27.1 Cornouaille 80 80
16 Le Roy Elisabeth 54.0 Val Queven 80 80
16 Le Roy Pascal 54.0 Val Queven 80 80
17 17 Pineau Françoise 37.3 Cornouaille 81 81
17 Laurent Dominique 35.2 Cornouaille 81 81
17 Laurent Charlotte 54.0 Cornouaille 81 81
17 Laurent Catherine 29.2 Cornouaille 81 81
18 18 Hurst Nathalie 42.4 Cornouaille 81 81
18 Bertonniere Sandrine 31.2 Bretagne 81 81
18 Mabon Eric 23.1 Cornouaille 81 81
18 Hellio Catherine 32.9 Cornouaille 81 81
19 19 Le Roi Michèle 28.5 Cornouaille 81 81
19 Brigant Roland 26.4 Cornouaille 81 81
19 Besnard Thérèse 27.3 Cornouaille 81 81
19 Rameau Pascaline 30.8 L'Odet 81 81
20 20 Salager Jean-Jacques 19.5 Cornouaille 82 82
20 Salager Agnes 38.8 Cornouaille 82 82
20 Gosset Isabelle 41.0 Cornouaille 82 82
20 Gosset Thierry 36.0 Cornouaille 82 82
80 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies