GOLF DE CHIBERTA
Grand Prix
Mis à jour le 07/07/2024 18:30
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Pagnier Jeanne -3.6 Mionnay 68 64 70 71 273
2 2 Leroy-Fabry Emma -3.4 Fontainebleau 70 70 72 65 277
3 3 Petitcolas Manon -5.2 Golf Academie 57 70 71 71 68 280
4 4 Demeaux Juliette -4.0 St Nom La Breteche 71 73 69 68 281
5 T5 Bourdeaux Carla -2.3 Valcros 73 73 73 66 285
6 T5 Stein Pauline -3.5 Amiens 67 74 77 67 285
7 T7 Lumbaca Salome -1.4 Golf Club Lyon 70 74 72 70 286
8 T7 Ruquet Camille -2.4 Palmola 74 67 74 71 286
9 9 Pillard Anna -3.3 Caen La Mer 71 72 73 71 287
10 T10 Bastarrica Maria -2.0 70 72 74 72 288
11 T10 Tamisier Mila -3.1 Aix Marseille 74 67 73 74 288
12 T12 Paul Amélie -1.4 Aix Marseille 75 73 74 68 290
13 T12 Cadeac Clémence -2.9 Palmola 75 75 70 70 290
14 14 Depadt Louise -4.2 Freslonniere 72 73 71 75 291
15 15 Nikolovski Téodora -1.9 Maison Blanche 73 75 72 72 292
16 16 Cuney Sarah -1.1 Biarritz 77 72 72 72 293
17 17 Rodriguez Tracy -3.5 Cannes-Mougins 75 72 75 72 294
18 18 Aernouts Eléonore -3.3 Chantilly 76 74 74 73 297
19 19 Rubichon Zoé -1.4 Volcans 75 75 77 71 298
20 20 Daudin Anastassia -1.9 Biarritz 75 74 76 74 299
21 T21 Labrousse Perrine -0.9 Moliets 70 77 84 69 300
22 T21 Genoulaz Tina -1.9 Palmola 70 73 81 76 300
23 23 Schweitzer Saya 0.1 Biarritz 77 73 75 77 302
24 24 Krawiec Louise -1.1 Hossegor 72 74 87 73 306
25 HCC Legentil Marine -0.9 Freslonniere 78 73 HCC HCC 151
26 HCC Lacoste Romane -1.3 Pau Artiguelouve 71 80 HCC HCC 151
27 HCC Hole Juliette -2.1 Biarritz 74 78 HCC HCC 152
28 HCC Guille Manon -2.6 Ile D'Or 73 79 HCC HCC 152
29 HCC Bunel Charlotte -4.0 Bordelais 81 72 HCC HCC 153
30 HCC Mengelle Carla -2.7 Toulouse 78 75 HCC HCC 153
31 HCC Alliot Yada -1.2 Saint Cloud 76 77 HCC HCC 153
32 HCC Giron Léa -3.5 Ile D'Or 71 82 HCC HCC 153
33 HCC Seguin Amandine -1.1 Cannes-Mougins 79 75 HCC HCC 154
34 HCC Laforgue Florence -3.4 Biarritz 78 77 HCC HCC 155
35 HCC Lacoste Agathe 1.8 Pau Artiguelouve 76 79 HCC HCC 155
36 HCC Gonzalez Ortega Ines -0.1 76 79 HCC HCC 155
37 HCC Martin Manon -3.7 Golf De Paris 79 77 HCC HCC 156
38 HCC Boudou Laure -1.2 Palmola 79 77 HCC HCC 156
39 HCC Stutts Victoria -1.2 Palmola 74 82 HCC HCC 156
40 HCC Lamothe Margot 2.9 Hossegor 80 77 HCC HCC 157
41 HCC Marty Inés -0.5 Perigueux 78 81 HCC HCC 159
42 HCC Duhalde Gabrielle -1.6 Arcangues 81 79 HCC HCC 160
43 HCC Bayle Justine -4.2 Rcf La Boulie 85 77 HCC HCC 162
44 HCC Verret Manon -2.9 Palmola 85 77 HCC HCC 162
45 HCC Loussouarn Ines -1.3 Biarritz 77 88 HCC HCC 165
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Brandt Hugo -2.2 Cannes-Mougins 70 68 68 66 272
2 T2 Lourenco Diego -4.1 Marcilly 71 70 69 68 278
3 T2 Laurent Octavio -2.9 Bordeaux Lac 66 74 69 69 278
4 4 Garcia Pierre PRO La Nivelle 70 69 72 68 279
5 T5 Pellissier Antoine -5.3 Manville 71 75 68 66 280
6 T5 De Brauwere Jules -3.3 Golf De Paris 70 73 71 66 280
7 T5 Bonte Louis PRO Arcachon 69 69 73 69 280
8 T8 Guilloux Corentin -3.0 Toulouse 72 71 73 65 281
9 T8 Raoul Lucas -1.4 Moliets 69 73 71 68 281
10 T8 Fernandez-Mangas Enzo -3.4 Marcilly 65 67 79 70 281
11 T8 Dulon-Villoslada Gabriel -4.6 Hossegor 69 72 68 72 281
12 T12 Ferrando Yann -4.1 Toulouse 67 73 73 70 283
13 T12 Dosiere Marius -4.0 La Pree La Rochelle 68 76 68 71 283
14 T12 Etchenic Baptiste -4.6 La Nivelle 67 70 73 73 283
15 T15 Schwab Paul -3.0 Ugolf Albi 70 70 75 69 284
16 T15 Templereau Alexandre -1.2 Bressuire 73 68 73 70 284
17 T15 Engel Martin -3.2 Manville 70 73 71 70 284
18 T15 Noel Paul -2.8 Bordelais 70 72 70 72 284
19 T15 Marx Léonard -2.3 Chiberta 70 70 71 73 284
20 T20 Andre Mathis -2.7 Manville 74 69 76 67 286
21 T20 Chaigneau-Gironnet Mathieu 0.3 Haut Poitou 71 71 74 70 286
22 T20 Barnetche Alexis -2.7 Biarritz 72 68 76 70 286
23 23 Molino Sacha -1.7 Pau Artiguelouve 74 70 71 72 287
24 T24 Bauduin Alexandre -3.9 Biarritz 72 71 76 69 288
25 T24 Lebrun Théophile -1.9 St Nom La Breteche 74 70 75 69 288
26 T24 Leray Alexandre -1.6 Chiberta 77 69 72 70 288
27 T24 Finos Leo-Paul -3.8 Hossegor 72 71 73 72 288
28 T24 Pouchoulon Nathan -3.1 Aix Marseille 69 74 72 73 288
29 T29 Turcaud Raphaël -4.1 Nantes Vigneux 72 75 70 72 289
30 T29 Cicala Rodolphe -3.1 Biarritz 73 70 73 73 289
31 T29 Fournier Dorian -3.6 Seignosse 70 72 73 74 289
32 T29 Bonnet Maxence -1.5 Bordeaux Lac 71 72 72 74 289
33 T29 Heylen Pierre -2.6 Nantes Vigneux 64 71 79 75 289
34 34 Blanco Paviot Hervé -4.3 La Nivelle 71 74 72 73 290
35 T35 Simonsen Elliott -2.9 Royal Mougins 66 73 84 68 291
36 T35 Lethuillier Maël -3.0 Ile D'Or 73 74 74 70 291
37 T35 Dufrenoy Ilan -3.6 Bordeaux Lac 69 70 81 71 291
38 T35 Tissot Tomeo -3.6 Cannes-Mougins 70 71 74 76 291
39 39 Legentil Romain -3.5 Casteljaloux 75 66 79 72 292
40 40 Amat Faust 0.5 Seignosse 73 70 75 75 293
41 T41 Olivo Maxime -3.3 Baden 76 70 76 72 294
42 T41 Restout Timothée -2.9 Ugolf La Ramee 72 73 76 73 294
43 T41 Dalavat Romain 2.5 Chiberta 70 78 71 75 294
44 T44 Charoy Justin -0.7 Aix Les Bains 74 73 75 73 295
45 T44 Humblot Ben PRO Moliets 69 75 76 75 295
46 T44 Jacquelin Melvil -2.1 Maison Blanche 78 67 74 76 295
47 47 Rousse Enzo -3.3 Ugolf Albi 74 72 71 79 296
48 T48 Massard Hugo 0.2 Rcf La Boulie 74 73 78 72 297
49 T48 Morin Louka -4.4 La Nivelle 68 76 79 74 297
50 T48 Silva Oihan -0.3 Chiberta 76 71 75 75 297
51 T48 Lebrun Léonard -1.3 St Nom La Breteche 70 72 80 75 297
52 T48 Baggio Romain -1.9 Chiberta 72 74 72 79 297
53 53 Brunerie Arthur -1.8 Ugolf Albi 74 72 73 79 298
54 54 Payan Guillaume Louis -1.6 Bordeaux Lac 73 75 78 73 299
55 55 Nadal Anthony -1.3 Biarritz 74 73 76 77 300
56 T56 Gulino Pierre -3.4 Seignosse 76 72 80 73 301
57 T56 Lacoste Alexandre -0.6 Chiberta 76 71 78 76 301
58 T56 De Abreu Enzo 1.7 Idron 75 73 76 77 301
59 59 Karouby Arthur -1.5 Aix Marseille 72 75 78 78 303
60 60 Brule Giovanni -0.5 Biarritz 71 74 83 84 312
61 HCC Archer Théophile -3.1 Biarritz 77 72 HCC HCC 149
62 HCC Lamirault-Lenoir Edgar 1.0 Marcilly 75 74 HCC HCC 149
63 HCC Duger Arthur 0.0 Biarritz 74 75 HCC HCC 149
64 HCC Fayard Gabriel -0.6 Valcros 74 75 HCC HCC 149
65 HCC Kabagema Raphaël PRO Massane 70 79 HCC HCC 149
66 HCC Riviere Valentin -0.1 Chiberta 79 71 HCC HCC 150
67 HCC Veillon Gaetan -0.9 Campagne 79 71 HCC HCC 150
68 HCC Dubois Paul 1.3 Pont Royal 77 73 HCC HCC 150
69 HCC Molino Leo -0.1 Pau Artiguelouve 77 73 HCC HCC 150
70 HCC D'Aurelle De Paladines Alexandre PRO St Nom La Breteche 77 73 HCC HCC 150
71 HCC Gerard Clément -0.2 Prieure 75 75 HCC HCC 150
72 HCC Bauduin Youri 0.5 Biarritz 72 78 HCC HCC 150
73 HCC Chambaud Patrick 0.2 Le Fregate Provence 78 73 HCC HCC 151
74 HCC Chaffenet Oihan -0.4 Chantaco 75 76 HCC HCC 151
75 HCC Doucet Thibault -2.5 Saint Cloud 72 79 HCC HCC 151
76 HCC Elsayed Ali -1.3 Rcf La Boulie 79 73 HCC HCC 152
77 HCC Delaval Gabriel -1.2 Bondues 79 74 HCC HCC 153
78 HCC Laduche Xabi -0.5 Chantaco 81 73 HCC HCC 154
79 HCC Bober Benjamin 2.7 Senart 80 74 HCC HCC 154
80 HCC Lissague Eliot -0.9 Hossegor 79 75 HCC HCC 154
81 HCC Thach Delacroix Enzo 0.1 St Nom La Breteche 77 77 HCC HCC 154
82 HCC Thiriet Thibault PRO Hossegor 77 77 HCC HCC 154
83 HCC Got Guillaume 0.3 Marcilly 75 79 HCC HCC 154
84 HCC Alinquant Pablo -0.2 Hossegor 75 80 HCC HCC 155
85 HCC Maes Léopold PRO Seignosse 74 81 HCC HCC 155
86 HCC Laharrague Jules 1.2 Chiberta 81 75 HCC HCC 156
87 HCC Vella Victor -0.9 Bordeaux Lac 80 76 HCC HCC 156
88 HCC Laborde Baptiste -2.8 Rcf La Boulie 72 84 HCC HCC 156
89 HCC Carrere Alexandre -2.9 Palmola 80 77 HCC HCC 157
90 HCC Dartenuc-Tapia Dorian -2.7 Chantaco 80 77 HCC HCC 157
91 HCC Marbois Amaury -0.7 Arcachon 79 78 HCC HCC 157
92 HCC Lebreton Yannick 0.1 Royal Mougins 76 81 HCC HCC 157
93 HCC Traizit Yoann 1.5 Pont Royal 74 83 HCC HCC 157
94 HCC Vieilleville Noah -1.5 Moliets 74 83 HCC HCC 157
95 HCC Charrel Benjamin 4.1 Chiberta 79 79 HCC HCC 158
96 HCC Al Homsi Remy 0.9 Royan 82 77 HCC HCC 159
97 HCC Iralour Raphaël 3.3 Chiberta 79 80 HCC HCC 159
98 HCC Lassequin Matisse -0.7 Rcf La Boulie 78 81 HCC HCC 159
99 HCC Nativel Raphael -0.8 Seignosse 87 73 HCC HCC 160
100 HCC Poitrasson Orphé 1.7 Vaudreuil 78 82 HCC HCC 160
101 HCC Bonnardet Paul 2.3 Arcangues 81 80 HCC HCC 161
102 HCC Maitre Devallon Lucas 3.2 Chiberta 79 83 HCC HCC 162
103 HCC Cheron Guillaume 0.8 Chiberta 80 83 HCC HCC 163
104 HCC Cotte Nathan -2.1 Mionnay 85 79 HCC HCC 164
105 HCC Linel Joseph -0.9 Seignosse 87 78 HCC HCC 165
106 HCC Nativel Michael 1.8 Seignosse 80 85 HCC HCC 165
107 HCC Pezzuto-Lange Jérémy -1.9 Toulouse 79 86 HCC HCC 165
108 HCC Payan Guillaume Charles -0.5 Bordeaux Lac 79 86 HCC HCC 165
109 HCC Ayape Julian 4.3 Chiberta 73 95 HCC HCC 168
61 DSQ Baudry Léo -4.5 Nouvelle-Aquitaine 81 DSQ DSQ DSQ
111 DSQ Amar Matis -1.4 DSQ DSQ HCC HCC
156 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies