GOLF DE CHIBERTA
Grand Prix
Mis à jour le 10/07/2023 09:56
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
2 1 Brentcheneff Sara -5.2 Golf Club Lyon 68 67 67 68 270
12 2 Demeaux Juliette -2.1 Paris Country 76 69 65 70 280
16 T3 Schmitt Melliyal -0.2 Saint Cloud 73 68 71 69 281
18 T3 Alliot Yada -1.7 Saint Cloud 68 71 70 72 281
19 T3 Leroy-Fabry Emma -1.2 Fontainebleau 72 64 72 73 281
22 6 Dumay Louise -1.6 Freslonniere 77 71 68 67 283
31 7 Stein Pauline -4.2 Paris Country 71 71 70 72 284
34 8 St Laurent Kirra -2.9 Biarritz 75 71 70 69 285
41 T9 Delavallade Mathilde -3.2 Royan 76 72 69 70 287
43 T9 Ben Letaief Nawel -1.2 Rcf La Boulie 70 76 69 72 287
48 T11 Cadeac Clémence -3.1 Palmola 68 77 74 69 288
51 T11 Locatelli Carlotta -2.1 Prieure 69 75 73 71 288
55 13 Loussouarn Ines 1.6 Biarritz 73 69 72 75 289
56 T14 Legentil Marine -1.2 Freslonniere 74 73 72 71 290
57 T14 Daudin Anastassia -1.7 Biarritz 73 74 69 74 290
61 T16 Rodriguez Tracy -1.1 Occitanie 74 71 74 72 291
62 T16 Kumar Amélie -1.0 Etranger 75 71 70 75 291
64 T18 Pillard Anna -1.9 Caen La Mer 74 73 74 71 292
67 T18 Rouquette Margot PRO Palmola 66 82 70 74 292
69 20 Bourdeaux Carla -1.9 Valcros 73 73 75 72 293
78 21 Boudou Laure -0.3 Palmola 75 73 77 72 297
82 22 Louis-Dumond Lehane -0.9 Rcf La Boulie 76 71 75 78 300
91 HCC Yin Harmonie 0.7 Torcy 79 70 HCC HCC 149
93 HCC Lopës-Lanchares Martina -1.9 78 71 HCC HCC 149
97 HCC Rubichon Zoé -1.5 Volcans 80 70 HCC HCC 150
101 HCC Hole Juliette 0.3 Biarritz 75 75 HCC HCC 150
104 HCC Detroye Constance -1.7 Omaha Beach 78 73 HCC HCC 151
107 HCC Seguin Amandine -0.5 Cannes-Mougins 74 77 HCC HCC 151
108 HCC Aernouts Eléonore -0.1 Chantilly 81 71 HCC HCC 152
109 HCC Krawiec Louise 1.9 Hossegor 80 72 HCC HCC 152
110 HCC Marty Inés 0.9 Perigueux 77 75 HCC HCC 152
118 HCC Errecade Faustine -2.1 Bastide Salette 78 75 HCC HCC 153
120 HCC Poissonnier Romane -1.2 Bondues 77 77 HCC HCC 154
122 HCC Labrousse Perrine 1.0 Moliets 78 77 HCC HCC 155
123 HCC Duhalde Gabrielle 1.4 Arcangues 77 78 HCC HCC 155
126 HCC Vandaele Ines 2.2 La Pree La Rochelle 75 80 HCC HCC 155
130 HCC Guille Manon -0.4 Ile D'Or 79 77 HCC HCC 156
133 HCC Gorostiaga Alavarez Fernanda -0.8 81 76 HCC HCC 157
139 HCC Cuney Sarah 0.2 Besancon 80 79 HCC HCC 159
140 HCC Varet Eugénie -0.4 St Germain 79 80 HCC HCC 159
144 HCC Fanti Laurine PRO Chiberta 83 77 HCC HCC 160
151 HCC Magnac Jeanne 5.2 Perigueux 88 79 HCC HCC 167
153 HCC Keveik Raphaëlle 7.0 Chiberta 83 84 HCC HCC 167
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 T4 Total  
1 1 Engel Martin -2.0 Manville 69 70 65 66 270
3 2 Najburg Michaël -2.1 St Nom La Breteche 70 69 64 68 271
4 3 Guerin-Pozzalo Ylan -3.0 Mionnay 77 67 64 65 273
5 4 Franquet Paul -3.2 St Nom La Breteche 73 67 66 70 276
6 T5 Mathey Maxime PRO Fontainebleau 69 72 73 64 278
7 T5 Faucquez Maxence -3.0 Bondues 71 69 70 68 278
8 T5 Marx Léonard -1.3 Chiberta 67 73 68 70 278
9 T5 Ruiz Sacha -2.7 Le Havre 70 67 68 73 278
10 T9 Pellissier Antoine 0.0 Manville 71 69 70 69 279
11 T9 Sebillot Ilan -3.0 Nantes Vigneux 71 68 70 70 279
13 11 Olivo Maxime -1.2 Baden 73 69 67 71 280
14 T12 Lebrun Théophile -0.9 St Nom La Breteche 70 72 72 67 281
15 T12 Etchenic Baptiste -2.4 Nivelle 69 66 78 68 281
17 T12 Fournier Dorian -1.6 Seignosse 67 74 70 70 281
20 15 Glaudas Gaspar -3.1 Aix Marseille 67 69 75 71 282
21 T16 Cicala Rodolphe -1.3 Biarritz 75 72 70 66 283
23 T16 Silva Oihan 3.5 Chiberta 71 74 70 68 283
24 T16 Delmas Thomas -0.2 Paris Int. G.C. 73 68 72 70 283
25 T16 Paulus Louis -2.6 Strasbourg 73 70 67 73 283
26 T16 Carlier Arthur -2.5 Chantilly 69 73 68 73 283
27 T16 Godin Alexandre -0.7 St Germain 70 68 71 74 283
28 T16 Cereto Edouard -2.3 St Nom La Breteche 68 65 76 74 283
29 T23 Tissot Tomeo -2.0 Cannes-Mougins 71 75 70 68 284
30 T23 Poivre D'Arvor Joachim -0.7 Saint Cloud 71 76 68 69 284
32 T25 Legentil Romain -3.0 Casteljaloux 71 75 71 68 285
33 T25 Archer Hugo -1.0 Campagne 74 72 71 68 285
35 T25 Le Couster Evan -2.8 Ile D'Or 74 72 68 71 285
36 T25 Delaval Gabriel -0.4 Bondues 73 71 69 72 285
37 T25 Riboud Hugo -0.3 Biarritz 72 70 69 74 285
38 T30 Le Brun Tim -1.8 Freslonniere 69 75 71 71 286
39 T30 Perez-Gracia Pablo -3.1 70 71 69 76 286
40 T32 Templereau Alexandre -1.2 Bressuire 72 69 76 70 287
42 T32 Archer Théophile -0.7 Les Ormes 72 72 72 71 287
44 T32 Poitrasson Orphé -0.7 Vaudreuil 74 73 68 72 287
45 T32 Pardoux Baptiste PRO Haut Poitou 72 73 70 72 287
46 T32 Smit Boris -0.4 Pont Royal 71 70 72 74 287
47 T37 Douessy Matheo 0.0 Terre Blanche 73 74 73 68 288
49 T37 Lacoste Alexandre 2.0 Chiberta 72 72 75 69 288
50 T37 Papaziani Armand -0.7 Cannes-Mougins 73 73 72 70 288
52 T37 Sandrini Bogdan -1.8 Aix Les Bains 71 72 72 73 288
53 T37 Linel Joseph -3.3 Biarritz 71 75 64 78 288
54 42 Bonnet Maxence 1.7 Bordeaux Lac 73 73 70 73 289
58 T43 Dartenuc-Tapia Dorian -1.9 Chantaco 69 72 74 75 290
59 T43 Legroux Valentin -1.3 Casteljaloux 72 74 66 78 290
60 T45 Gulino Pierre -0.8 Seignosse 74 73 73 71 291
63 T45 Bardou Mateo PRO Seignosse 74 73 68 76 291
65 T47 Imbertie Alex PRO Pont Royal 71 69 79 73 292
66 T47 Cadeac Olivier 0.0 Palmola 74 73 72 73 292
68 T47 Ferrando Yann -2.2 Toulouse 79 67 72 74 292
70 T50 Rousse Enzo 0.5 Palmola 75 71 74 73 293
71 T50 Labeyrie Baptiste -2.0 Seignosse 67 71 82 73 293
72 T50 Tymen Malo -0.4 L'Odet 78 68 73 74 293
73 T50 Maes Léopold -1.1 Chantaco 77 69 72 75 293
74 T54 Cevaer Damien -1.0 Cice Blossac 75 71 77 72 295
75 T54 Tarbouriech Mathieu 0.5 Pic Saint-Loup 72 70 79 74 295
76 T56 Lemee Antoine -2.3 Ile D'Or 76 71 74 75 296
77 T56 Riviere Valentin -1.2 Chiberta 73 74 69 80 296
79 T58 Laborde Baptiste 0.6 Rcf La Boulie 72 75 73 78 298
80 T58 Spörri Marc -0.5 Golf Club Lyon 73 71 74 80 298
81 60 Schwab Paul 0.0 Ugolf Albi 71 74 81 73 299
83 HCC Bouhaniche Arnaud 0.4 St Donat 78 70 HCC HCC 148
84 HCC Espeyte Jean-Baptiste -0.1 Golf Club Lyon 77 71 HCC HCC 148
85 HCC Charoy Justin 0.0 Biarritz 77 71 HCC HCC 148
86 HCC Tromans Thomas PRO Pont Royal 75 73 HCC HCC 148
87 HCC Baudry Léo -1.4 Nouvelle-Aquitaine 74 74 HCC HCC 148
88 HCC Noel Paul -1.7 Bordelais 72 76 HCC HCC 148
89 HCC Esnault Paul -1.1 Cabourg Le Home 72 76 HCC HCC 148
90 HCC Raoul Lucas 0.3 Moliets 66 82 HCC HCC 148
92 HCC Marbois Amaury 0.5 Arcachon 79 70 HCC HCC 149
94 HCC Djellab Antoine -0.2 Mionnay 77 72 HCC HCC 149
95 HCC Barnetche Alexis 0.9 Biarritz 77 72 HCC HCC 149
96 HCC Guitton Mathéo 0.3 Freslonniere 75 74 HCC HCC 149
98 HCC Sautron Rudy -3.2 Golf Club Lyon 78 72 HCC HCC 150
99 HCC Vergnet Thibault -1.9 Campagne 77 73 HCC HCC 150
100 HCC Hautbourg Paul -0.3 Etranger 76 74 HCC HCC 150
102 HCC Dufrenoy Ilan -0.2 Bordeaux Lac 75 75 HCC HCC 150
103 HCC Grizot Louis -1.1 Rcf La Boulie 72 78 HCC HCC 150
105 HCC Al Homsi Remy -0.3 Royan 75 76 HCC HCC 151
106 HCC Duger Arthur 0.6 Biarritz 74 77 HCC HCC 151
111 HCC Tostivint Martin 0.3 St Nom La Breteche 77 75 HCC HCC 152
112 HCC Dulon-Villoslada Gabriel -0.2 Hossegor 75 77 HCC HCC 152
113 HCC Lethuillier Maël 0.1 Ile D'Or 75 77 HCC HCC 152
114 HCC Boczmak Quentin -0.3 Granville 74 78 HCC HCC 152
115 HCC Nativel Michael 0.0 Seignosse 81 72 HCC HCC 153
116 HCC Laurent Octavio -1.2 Bordeaux Lac 80 73 HCC HCC 153
117 HCC Riby Antoine 2.1 Crecy 80 73 HCC HCC 153
119 HCC Antoni Bouin Tom -0.7 Golf Club Lyon 76 77 HCC HCC 153
121 HCC Dosiere Marius -1.9 La Pree La Rochelle 75 79 HCC HCC 154
124 HCC Lebreton Eliott 0.6 Angers 77 78 HCC HCC 155
125 HCC Thiriet Thibault 1.9 Hossegor 76 79 HCC HCC 155
127 HCC Fridberg Marka 2.9 Chiberta 74 81 HCC HCC 155
128 HCC Carrere Alexandre 0.3 Palmola 80 76 HCC HCC 156
129 HCC Ayape Julian 3.7 Chiberta 80 76 HCC HCC 156
131 HCC Molino Sacha 1.0 Pau Artiguelouve 78 78 HCC HCC 156
132 HCC Amat Faust 2.3 Perigueux 77 79 HCC HCC 156
134 HCC Zimmermann Mattéo -1.0 Rcf La Boulie 72 85 HCC HCC 157
135 HCC Molino Leo 1.6 Pau Artiguelouve 86 72 HCC HCC 158
136 HCC Brendle Sacha -0.2 Kempferhof 83 75 HCC HCC 158
137 HCC Claveau Dorian 0.6 Rcf La Boulie 75 83 HCC HCC 158
138 HCC Vinatier Romain 0.6 Medoc 84 75 HCC HCC 159
141 HCC Hue Corentin 0.6 Vaudreuil 76 83 HCC HCC 159
142 HCC Del Campo Noé PRO Pont Royal 76 83 HCC HCC 159
143 HCC Fonteneau Paul -1.5 Casteljaloux 75 84 HCC HCC 159
145 HCC Chopin Paul -2.5 Mignaloux 77 83 HCC HCC 160
146 HCC Debets Maxime -1.5 Rcf La Boulie 82 80 HCC HCC 162
147 HCC Janssens Johan 1.4 Roquebrune 84 79 HCC HCC 163
148 HCC Charrel Benjamin 3.2 Chiberta 77 86 HCC HCC 163
149 HCC Bailleux Andrieux Kim -0.2 Perigueux 87 78 HCC HCC 165
150 HCC Juglar Ernest -0.9 Chantaco 81 85 HCC HCC 166
152 HCC Deyries Fabien 2.1 Chiberta 86 81 HCC HCC 167
154 HCC Lebreton Yannick 0.6 Royal Mougins 82 85 HCC HCC 167
155 HCC Genet Alexandre 2.0 Cannes-Mougins 82 87 HCC HCC 169
156 DSQ Esnol Rémi 0.2 Casteljaloux 86 DSQ DSQ DSQ 86
157 DSQ Dutartre Lucas -3.6 Rcf La Boulie DSQ DSQ DSQ DSQ
157 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies