GOLF CLUB DE MONTENDRE
Compétition Club
Mis à jour le 23/08/2020 18:45
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
50 1 Chartier Jean Luc 38.0 Teynac 3 3
Résultat Brut, Juniors Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
48 1 Jeol Leandre 54.0 Rcf La Boulie 5 5
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
6 1 Pericard Marie Alice 15.8 Montendre 76 76
27 2 Cartron Béatrice 19.5 Montendre 85 85
31 3 Dolimont Michèle 23.4 Montendre 92 92
36 4 Autran Pauline 26.0 Rcf La Boulie 93 93
49 5 Lasserre Rachel 24.8 Montendre 101 101
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
30 1 Talbot Marie Helene 31.1 Montendre 12 12
32 2 Sourdoulaud Cosette 29.1 Montendre 12 12
33 3 Pillet Marie-Pierre 32.4 Montendre 11 11
40 4 Chaintrier Valérie 36.0 Montendre 8 8
42 T5 Charbonnier Annick 37.0 Montendre 7 7
44 T5 Malgrange Maryline 44.0 Montendre 7 7
47 7 Boulanouar Edmée 43.0 Rueil Malmaison 6 6
51 8 Terreau Dominique 54.0 Montendre 2 2
52 9 Chartier Jacqueline 54.0 Teynac 1 1
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Coureaud Alain 9.4 Montendre 69 69
2 2 Daubanes Jean Pierre 12.4 Montendre 69 69
3 3 Heraud Stéphane 15.3 Montendre 74 74
4 4 Velasco Alexandre 9.3 Montendre 75 75
5 5 Sourdoulaud Yvon 14.4 Montendre 74 74
7 6 Briaud David 10.9 Montendre 77 77
8 7 Benhamou Bernard 11.6 Montendre 76 76
10 8 Gauci Laurent 14.5 Montendre 78 78
11 9 Favereau Pascal 7.7 Montendre 76 76
12 10 Baldomero Patrick 13.3 Montendre 80 80
18 11 Pillet Laurent 11.7 Montendre 83 83
19 12 Masse Patrick 11.3 Montendre 81 81
21 13 Autran Antoine 11.4 Rcf La Boulie 84 84
22 14 Chaintrier Frédéric 10.4 Montendre 83 83
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
9 1 Aubre Philippe 15.6 Montendre 22 22
13 T2 Cassini Jean Pierre 16.6 Montendre 21 21
14 T2 Barthe Bruno 15.9 Montendre 21 21
15 T2 Granval Jean-Marc 18.4 Montendre 21 21
16 5 Blazquez Paul 17.2 Montendre 20 20
17 6 Faure Gilles 20.6 Montendre 19 19
20 7 Chaintrier Olivier 19.7 Montendre 16 16
23 T8 Gicquel Erwan 28.7 Montendre 15 15
24 T8 Hanton Martin 19.4 Montendre 15 15
25 T8 Paiotti Jacques 21.2 Montendre 15 15
26 T8 Defaye Didier 20.2 Bordeaux Metrop 15 15
28 T8 Michaud Philippe 27.2 Montendre 15 15
29 13 Martin Christian 20.2 Montendre 13 13
34 T14 Casanova Jerome 31.5 Montendre 10 10
35 T14 Romo Jose 26.6 Montendre 10 10
37 T16 Bertet Jacques 20.8 Montendre 9 9
38 T16 Clements Robert 18.5 Montendre 9 9
39 T16 Frumholtz Julien 23.2 Cognac 9 9
41 19 Laluque Jean Francois 34.3 Montendre 8 8
43 T20 Belis Jean Michel 33.7 Montendre 7 7
45 T20 Goguet Gérard 35.0 Montendre 7 7
46 22 Martin Gerard 28.5 Montendre 6 6
53 ABJ Charbonnier Jerome 22.2 Montendre ABJ
53 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies