GOLF DU BOIS D'O
Compétition Club
Mis à jour le 20/06/2021 19:42
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
21 1 Villedieu Julie 24.2 Bois D'O 19 19
32 2 Morel-Lahitte Armelle 15.2 Bois D'O 16 16
41 3 Terjan Chantal 20.8 Bois D'O 15 15
52 4 Parmentier Patricia 29.4 Chartres Fontenay 12 12
54 5 Stepho Marion 25.5 Bois D'O 12 12
61 6 Gerbaud Veronique 22.6 Bois D'O 12 12
81 7 Ganivet Veronique 19.9 Centre-Val De Loire 8 8
82 8 Guet Nadine 23.0 Bois D'O 8 8
85 9 Latour Yvonne 24.8 Bois D'O 8 8
86 10 Welti Colette 29.4 Bois D'O 6 6
90 11 Leger Genevieve 31.8 Bois D'O 5 5
97 12 Bressand Nathalie 45.0 Bois D'O 1 1
98 13 Renoir Joëlle 34.0 Bois D'O 1 1
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Colombel Tom PRO Marcilly 35 35
2 2 Non communiqué 4.5 Bois D'O 33 33
3 3 Ripault Hervé 9.0 Ch. Maintenon 29 29
4 4 Le Moel Laurent 16.5 Chartres Fontenay 26 26
5 5 Houguet Jean-Louis 10.2 Bois D'O 26 26
6 6 Godard Alexis 14.9 Chartres Fontenay 24 24
7 7 Toussaint Robert 20.1 Bois D'O 23 23
8 8 Absalon Marcel 20.7 Bois D'O 23 23
9 9 Morel Bernard 12.6 Bois D'O 22 22
11 10 Poisson Pierre-Henri 17.1 Bois D'O 22 22
13 11 Bergougnoux Martial 17.8 Perche 21 21
14 12 Borrel Michel 22.1 Bois D'O 21 21
15 13 Gombert Julien 19.9 Bois D'O 21 21
16 14 Breard Thierry 15.3 Bois D'O 20 20
17 15 Fesnieres Eric 15.9 Chartres Fontenay 20 20
18 16 Marchand Daniel 14.1 Bois D'O 20 20
19 17 Hardy Manoël 13.9 Bois D'O 20 20
20 18 Villedieu Romain 15.8 Bois D'O 19 19
22 19 Serinet Laurent 16.6 Chartres Fontenay 19 19
23 20 De Lima Joachim 6.6 Bois D'O 19 19
24 21 Henry Alain 19.2 Bois D'O 18 18
25 22 Lecuyer Dominique 18.5 Bois D'O 18 18
26 23 Grall Sebastien 20.0 Chartres Fontenay 18 18
27 24 Moussaoui Nadjim 18.7 Bois D'O 17 17
28 25 Charonnat Jean-Luc 23.6 Chartres Fontenay 17 17
29 26 Benoist Yves 12.7 Vaucouleurs 17 17
31 27 Daniel De Bois-Juzan Aymar 24.0 Bois D'O 16 16
33 28 David Marc 17.1 Dieppe 16 16
35 29 Guet Patrick 20.9 Bois D'O 16 16
36 30 Symphonie Jean-Philippe 17.7 Bois D'O 15 15
40 31 Roffet Laurent 17.9 Chartres Fontenay 15 15
43 32 Monot Jean-Paul 15.7 Bois D'O 15 15
44 33 Lachaize Jean-Pierre 17.7 Chartres Fontenay 15 15
45 34 Auger Jean-Daniel 18.6 Chartres Fontenay 14 14
46 35 Bourneuf Francis 17.4 Vaucouleurs 14 14
47 36 Devos Roger 23.8 Bois D'O 13 13
53 37 Fernandes Jose 23.6 Chartres Fontenay 12 12
56 38 Ganivet Pascal 17.7 Centre-Val De Loire 12 12
58 39 Gaudin Julien 20.6 Bois D'O 12 12
64 40 Bezu Jean Marie 21.2 Bois D'O 11 11
65 41 Bichet Jean Marc 23.8 Bois D'O 11 11
67 42 Doublet Jean-Luc 21.0 Bois D'O 11 11
101 43 Hego Kevin 17.0 Chartres Fontenay FOR
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
10 1 Belotti Remi 53.0 Bois D'O 22 22
12 2 Picque Joris 53.0 Chartres Fontenay 21 21
30 3 Belotti Vincent 25.7 Bois D'O 16 16
34 4 Launay Bruno 27.5 Chartres Fontenay 16 16
37 5 Aboulkassem Mohamed 28.5 Chartres Fontenay 15 15
38 6 Bouvier Jean-Marie 32.1 Bois D'O 15 15
39 7 Brisson Jean Francois 26.2 Bois D'O 15 15
42 8 Sabre Daniel 31.6 Bois D'O 15 15
48 9 Berteaux Martin 52.0 Bois D'O 13 13
49 10 Bouvet Alexy 25.6 Chartres Fontenay 13 13
50 11 Cheramy Herve 29.8 Bois D'O 13 13
51 12 Saintdenis Alexandre 53.0 Bois D'O 12 12
55 13 Barberon Marc 27.1 Bois D'O 12 12
57 14 Gouezel Thierry 28.8 Bois D'O 12 12
59 15 Guerin Fabrice 25.5 Chartres Fontenay 12 12
60 16 Manond Christophe 26.4 Chartres Fontenay 12 12
62 17 Kondor Frederic 30.9 Bois D'O 11 11
63 18 Rebrioux Pascal 31.2 Bois D'O 11 11
66 19 Morel Jacques 24.8 Bois D'O 11 11
68 20 Douard Alain 35.1 Bois D'O 11 11
69 21 Chartrain Claude 32.2 Sealed Air 10 10
70 22 Floquet Henri 31.0 Sealed Air 10 10
71 23 Durand Francois 48.0 Bois D'O 9 9
72 24 Blot Christophe 24.1 Bois D'O 9 9
73 25 Curtis Stive 25.9 Chartres Fontenay 9 9
74 26 Martin David 24.9 Ch. Maintenon 9 9
75 27 Andre Philippe 25.6 Chartres Fontenay 9 9
76 28 Serror David 30.3 Bois D'O 9 9
77 29 Prieur Patrick 29.6 Bois D'O 9 9
78 30 Varillon Pascal 24.8 Chartres Fontenay 9 9
79 31 Manceau Gilles 39.0 Chartres Fontenay 9 9
80 32 Dagnicourt Hugues 25.7 Chartres Fontenay 8 8
83 33 Berner Gerard 28.3 Chartres Fontenay 8 8
84 34 Cocaut Erwann 29.2 Chartres Fontenay 8 8
87 35 Perin Philippe 43.0 Bois D'O 6 6
88 36 Behotte Patrick 30.2 Bois D'O 5 5
89 37 Lebougault Patrice 30.6 Bois D'O 5 5
91 38 Berteaux Gilbert 33.2 Bois D'O 4 4
92 39 Babouin Eric 31.9 Chartres Fontenay 4 4
93 40 Devilliers Didier 29.2 Ch. Maintenon 3 3
94 41 Guerin Thomas 30.9 Chartres Fontenay 3 3
95 42 Welti Andres 30.7 Bois D'O 2 2
96 43 Renon Thierry 51.0 Bois D'O 2 2
99 44 Richard Edouard 53.0 Bois D'O FOR
100 45 Yaou Mohamed 29.7 Chartres Fontenay FOR
101 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf