GOLF DU TOUQUET
Grand Prix
Mis à jour le 11/10/2026 16:00
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
1 1 Doligez Emma -2.1 Bondues 80 74 71 225
2 2 Ryjacek Clara -3.0 Toulouse 81 75 70 226
3 3 Hebert Clemence -2.0 Bondues 85 69 74 228
4 4 Nicolas Anaïs -2.8 79 73 77 229
5 5 Vernier Alaïs -0.6 Bondues 89 86 71 246
6 6 Michaud Alice -0.3 Domaine La Couharde 89 80 82 251
7 7 Guinsbourg Sasha 3.9 Le Touquet 90 85 85 260
8 8 Vandewalle Jeanne 7.6 Bondues 94 87 84 265
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 T2 T3 Total  
1 1 Chaplin Valentin -4.2 St Germain 75 73 70 218
2 T2 Rodriguez Maxime -4.4 Brigode 75 76 69 220
3 T2 Charpentier Hugo -3.6 Villarceaux 74 72 74 220
4 4 Martin Paul -5.9 Bordelais 80 74 67 221
5 T5 Ramsamy Sunil -3.7 Golf De Paris 76 76 70 222
6 T5 Serck Adrien -1.5 75 75 72 222
7 T5 Wei Jonathan -1.6 Thumeries 76 73 73 222
8 8 Maben Adrian -2.7 Golf De Paris 76 77 71 224
9 T9 Languillier Amaury -3.2 Brigode 78 76 71 225
10 T9 Godeau Léon -1.5 St Nom La Breteche 80 73 72 225
11 T11 Mory Baptiste -3.4 Sart 80 77 69 226
12 T11 Duboc Davon -3.6 Saint Cloud 76 77 73 226
13 T13 Fiamma Toni -2.1 Bondues 83 76 68 227
14 T13 Debonnet Hector 1.6 Le Touquet 75 76 76 227
15 T15 Prevote Mathias -1.0 Le Touquet 78 81 69 228
16 T15 Vanhasbrouck Jules -1.6 Bondues 82 75 71 228
17 T15 Donzel Edmond -4.8 Pont Royal 80 75 73 228
18 T15 Mawene Alexander -3.3 St Nom La Breteche 76 78 74 228
19 T19 Ribeiro Zack -3.4 Golf De Paris 81 76 72 229
20 T19 Nuytten Matthieu -2.2 Bondues 78 78 73 229
21 T19 Dennetiere Maxence -3.8 Lyon Salvagny 75 77 77 229
22 22 Delourme Gauthier -1.3 Wimereux 77 75 78 230
23 T23 Mendoza-Malherbe Emiliano -3.1 Chantilly 84 80 68 232
24 T23 Deveza Nicolas -0.6 Domont 82 79 71 232
25 T23 Dalamel De Bournet Mathias -4.1 Vaudreuil 86 74 72 232
26 T26 Issartelle Tom -0.9 Gaillon 78 81 74 233
27 T26 Antoun Luke -2.2 88 70 75 233
28 T28 Guiset Enguerrand -3.1 Marcilly 85 78 72 235
29 T28 Hatier Stanislas -2.0 Villarceaux 82 79 74 235
30 T28 Idee Théo -2.3 Amiens 80 80 75 235
31 T28 Fernandez-Mangas Enzo -4.0 Marcilly 80 80 75 235
32 T28 Chouvin Henry 0.6 Bondues 82 78 75 235
33 T28 Beuvelet Anatole -0.3 Le Touquet 81 78 76 235
34 T34 Grimonprez Jean -1.0 Bondues 87 75 74 236
35 T34 Monfort Ylian 0.6 Bondues 80 82 74 236
36 T34 Leblanc Kevin -0.5 Isle Adam 83 77 76 236
37 37 Tiberius Murray Oscar -0.6 Etranger 80 80 77 237
38 38 Sandona Baptist 0.1 Bondues 83 80 76 239
39 T39 Ferbus-Boisdet Althys -1.6 Marcilly 86 84 70 240
40 T39 Choain Matteo 1.2 Champagne 80 81 79 240
41 T39 Wilczyk Alexandre 0.0 Le Touquet 82 76 82 240
42 42 Verspieren Emile 1.0 Merignies 86 77 78 241
43 T43 Vandewalle Maël -0.5 Bondues 86 79 77 242
44 T43 Lentrebecq Louis 1.9 Le Touquet 83 79 80 242
45 T45 Singer Nicolas -2.0 Bondues 84 81 78 243
46 T45 Duquesne Teddy 3.3 Merignies 85 80 78 243
47 T47 Leleux Arthur -0.3 Sart 87 81 76 244
48 T47 Ammeux-Boulanger Martin -0.7 Bondues 85 83 76 244
49 T47 Cezard Jean Camille -0.1 Brigode 87 79 78 244
50 T50 Anciaux Maxime -0.9 Paris Ile-De-France 83 91 72 246
51 T50 Masse Edgar 3.3 Bondues 85 84 77 246
52 T50 Ballini Ivan 1.1 Barriere Deauville 85 82 79 246
53 T50 Gourjon Léandro 2.2 Bondues 90 77 79 246
54 T50 Bernardini Victor -1.0 Bondues 81 75 90 246
55 T55 Coupez Maxime -0.6 Bondues 89 86 72 247
56 T55 Deceuninck Paul -0.1 Bondues 82 84 81 247
57 T55 Caillieret Victor 3.3 Arras 82 83 82 247
58 T55 Briquet Le Gentil Edouard 8.5 Le Touquet 81 77 89 247
59 59 Vandervennet Lukas -0.8 Etranger 87 81 80 248
60 T60 Deceuninck Romain 1.8 Bondues 89 83 77 249
61 T60 Gerard Clément -1.4 Fontainebleau 88 76 85 249
62 T62 Lacroix Alan 1.2 Raray 90 85 75 250
63 T62 Caillaux Brieuc 2.9 Bondues 89 84 77 250
64 T62 Leunen Tuur -0.9 85 87 78 250
65 65 Dugauquier Octave 2.1 Bondues 92 79 80 251
66 T66 Courtin Francois 3.1 Hardelot 90 85 77 252
67 T66 Levy Gabin 6.9 Le Touquet 91 81 80 252
68 68 Plaisant Martin 6.1 Bondues 92 84 80 256
69 69 Gesquiere Gaspard 3.4 Le Touquet 89 90 82 261
70 T70 Le Veziel Cédric 6.7 Le Touquet 90 86 87 263
71 T70 Ammeux Luc 2.3 Bondues 86 88 89 263
72 72 Bouchenot Romain 3.0 Champagne 99 86 81 266
73 73 De Longeville Paul 3.3 St Aubin 103 81 83 267
74 74 Vandamme Thomas 2.4 Dunkerque 94 91 84 269
75 75 Destombes Louis 10.1 Bondues 103 92 95 290
83 joueurs
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies