GOLF DE CHOLET
Compétition Club
Mis à jour le 05/08/2024 14:30
Résultat Brut, Homme 2ème série blanc, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
3 1 Benoist Maxime 15.3 Cholet 20 20
Résultat Brut, Seniors Bleus, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
11 1 Louvigny Paul 20.9 Cholet 15 15
Résultat Brut, Séniors Jaunes, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
5 1 Ducept Dominique 5.7 Cholet 24 24
7 2 Menard Yves 12.3 Cholet 23 23
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Goineau Laurent 30.2 Cholet 9 9
2 2 Chann Vannak 28.3 Cholet 5 5
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
14 1 Bruneel Nadège 25.0 Cholet 14 14
15 2 Gravoueille Chantal 19.8 Cholet 14 14
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
12 1 Cesbron Annie 12.3 Cholet 16 16
13 2 Gloux Odile 15.7 Cholet 13 13
14 3 Berard Véronique 16.4 Cholet 11 11
15 4 Leseine Zoé 17.1 Saumur 11 11
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Ducept Jules 2.6 Cholet 34 34
2 2 Merlet Laurent 1.3 Cholet 34 34
3 3 Charrier Maxime 6.0 Cholet 26 26
4 4 Herault Tony 10.5 Cholet 25 25
6 5 Brossard Stéphane 9.5 Bressuire 23 23
8 6 David Frédéric 12.8 Cholet 23 23
9 7 Parviainen Joonas 11.7 Cholet 22 22
10 8 Jadaud Jérome 5.5 Cholet 17 17
11 9 Grandin Damien 9.5 Cholet 17 17
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stableford
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Thierry Stéphane 14.7 Cholet 23 23
2 2 Arial Stephane 15.3 Cholet 23 23
4 3 Thierry Maxime 18.2 Cholet 20 20
5 4 Militon Michael Sebastien 19.7 Trousse Chemise 19 19
6 5 Daubeuf Jacky 16.8 Alouettes 18 18
7 6 Billaud Anthony 13.7 Cholet 18 18
8 7 Delamarre Christophe 14.0 Cholet 17 17
9 8 Grimaud Laurent 22.4 Cholet 16 16
10 9 Lemee Romain 23.7 Cholet 15 15
12 10 Branger Jean-Michel 16.8 Cholet 15 15
13 11 Lebert Dominique 19.0 Cholet 14 14
16 12 Cereza Laurent 15.4 Barriere La Baule 14 14
17 13 Challet Rene 21.6 Cholet 14 14
18 14 Chaillou Cedric 15.9 Cholet 12 12
19 15 Bruneel Xavier 15.8 Cholet 11 11
20 16 Alliet Sébastien 21.3 Cholet 10 10
21 17 Fonteneau Jean Claude 19.3 Cholet 10 10
22 18 David Thomas 21.5 Alouettes 9 9
23 19 Auvinet Dominique 20.1 Bressuire 9 9
24 20 Chaumont Pascal 22.7 Cholet 9 9
25 21 Luquet Paul 17.4 Alouettes 8 8
26 22 Chaumont Alain 16.8 Alouettes 7 7
27 23 Komorniczak Marc 21.9 Cholet 6 6
28 24 Petrella Thierry 24.4 Cholet 5 5
29 25 Cassin Mickael 23.8 Cholet 5 5
30 26 Dubarry Antony 24.5 Cholet ABJ
31 27 Montecot-Grall Louis 17.0 Pays De La Loire FOR
48 joueurs
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies