GOLF DE GRENOBLE CHARMEIL
Compétition Club
Mis à jour le 02/09/2024 08:39
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Mittal Shivam 9.6 Charmeil 43 43
1 Hajali Amin 4.8 Biarritz 43 43
2 2 Nicolas Cathy 19.4 Charmeil 42 42
2 Deveaux Anthony PRO Pga 42 42
3 3 Bergues Annabel 16.3 Charmeil 41 41
3 Riviere Owen 54.0 Charmeil 41 41
3 Bergues Laurent 16.1 Charmeil 41 41
3 Riviere Laurent 6.3 Charmeil 41 41
5 4 Chan David 18.2 Grenoble Bresson 39 39
5 Montaillard Florent 6.8 Mont D'Arbois 39 39
6 5 Artru Guillaume 9.2 Charmeil 38 38
6 Artru Lou 14.6 Charmeil 38 38
6 Shahani Ravi 13.3 Charmeil 38 38
6 Shahani Catherine 15.0 Charmeil 38 38
6 Grappe Laurent 15.2 Charmeil 38 38
6 Cottet Pierre 12.0 Charmeil 38 38
9 6 Bernard Simon 16.2 Charmeil 36 36
9 Crisci Raphael 26.6 Charmeil 36 36
9 Froissard Laurence 34.7 Charmeil 36 36
9 Paulin Dominique 6.7 Charmeil 36 36
9 Monsigny Claire 9.6 Charmeil 36 36
9 Gil Pierre Olivier 16.7 Charmeil 36 36
9 Gil Mathieu 12.7 Paris Ile-De-France 36 36
9 Sarret Daphnee 27.8 Charmeil 36 36
13 7 Lequepeys Catherine 11.8 Trois Vallons 35 35
13 Joffre Marc 12.1 Grenoble Bresson 35 35
13 Ferrari Benjamin 26.7 Charmeil 35 35
13 Clavier Murielle 17.2 Grenoble Bresson 35 35
13 Lequepeys Gerard 13.9 Renault Rhone 35 35
13 Philibert Benoit 11.0 Uriage 35 35
16 8 Beaufour Christian 18.1 Charmeil 34 34
16 Durand Jean Pierre 10.0 Miribel Jonage 34 34
16 Fanget Danielle 9.2 Trois Vallons 34 34
16 Gillet Jean-Alain 15.2 Charmeil 34 34
16 Lebeugle Alexandre 18.8 Charmeil 34 34
16 Poncet Eric 15.2 Charmeil 34 34
16 Vitali Pascale 27.8 Grenoble Bresson 34 34
16 Romero Raoul 26.3 Seyssins 34 34
20 9 Blucher Belinda 14.6 Valence St Did. 33 33
20 Pullara Serge 15.8 Valence St Did. 33 33
20 Bouchet Henri 7.8 Charmeil 33 33
20 Roccaz Melody 13.1 Charmeil 33 33
22 10 Boulet Sabine 15.6 Trois Vallons 32 32
22 Chane Yene Hugues 16.4 Charmeil 32 32
22 Wagner Jean-Claude 24.8 Charmeil 32 32
22 Venturini Jocelyne 20.3 Charmeil 32 32
22 Labeille Daniel 18.9 Charmeil 32 32
22 Issartel Clement 8.2 Seyssins 32 32
25 11 Bellin Thierry 21.9 Charmeil 31 31
25 Bichsel Carmen 17.5 Manchette 31 31
25 Bichsel Daniel 17.8 Manchette 31 31
25 Bigillon Yannick 23.7 Auvergne-Rhône-Alpes 31 31
25 Rase Philippe 22.9 As Hp 31 31
25 Pascal Nicolas 21.2 Charmeil 31 31
25 Paing Bruno 26.0 Cea Grenoble 31 31
25 Jaffre Françoise 20.6 Chamonix 31 31
25 Fremy Monique 27.9 Leman 31 31
25 Non communiqué 27.5 Grenoble Bresson 31 31
30 12 Boyat Daniel 21.3 Charmeil 30 30
30 Boyat Véronique 17.7 Charmeil 30 30
30 Cacciatore Paul 20.5 Aix Les Bains 30 30
30 Fairier Sylvain 11.9 Charmeil 30 30
30 Fillon Jean-Marc Aix Les Bains 30 30
30 Locatelli Albert 17.7 Charmeil 30 30
30 Malossane Francois 34.1 Grenoble Sports 30 30
30 Paoli Claude 17.6 Charmeil 30 30
34 13 Lonechathirath Phonsamouth 19.0 Charmeil 29 29
34 Lairy Antoine 35.1 Charmeil 29 29
34 Chauvineau David 22.6 Charmeil 29 29
34 Chauvineau Alexandre 54.0 Auvergne-Rhône-Alpes 29 29
34 Auroy Jean-Paul 20.5 Charmeil 29 29
34 Santi Nicolas 13.1 Charmeil 29 29
34 Tonin Eliane 27.0 Cea Grenoble 29 29
34 Tonin Lionel 40.3 Cea Grenoble 29 29
38 14 Malacrida Romain 23.9 Aix Les Bains 28 28
38 Guibert Lucie 26.4 Charmeil 28 28
38 Fraysse Richard 13.8 Charmeil 28 28
38 David Anne Marie 14.9 Charmeil 28 28
38 Barnier Veronique 40.0 Charmeil 28 28
38 Marchand Francoise 32.2 Machilly 28 28
38 Sobrido Madeleine 14.9 Charmeil 28 28
38 Roche Bernard 25.7 Charmeil 28 28
38 Rey Patrick 21.4 Machilly 28 28
38 Provent Loïc 28.0 Gresivaudan 28 28
43 15 Gozzi Pascale 21.3 Charmeil 27 27
43 Magellan Tibo 24.9 Charmeil 27 27
43 Joud Patric 23.4 Uriage 27 27
43 Joud Carole 18.3 Uriage 27 27
45 16 Cettour Meunier Jacques 23.3 Leman 26 26
45 Fauque Matthieu 27.6 Auvergne-Rhône-Alpes 26 26
45 Gallet Lionel 23.9 Leman 26 26
45 Gras Marie 22.9 Esery Grand Geneve 26 26
45 Pano Alban 27.1 Valence St Did. 26 26
45 Celeyron Emmanuel 15.5 Esery Grand Geneve 26 26
48 17 Berliet Alain 18.5 Charmeil 25 25
48 Moulard Francoise 21.7 Gap 25 25
48 Moulard Christian 21.2 Gap 25 25
48 Dierstein Laurent 41.0 Charmeil 25 25
48 Dierstein Julian 24.9 Auvergne-Rhône-Alpes 25 25
48 Non communiqué 27.3 Charmeil 25 25
51 18 Deschamps Odile 21.3 Charmeil 23 23
51 Delalez Pierre 24.2 Charmeil 23 23
52 19 Bayet Fabienne 34.4 Avoriaz 22 22
52 Bayet Pierre 23.0 Avoriaz 22 22
52 Bourdeaux Alain 19.0 Charmeil 22 22
52 Deleani Noelle 18.2 Charmeil 22 22
52 Lechenne Jean Michel 14.2 Charmeil 22 22
52 Lechenne Nadia 53.0 Charmeil 22 22
55 20 Fugier Pascal 26.2 Cea Grenoble 21 21
55 Degonse Philippe 33.2 Guadeloupe 21 21
55 Boica Paula 15.7 Etranger 21 21
55 Non communiqué 33.5 Grenoble Bresson 21 21
55 Panchaud Xavier 54.0 - 21 21
55 Menet Pierre Yves 36.9 Charmeil 21 21
55 Menet Corinne 31.9 Charmeil 21 21
55 Lairy Caroline 38.6 Charmeil 21 21
59 21 Petit Stephane 32.1 Charmeil 19 19
59 Trouiller Pierre 41.9 Auvergne-Rhône-Alpes 19 19
60 22 Cargnino Martin 24.9 Charmeil 17 17
60 Scudier Jean Marc 29.6 Charmeil 17 17
61 23 Berclaz Edouard 29.4 - 15 15
61 Berclaz Liliane 35.7 - 15 15
62 24 Large Diane 54.0 Estolosa 12 12
62 Roux Vincent 54.0 Charmeil 12 12
124 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies