CD GOLF DE L'AIN
Compétition Club
Mis à jour le 04/05/2019 21:47
Résultat Brut, Girls 8 9, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
1 1 Johnson Malaya 20.4 Jiva Hill 34 34
24 2 Muia Gianna 32.5 Mionnay 51 51
Résultat Brut, Boys 7, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
6 1 Roduit Maxime 31.0 Esery Grand Geneve 40 40
8 2 Yin Léo 36.0 Golf De Paris 41 41
29 3 Piermont Jayson 54.0 Esery Grand Geneve 64 64
Résultat Brut, Boys 8, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
11 1 Vincent Clément 23.6 Gouverneur 42 42
12 T2 Da Eira Mattéo 22.4 Golf Club Lyon 43 43
15 T2 Rugumambaju John Paul 20.8 Jiva Hill 43 43
17 4 Maire Hugo 25.2 Mionnay 45 45
30 5 Veillet Maxence 46.0 Mionnay 65 65
Résultat Brut, Girls 10 11, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
5 1 Lumbaca Salome 17.2 Mionnay 40 40
13 2 Martin-Lee Jade 14.8 Maison Blanche 43 43
16 3 Muia Giulia 23.2 Mionnay 45 45
20 4 Zourdos Eda 29.5 Jiva Hill 48 48
22 5 Hinnen Maé 28.0 Jiva Hill 51 51
25 6 Mougin-Devaux Elyne 29.5 Aix Les Bains 54 54
Résultat Brut, Boys 9, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
2 1 Battie Thomas 15.8 Gouverneur 35 35
7 T2 Leon Quentin 15.9 Pic Saint-Loup 41 41
9 T2 Truong Aimé 13.1 Chateau L'Arc 41 41
10 4 Locatelli Arthur 28.0 Mionnay 42 42
19 5 Chollet Tahiana 34.0 Bourges 47 47
26 6 Delaitre Joseph 43.0 Bois Guillaume 55 55
31 FOR Masson Melvyn 54.0 Gouverneur FOR
Résultat Brut, Boys 10, Simple Stroke play
Classement Clt Nat. Prénom et Nom Idx Club T1 Total  
3 1 Paris Edouard 13.6 Maison Blanche 37 37
4 2 Levy Francois 18.0 Mionnay 38 38
14 3 Poupon Ugo 34.5 Bois Guillaume 43 43
18 4 Pomerleau Steven 25.6 Jiva Hill 47 47
21 5 Cattozzo Gabriel 36.0 Jiva Hill 50 50
23 6 Berger Matthieu 34.5 Mionnay 51 51
27 7 Delouane Yacine 46.0 Evian Resort 56 56
28 8 Scotti Loucas 45.0 Mionnay 60 60
31 joueurs
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies