GOLF DE BONDUES
Trophée Seniors
30/09/2026 09:41
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Hawtree
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Rateau Valerie 5.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 79 155
2 2 Tadiotto-Clausset Nathalie 7.4 - 79 81 160
3 3 Guermonprez Véronique 12.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 90 170
4 4 Delhay Isabelle 12.8 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 88 86 174
5 5 Dautel Dominique 6.9 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 89 89 178
6 6 Olivier Nicole 11.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 92 182
7 7 De Barneville Emilie 15.6 Esso Idf PARIS-ILE-DE-FRANCE 97 92 189
8 8 Ducamp Sylvie 13.8 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 96 96 192
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Hawtree
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Paul Frederic 1.0 Arras HAUTS-DE-FRANCE 75 74 149
2 2 Rubay Bouman Philip 0.0 - 73 79 152
3 3 Witdouck Pierre-Gauthier 3.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 79 153
4 4 Astier Ludovic 3.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 80 74 154
5 5 Screpel Valery 4.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 81 155
T6 T6 Chombart Bertrand 1.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 74 156
T6 T6 Georges Yvan 2.3 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 77 79 156
T6 T6 Ooms Ben 3.0 - 76 80 156
T6 T6 Bobet Vincent 3.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 81 156
T10 T10 Montury Jean 2.9 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 79 78 157
T10 T10 Mortier Marc 4.0 - 78 79 157
T12 T12 Cattoen Bertrand 5.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 80 158
T12 T12 Fonteneau Damien 3.2 Vert Parc HAUTS-DE-FRANCE 76 82 158
T14 T14 Lecler Ludovic 6.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 82 159
T14 T14 Verrecchia Christophe 6.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 84 159
16 16 Six Rodolphe 5.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 81 161
17 17 Renward Fred 9.0 - 80 82 162
T18 T18 Selmane Ammar 6.1 Crecy PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 79 163
T18 T18 De Barneville Thierry 5.1 Esso Idf PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 81 163
T18 T18 Caron Frank 4.0 - 82 81 163
T21 T21 Leveille Jean-Pierre 1.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 83 164
T21 T21 Claux Christian 6.1 Agjsep Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 84 164
T21 T21 Non communiqué 6.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 87 164
T24 T24 Kuma Alain 7.2 Sart HAUTS-DE-FRANCE 86 79 165
T24 T24 Tchidemian Nicolas 9.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 81 165
T24 T24 Kwasniak Jean-Philippe 7.0 Arras HAUTS-DE-FRANCE 82 83 165
T24 T24 Chesneau Jean-Christophe 7.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 83 165
T24 T24 Zwikel Gregory 3.2 - 81 84 165
T24 T24 Dhoedt Olivier 6.1 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 78 87 165
T30 T30 Mathon Thierry 11.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 81 166
T30 T30 Kostadinoski Goce 7.5 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 84 82 166
T30 T30 Herman Marc Antoine 6.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 80 86 166
T30 T30 Sens Jean-Paul 4.7 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 80 86 166
T34 T34 Locufier Ludovic 7.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 83 84 167
T34 T34 Aye Franck 6.8 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 82 85 167
36 36 Thomas Christophe 5.4 Crecy PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 83 168
T37 T37 Roger Fabrice 8.0 - 86 83 169
T37 T37 Herent Philippe 6.0 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 86 83 169
T37 T37 Guinsbourg Olivier 10.8 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 85 84 169
T37 T37 Cellier Alain 7.0 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 85 84 169
T37 T37 Barbry Kévin 6.6 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 83 86 169
T37 T37 Caulliez Francois 6.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 90 169
T43 T43 Delecroix Olivier 10.1 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 87 83 170
T43 T43 Debonnet Eric 6.9 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 85 85 170
T43 T43 Boens Rodolphe 4.6 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 83 87 170
T43 T43 Bilotta Antonio 6.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 88 170
T43 T43 Vanpoulle Eric 8.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 88 170
T48 T48 Mazzolini Dimitri 7.4 Thumeries HAUTS-DE-FRANCE 87 84 171
T48 T48 Ait Gherbi Karim 11.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 87 171
T50 T50 Codron Bruno 8.6 Olhain HAUTS-DE-FRANCE 90 82 172
T50 T50 Mathon Loïc 8.0 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 87 85 172
52 52 Jacquart Yves 6.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 85 174
53 53 Canesse Alain 10.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 92 83 175
T54 T54 Verrycken Chris 11.0 - 85 91 176
T54 T54 Caraux Rodolphe 9.5 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 81 95 176
56 56 Molon Raphaël 11.3 Arras HAUTS-DE-FRANCE 86 91 177
T57 T57 Rabelle Cédric 7.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 89 178
T57 T57 Bouche Géry 12.6 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 87 91 178
T59 T59 Bonduelle Marc 9.6 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 90 89 179
T59 T59 Gryson Arnaud 12.5 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 86 93 179
61 61 Ferrand Nicolas 8.8 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 88 92 180
62 62 Hoquante Karl 13.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 92 181
63 63 Descamps Xavier 14.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 94 88 182
T64 T64 Verfaillie Arnaud 10.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 91 93 184
T64 T64 Caresmel Christophe 10.7 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 88 96 184
T66 T66 Pouvreau Eric 11.3 Paris Val D'Europe PARIS-ILE-DE-FRANCE 96 89 185
T66 T66 Lu Huarong 8.0 - 95 90 185
T66 T66 Cattoen Benoit 15.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 100 185
69 69 Caron Bernard 11.3 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 93 93 186
70 70 Dugauquier Amaury 12.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 96 91 187
T71 T71 Coudrais Steve 11.3 Vert Parc HAUTS-DE-FRANCE 97 95 192
T71 T71 Masson Samuel 15.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 90 102 192
73 73 Villandre Pierre 11.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 97 96 193
74 74 Van Grimbergen Maarten 5.0 - 100 95 195
ABJ ABJ Bourdis Thierry 5.5 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE ABJ ABJ
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies