GOLF DE BONDUES
Grand Prix
03/05/2025 20:21
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Trent Jones
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Darloy Céleste -2.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 68 68 - 136
2 2 Poissonnier Romane -4.0 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 68 73 - 141
3 3 Van Respaille Laura -2.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 70 72 - 142
4 4 Chouvin Clemence 0.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 76 - 149
5 5 Delfosse Sophie -4.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 73 - 150
6 6 Masurel Clemence 1.4 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 77 74 - 151
7 7 Couvreur Jeanne 0.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 80 74 - 154
8 8 Bizet Victoire 1.1 Golf Club Lyon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 76 79 - 155
T9 T9 Goullier Hanae 5.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 73 - 157
T9 T9 Poissonnier Margaux 1.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 76 - 157
T9 T9 Doligez Laly 0.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 78 - 157
T9 T9 Dhoine Zoe 4.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 80 - 157
T9 T9 Bailleul Sophie 2.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 75 82 - 157
14 14 Caillaux Rose 5.1 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 80 79 - 159
15 15 Gueubel Garance 1.9 80 81 - 161
16 16 Benoit Constance 5.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 80 - 163
T17 T17 Lyonnet Barbara 2.4 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 86 79 - 165
T17 T17 Roncoroni Anouk 0.8 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 78 87 - 165
T19 T19 Riswick Celia 5.2 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 89 79 - 168
T19 T19 Fonteyne Loulou 4.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 81 87 - 168
21 21 Grenson Charlotte 5.5 81 89 - 170
22 22 Rataj Samantha 8.7 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 90 87 - 177
23 23 Courteville Constance 5.2 Sart HAUTS-DE-FRANCE 93 87 - 180
24 24 Van Dessel Axele 8.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 98 90 - 188
ABJ ABJ Bouquet Charlotte -2.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 71 ABJ -
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Trent Jones
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Haghedooren Arthur -3.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 70 70 - 140
2 2 Desaintjean Axel -3.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 68 72 - 140
3 3 Doucerain Thomas 3.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 72 - 143
4 4 Cruz Bonilla Esteban -2.9 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 68 77 - 145
5 5 Poissonnier Guillaume 1.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 72 - 146
T6 T6 Trichard Côme -0.8 Sart HAUTS-DE-FRANCE 72 75 - 147
T6 T6 Pauwels Lucas 0.4 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 69 78 - 147
T8 T8 Theys Adrien -1.6 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 79 69 - 148
T8 T8 Masurel Nicolas -2.1 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 75 73 - 148
T8 T8 Dziewa Aubry 0.0 Sart HAUTS-DE-FRANCE 75 73 - 148
T11 T11 Leveille Jean-Pierre 2.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 74 - 149
T11 T11 Le Bouille Finlay -1.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 72 77 - 149
T13 T13 Viellard Tom -4.7 76 74 - 150
T13 T13 Delaval Gabriel -0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 76 - 150
T15 T15 Boyer Hugo -0.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 72 - 151
T15 T15 Ayodele Maxence 1.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 74 - 151
T15 T15 Gontero Amo 0.2 Reims GRAND-EST 76 75 - 151
T15 T15 Melange Clément 1.9 75 76 - 151
T15 T15 Galloy Thomas 0.3 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 76 - 151
T15 T15 Bouquet Vincent -0.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 77 - 151
T15 T15 Cordier Clément 1.7 Sart HAUTS-DE-FRANCE 73 78 - 151
T22 T22 Courteville Alexandre -0.7 Sart HAUTS-DE-FRANCE 76 76 - 152
T22 T22 Nuytten Matthieu 0.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 78 - 152
T24 T24 Matlega Andrea 0.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 75 - 153
T24 T24 Devillers Adrien 0.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 75 - 153
T24 T24 Delourme Gauthier 0.5 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 77 76 - 153
T24 T24 Rocco Dorian 2.1 77 76 - 153
T24 T24 Buffelard Maximilien 0.4 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 76 77 - 153
T29 T29 Lemaire Ugo -1.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 79 75 - 154
T29 T29 Deceuninck Paul 2.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 79 - 154
T31 T31 Vanhasbrouck Jules -1.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 74 - 155
T31 T31 Marchal Victor 1.3 79 76 - 155
T31 T31 Kernanet Marceau 0.6 Hardelot HAUTS-DE-FRANCE 79 76 - 155
T31 T31 Colombero Clément 5.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 76 - 155
T31 T31 Kondo Masaaki 2.5 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 77 - 155
T31 T31 Hecquet Maxime 0.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 78 - 155
T31 T31 Idee Théo -3.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 79 - 155
T38 T38 Languillier Amaury -1.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 80 76 - 156
T38 T38 Chombart Bertrand 2.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 77 - 156
T38 T38 Chouvin Henry 1.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 77 - 156
T38 T38 Gagneret Xavier 1.3 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 78 78 - 156
T38 T38 Genty Alban 1.0 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 76 80 - 156
T43 T43 Feuillatre Franck 2.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 83 74 - 157
T43 T43 Galloy Bertrand 0.7 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 75 - 157
T43 T43 Dubar Maxence 1.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 79 - 157
T43 T43 Montaye Alexandre 1.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 79 - 157
T43 T43 Singer Nicolas -1.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 79 - 157
T43 T43 Monfort Ylian 2.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 80 - 157
T49 T49 Non communiqué 2.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 75 - 158
T49 T49 Minz Melvin 3.1 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 80 - 158
T51 T51 Deveza Nicolas 2.5 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 78 - 159
T51 T51 Toca Alejandro 4.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 78 - 159
T51 T51 Ammeux Luc 1.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 79 - 159
T51 T51 Charles Elliot 0.5 Le Touquet HAUTS-DE-FRANCE 80 79 - 159
T51 T51 Baumont Alexis 4.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 81 - 159
T56 T56 Tack Franklin 3.5 Menneville HAUTS-DE-FRANCE 80 80 - 160
T56 T56 Coupez Maxime 3.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 80 - 160
T56 T56 Fremaux Cedric 2.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 82 - 160
T56 T56 Levant Alexandre -0.1 Belle Dune HAUTS-DE-FRANCE 78 82 - 160
T60 T60 Papi Vidjay 4.8 Giga CORSE 84 77 - 161
T60 T60 Galloy Alban 5.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 81 - 161
T60 T60 Fiamma Toni 7.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 81 - 161
T60 T60 Devaux Edouard 0.8 Caen La Mer NORMANDIE 79 82 - 161
T60 T60 Mendoza-Malherbe Emiliano 0.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 78 83 - 161
T60 T60 Plaisant Martin 4.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 84 - 161
T66 T66 Vandervennet Lukas 1.7 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 85 77 - 162
T66 T66 Grimonprez Jean 2.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 80 - 162
T66 T66 Ascione Louis 3.7 Giga CORSE 81 81 - 162
T66 T66 Vancostenoble Adrien 1.6 Vert Parc HAUTS-DE-FRANCE 79 83 - 162
70 70 Navidzadeh William 3.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 78 - 163
T71 T71 Wahbi Adem 3.0 85 79 - 164
T71 T71 Wei Jonathan -0.4 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 84 80 - 164
T71 T71 Razafitombo Mathieu 2.9 Metz Technopole GRAND-EST 84 80 - 164
T71 T71 Pollet Andréas 5.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 84 80 - 164
T75 T75 Joret Théophile 3.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 80 - 165
T75 T75 Nau Guillaume 3.8 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 84 81 - 165
T75 T75 Lerch Lilian 1.9 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 82 83 - 165
T75 T75 Ammeux-Boulanger Martin 3.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 84 - 165
T75 T75 Fonteneau Damien 4.8 Vert Parc HAUTS-DE-FRANCE 81 84 - 165
T75 T75 Lienard Arthur 2.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 86 - 165
T75 T75 Zwikel Gregory 3.8 79 86 - 165
T82 T82 Glinec Hugo 3.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 86 80 - 166
T82 T82 Beguin Benjamin 3.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 85 - 166
84 84 Witdouck Pierre-Gauthier 4.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 86 81 - 167
T85 T85 Grimonpon Paul -2.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 88 80 - 168
T85 T85 Non communiqué 3.7 Menneville HAUTS-DE-FRANCE 83 85 - 168
T87 T87 Bocahut Louis 0.5 Golf Academie 57 GRAND-EST 88 81 - 169
T87 T87 Dubois Gaetan 1.6 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 81 88 - 169
T89 T89 Vigier Clément 4.1 Lille Metropole HAUTS-DE-FRANCE 86 84 - 170
T89 T89 Fron-Pruvost Téo 2.3 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 81 89 - 170
T91 T91 Caillaux Brieuc -0.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 88 83 - 171
T91 T91 Vandewalle Maël 2.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 91 - 171
T93 T93 Fonteyne Clement 3.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 88 84 - 172
T93 T93 Regent Thomas 3.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 87 - 172
T95 T95 Van Dessel Maxence 3.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 81 - 173
T95 T95 Dubois Gatien 3.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 88 85 - 173
97 97 Masse Edgar 6.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 87 - 174
T98 T98 Deceuninck Romain 5.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 89 86 - 175
T98 T98 Theys Guillaume 7.8 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 87 88 - 175
100 100 Devichi Antoine 4.5 Marivaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 86 - 177
101 101 Huyghe Gautier 5.4 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 94 89 - 183
102 102 De Troia Enzo 4.8 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 95 91 - 186
103 103 Jesus Hippolyte 8.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 99 97 - 196
ABJ ABJ Lutic Charles 3.7 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ABJ ABJ -
DSQ DSQ Bucaille Germain -0.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE DSQ DSQ -
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies