LIGUE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Grand Prix Jeunes
05/10/2025 19:08
Résultat Brut, MF, Simple Score maximum, Aix Marseille
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Boitchenkoff Lapenna Adèle 9.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 89 182
2 2 Huiban Aude 8.5 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 90 184
Résultat Brut, MG, Simple Score maximum, Aix Marseille
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Goimier Oscar 7.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 82 157
2 2 Dauvier Léo 1.1 Chanalets AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 86 75 161
3 3 Taille Paolo 4.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 91 169
4 4 Albrieux-Nguyen Wilfried 10.6 Evian Resort AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 87 92 179
5 5 Biondolillo Maxence 6.4 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 92 180
6 6 Sansonetti Arthur 18.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 98 100 198
Résultat Brut, BF, Simple Score maximum, Aix Marseille
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Tertian Romy -0.5 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 74 146
2 2 Bonnard Clarisse 3.4 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 74 152
3 3 Nguyen Wilbal Alice 4.1 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 80 155
4 4 Bon Faustine 5.9 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 80 162
5 5 Nepper Chloe 7.3 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 85 174
6 6 Bonfanti Josephine 5.9 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 94 175
7 7 Mary Magali 15.4 Nimes Vacquer. OCCITANIE 93 88 181
8 8 Yousfi Diane 6.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 93 182
9 9 Miliani Sophia 23.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 97 193
Résultat Brut, U12F, Simple Score maximum, Aix Marseille
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Latard Louna 11.4 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 77 159
2 2 De Los Rios Emma 8.7 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 82 160
3 3 Dettinger Eden 6.0 Palmola OCCITANIE 77 84 161
4 4 Marti Julia 12.8 Giga CORSE 82 82 164
T5 T5 Helson Florence 2.9 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 82 166
T5 T5 Nectoux Victoire 16.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 85 166
7 7 Deyra Eugenie 12.0 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 87 167
T8 T8 Quiot Victoria 18.6 Victoria PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 85 173
T8 T8 Caremier Ruby 6.6 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 90 173
10 10 Vellieux Jeanne 9.8 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 93 174
11 11 Nguyen Wilbal Camille 14.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 94 178
12 12 Erhard Cassandre 13.9 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 91 94 185
13 13 Huiban Alexie 25.6 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 102 85 187
14 14 Ortelli Juliette 15.3 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 96 189
15 15 Fellah Sayia 17.4 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 99 94 193
16 16 Soderstrom Ava 33.0 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 98 104 202
Résultat Brut, BG, Simple Score maximum, Aix Marseille
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Gammon Zach 1.3 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 68 78 146
2 2 Deschaux Felix 1.5 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 75 148
T3 T3 Teyssier Leon 3.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 76 150
T3 T3 Mineo Andrea 2.8 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 79 150
5 5 Boudet Arthur 4.3 Campagne OCCITANIE 78 77 155
6 6 Szikman Eden 5.0 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 76 156
7 7 Ravot Pierre 5.0 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 82 157
T8 T8 Paul Simon 2.7 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 78 158
T8 T8 Emmanuelli Claude Bernard 2.4 Murtoli CORSE 74 84 158
10 10 Hafsi Hedi 4.0 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 83 161
T11 T11 Richaud Raphael 8.0 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 78 162
T11 T11 Lavarenne Clement 2.7 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 87 162
T13 T13 Larens Victor 2.8 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 81 163
T13 T13 Olivier Sacha 7.2 Nimes Vacquer. OCCITANIE 81 82 163
15 15 Gonzalez Hugo 7.1 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 88 164
16 16 Laty Thomas 6.4 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 81 165
17 17 Hermitant Blanc Nolan 6.9 Pic Saint-Loup OCCITANIE 82 84 166
18 18 Amoros Joachim 8.7 Campagne OCCITANIE 82 86 168
19 19 Meucci Louis 8.4 Nimes Vacquer. OCCITANIE 83 87 170
20 20 Glacet Julian 7.3 Barcelonnette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 82 171
21 21 Konan-Banere Antoine 12.5 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 87 173
22 22 Orazi-Farrugia Lorys 7.0 Borgo CORSE 85 89 174
23 23 Collins Maxim 8.5 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 92 177
24 24 Viel-Napierala Victor 11.7 Pic Saint-Loup OCCITANIE 84 95 179
Résultat Brut, U12G, Simple Score maximum, Aix Marseille
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Allouache Adam 2.2 Training Center Aix PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 73 147
2 2 Veyrenc Aaron 6.8 Toulouse OCCITANIE 71 79 150
3 3 Trehin Charles 5.3 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 80 153
T4 T4 Noizet Eliott 9.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 78 154
T4 T4 Casimir Clément 5.7 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 79 154
6 6 Rolland Arthur 5.2 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 80 155
T7 T7 Nunez De Leon Nelson 6.7 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 80 157
T7 T7 Moreno Mathys 8.0 Loustau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 80 157
T9 T9 Bryselbout Louis 7.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 78 159
T9 T9 Paul Misha 4.2 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 81 159
T9 T9 Lazies Paul Antoine 8.5 Toulouse Teoula OCCITANIE 76 83 159
T12 T12 Le Garrec Raphael 4.6 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 81 160
T12 T12 Nazzi Ugo 8.9 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 78 82 160
T12 T12 Despres Romain 12.0 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 82 160
T15 T15 Cuaz Mathieu 9.8 Cap D'Agde OCCITANIE 81 81 162
T15 T15 Giraudo Lenzo 6.3 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 86 162
T17 T17 Barrot Louis 10.9 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 79 163
T17 T17 Segura Pierre 6.6 Campagne OCCITANIE 73 90 163
T19 T19 Levert Tom 9.7 Valdaine AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 84 81 165
T19 T19 Mary Andrea 13.6 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 85 165
T21 T21 Postigo Baptiste 10.1 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 80 166
T21 T21 Donnarel Maxence 12.3 Palmola OCCITANIE 81 85 166
T21 T21 Poupaud Francis 14.4 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 85 166
T21 T21 Careddu Alessandro 10.9 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 86 166
T25 T25 Perrot Jules 7.8 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 83 167
T25 T25 Boue Arthur 12.0 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 84 167
T25 T25 Dausse Theodore 12.7 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 88 167
28 28 Edouard Lefevre Ethan 11.7 Vanade PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 86 169
29 29 Raviat Victor 10.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 84 171
T30 T30 Hardy Victor 12.6 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 85 90 175
T30 T30 Pellicioli Victor 19.4 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 92 175
T30 T30 Berry Hugo 14.1 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 95 175
T33 T33 Simon Timeo 14.9 Old Course Cannes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 88 176
T33 T33 Llata Quentin 10.6 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 89 176
35 35 Faucogney Maxime 14.6 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 94 179
T36 T36 Miliani Nahel 25.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 95 88 183
T36 T36 Marianen Lenny 16.2 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 93 183
38 38 Laurent Gay Edouard 14.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 89 186
39 39 Ducourtieux Paul 20.9 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 98 96 194
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies