LIGUE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Grand Prix Jeunes
06/07/2025 17:22
Résultat Brut, MF, Simple Score maximum, Parcours Blanc
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Huiban Aude 11.7 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 85 168
2 2 Diouane Sasha 8.2 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 84 168
3 3 Chacard Emma 6.4 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 82 170
Résultat Brut, BF, Simple Score maximum, Parcours Blanc
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Bonfanti Josephine 7.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 83 161
2 2 Bon Faustine 8.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 81 168
3 3 Nepper Chloe 7.8 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 90 171
4 4 Miliani Sophia 30.1 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 99 185
5 5 Liu Lisa 37.4 Biot PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 101 98 199
Résultat Brut, MG, Simple Score maximum, Parcours Blanc
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Porret Sacha 8.6 St Endreol PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 85 161
2 2 Fauconnet Loris 7.5 Pic Saint-Loup OCCITANIE 78 83 161
T3 T3 Potiron Tom 10.1 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 80 163
T3 T3 Carrio Hugo 8.3 Pic Saint-Loup OCCITANIE 77 86 163
5 5 Veque Clément 6.4 Pic Saint-Loup OCCITANIE 86 82 168
Résultat Brut, U12F, Simple Score maximum, Parcours Blanc
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Helson Florence 9.0 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 79 150
2 2 Latard Louna 12.9 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 84 160
3 3 Caremier Ruby 10.1 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 82 164
4 4 Fellah Sayia 23.5 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 91 176
5 5 Quiot Victoria 22.2 Victoria PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 90 177
6 6 Nectoux Victoire 20.0 Aix Golf PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 90 180
7 7 Ortelli Juliette 16.6 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 95 88 183
8 8 Azzouz Layna 29.8 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 99 188
9 9 Borgogno Violette 41.0 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 119 125 244
FOR FOR Mousa Maksour Elise 47.1 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 126 FOR
FOR FOR Mousa Maksour Alma 43.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 130 FOR
Résultat Brut, BG, Simple Score maximum, Parcours Blanc
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Warin Noa 1.9 Campagne OCCITANIE 75 72 147
2 2 Mineo Andrea 6.3 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 76 148
3 3 Szikman Eden 3.9 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 74 149
4 4 Hazet Arthur 4.3 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 80 151
T5 T5 Laty Thomas 7.3 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 77 154
T5 T5 Collins Maxim 11.3 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 77 154
7 7 Ravot Pierre 9.2 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 83 159
8 8 Konan-Banere Antoine 14.6 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 82 162
9 9 Barth Aurélien 16.3 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 86 165
10 10 Armand Dominique 13.7 Giga CORSE 91 79 170
11 11 Grattepanche Lenaic 23.3 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 95 81 176
12 12 Expilly Sacha 17.1 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 90 177
ABJ ABJ Glacet Julian 7.6 Barcelonnette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 ABJ
ABJ ABJ Stobiac Noa 21.4 Victoria PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 ABJ
ABJ ABJ Poirier Andrea 9.2 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR ABJ ABJ
Résultat Brut, U12G, Simple Score maximum, Parcours Blanc
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Perrot Jules 7.9 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 70 145
2 2 Moreno Mathys 11.5 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 71 146
T3 T3 Paul Misha 6.5 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 73 151
T3 T3 Edouard Lefevre Ethan 13.4 Vanade PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 78 151
T3 T3 Giraudo Lenzo 8.3 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 72 151
6 6 Raviat Victor 11.1 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 72 152
7 7 Trehin Charles 6.4 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 76 157
8 8 Careddu Alessandro 11.6 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 78 160
T9 T9 Llata Quentin 11.8 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 84 161
T9 T9 Noizet Eliott 9.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 82 161
11 11 Mary Andrea 14.5 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 79 163
12 12 Simon Timeo 15.7 Old Course Cannes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 83 168
13 13 Amores Roy Gael 24.6 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 81 170
14 14 Lillamand César 21.0 Servanes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 85 172
15 15 Postigo Baptiste 11.3 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 93 173
T16 T16 Palmier Louis 14.6 Sperone CORSE 84 90 174
T16 T16 Ducourtieux Paul 25.2 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 95 79 174
T16 T16 Marianen Lenny 17.3 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 82 174
T16 T16 Biancheri Tyler 27.8 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 85 174
T16 T16 Sudan Louis Antoine 21.1 Loustau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 84 174
T21 T21 Guillaume Gabriel 24.8 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 82 175
T21 T21 Laurent Gay Edouard 14.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 88 175
T23 T23 Bisque Paul 26.4 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 90 180
T23 T23 Cottarel Ethan 22.8 Golf Up PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 92 180
T23 T23 Miliani Nahel 28.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 94 180
26 26 Liu Louis Guiwen 35.3 Biot PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 90 186
27 27 Metifiot Hugo 28.3 Vanade PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 95 94 189
28 28 Couvrat Jules 33.7 Old Course Cannes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 99 190
29 29 Di Giovanni Timeo 29.8 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 98 191
30 30 Bardin Alexandre 35.1 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 99 195
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies