LIGUE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Grand Prix / Trophée Seniors
21/11/2025 18:48
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Beauvallon
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Reboul Laurence 5.0 Reims GRAND-EST 75 88 163
2 2 Rouet Fabienne 8.6 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 85 169
3 3 Falaise Aleth 14.0 Grenoble Bresson AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 88 170
4 4 Deleval Sonia 10.0 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 89 171
5 5 Allaux D'Audigier Catherine 9.6 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 91 174
6 6 Brunner Doris 14.4 L'Esterel PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 92 179
7 7 Rousselet Françoise 12.8 Old Course Cannes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 91 181
8 8 Bousquet Christine 15.1 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 95 185
9 9 Sabatini Martine 11.9 L'Esterel PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 95 91 186
T10 T10 Puel Corinne 17.1 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 96 188
T10 T10 Toussaint Christine 13.9 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 99 188
12 12 Vanhees Christine 15.4 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 101 189
13 13 Michel Pascale 14.2 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 99 97 196
14 14 Aldebert Isabelle 17.5 Fontcaude OCCITANIE 105 97 202
FOR FOR Robert Frederique 10.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR FOR FOR
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Beauvallon
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Pile Jean-Claude 6.9 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 78 149
2 2 Bayssat Pierre 4.4 Nimes Vacquer. OCCITANIE 77 73 150
3 3 Houtart Charles 3.9 St Endreol PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 78 151
4 4 Abbate Louis 2.8 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 75 152
5 5 Leone Fabrice 5.4 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 75 154
T6 T6 Garcia Jacques 6.8 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 78 155
T6 T6 Neples Serge 4.1 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 80 155
T8 T8 Kempf Gerard 4.3 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 77 156
T8 T8 Thomas Bernard 5.8 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 82 156
10 10 Mazier Jean-François 7.6 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 80 157
T11 T11 Bourdillon Philippe 11.3 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 73 158
T11 T11 Guancioli René 6.0 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 81 158
T11 T11 Donck Bernard 10.6 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 81 158
T14 T14 Pichan Herland 9.1 St Endreol PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 79 159
T14 T14 Malmbekk Bjorn 6.3 Old Course Cannes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 82 159
T16 T16 Fuchs Frederic 7.6 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 78 160
T16 T16 Garret Jean-Luc 6.3 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 79 160
T16 T16 Mathot Etienne 5.5 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 85 160
T19 T19 Maquin Fabrice 9.0 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 77 161
T19 T19 Buytaert Jan 7.0 Maison Blanche AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 79 161
T19 T19 Simutoga Soane 8.0 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 81 161
22 22 Fetel Bruno 6.9 Strasbourg GRAND-EST 81 82 163
T23 T23 Le Grignou Philippe 9.6 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 84 164
T23 T23 Fabre Eric 8.4 Ugolf Albi OCCITANIE 80 84 164
T23 T23 Bouafia Karim 6.0 Miribel Jonage AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 74 90 164
T26 T26 Perkins John 4.4 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 84 165
T26 T26 Moracchini Alain 5.0 Vanade PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 86 165
T28 T28 Nilsson Thomas 10.0 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 80 166
T28 T28 Michel François 9.8 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 82 166
T30 T30 Dumas Philippe 7.0 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 84 167
T30 T30 Buttarazzi Philippe 8.5 Campagne OCCITANIE 82 85 167
T30 T30 Dier Jeremy 6.8 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 87 167
T33 T33 Da Fonseca Honoré 6.8 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 81 168
T33 T33 Gaiddon Laurent 11.4 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 87 81 168
T33 T33 Beraud Thierry 9.6 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 86 168
T36 T36 Woelfing Yves 9.8 Senonaise BOURGOGNE-F.-COMTE 83 86 169
T36 T36 Screvens Michel 8.9 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 87 169
T36 T36 Gentet Patrick 8.6 Maison Blanche AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 81 88 169
T36 T36 Luneau Jean-Claude 5.8 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 90 169
T40 T40 Zwahlen Thierry 8.2 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 85 170
T40 T40 Matton Yves 9.1 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 86 170
T40 T40 Chavrier Jean Christophe 7.7 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 87 170
T43 T43 Kuma Alain 8.3 Sart HAUTS-DE-FRANCE 88 84 172
T43 T43 Howe Clive 7.5 Old Course Cannes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 85 172
T43 T43 Sadi Laurent 8.9 Grand Avignon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 88 172
T43 T43 Depeyre Philippe 10.4 Lac D'Annecy AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 83 89 172
T43 T43 Molher Patrice 9.3 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 92 172
48 48 Lepers Paul 13.2 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 86 174
49 49 Buzon Guy 15.4 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 89 175
50 50 Ferret Didier 12.0 Superflu AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 91 85 176
51 51 Paviet Pierre 9.9 St Clair AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 89 177
52 52 Adrian Alexandre 8.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 89 178
T53 T53 Falaise Jean-Christophe 7.1 Grenoble Bresson AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 92 88 180
T53 T53 Barrier Brice 12.6 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 90 180
T53 T53 Pujuguet Arnaud 12.3 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 90 180
ABJ ABJ Kalfon Eric 6.5 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 ABJ
ABJ ABJ Gandon Michel 6.5 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 87 ABJ
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies