LIGUE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Grand Prix / Trophée Seniors
04/11/2025 17:21
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, La Cabre d'Or
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Burdet Agnes 5.0 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 89 79 168
2 2 Delval Hélène 12.7 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 86 89 175
3 3 Hobein Valérie 10.3 Grand Avignon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 91 178
4 4 Le Marchand Odette 10.1 Pic Saint-Loup OCCITANIE 89 90 179
5 5 Curti Anne Marie 12.4 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 93 180
T6 T6 Cheillon Nathalie 9.7 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 94 183
T6 T6 Falaise Aleth 13.9 Grenoble Bresson AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 89 94 183
8 8 Roche Pascale 19.2 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 99 87 186
9 9 Pichan Jocelyne 14.3 St Endreol PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 95 187
10 10 Baboin Hélène 18.1 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 98 95 193
11 11 Blot Micheline 18.0 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 104 196
12 12 Bert Chantal 18.8 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 101 100 201
13 13 Bret Brigitte 18.9 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 103 105 208
14 14 Prevost Christina 19.1 Salies Du Salat OCCITANIE 117 111 228
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, La Cabre d'Or
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Peres François 8.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 75 152
2 2 Neples Serge 4.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 76 153
T3 T3 Auge Michel 6.9 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 77 154
T3 T3 Bano Raymond 6.9 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 78 154
5 5 Elbaze William 6.7 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 75 155
T6 T6 Valentini Denis 4.8 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 75 157
T6 T6 Bayssat Pierre 4.3 Nimes Vacquer. OCCITANIE 79 78 157
T8 T8 Houtart Charles 4.1 St Endreol PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 76 158
T8 T8 Prevost Franck 5.0 Salies Du Salat OCCITANIE 81 77 158
T8 T8 Faure Michel 5.8 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 80 158
11 11 Luneau Jean-Claude 5.9 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 82 162
T12 T12 Leguiel Bruno 2.7 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 89 74 163
T12 T12 Leone Fabrice 5.9 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 85 78 163
T12 T12 Thomas Bernard 5.8 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 81 163
15 15 Simutoga Soane 7.6 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 82 165
T16 T16 Pratali Philippe 4.4 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 79 166
T16 T16 Da Fonseca Honoré 7.1 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 80 166
T16 T16 Molher Patrice 9.5 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 80 166
T19 T19 Boisgontier Michel 8.9 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 83 167
T19 T19 Pichan Herland 8.7 St Endreol PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 83 167
T19 T19 Montagne Hervé 3.7 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 82 85 167
T22 T22 Fronne Pierre 7.5 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 81 168
T22 T22 Choi Yoon-Soo 7.3 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 85 168
T22 T22 Adrian Alexandre 9.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 88 168
T25 T25 Bourguignon Marc 6.9 Paca PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 81 169
T25 T25 Silvestri Marc 8.0 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 84 169
T25 T25 Donnadieu Jean-Luc 8.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 84 169
T28 T28 Ripert Didier 8.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 84 170
T28 T28 Kuma Alain 7.5 Sart HAUTS-DE-FRANCE 85 85 170
30 30 Brochiero Jean-Pierre 10.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 81 90 171
T31 T31 Esperon Philippe 6.8 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 81 172
T31 T31 Brunschweiler Jean Marc 11.3 St Endreol PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 84 172
T31 T31 Ragot Dominique 4.4 Combles En Bar. GRAND-EST 87 85 172
T31 T31 Maquin Fabrice 8.7 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 88 172
T35 T35 Trebuchet Jacques 12.1 St Clair AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 85 173
T35 T35 Reynes Jean-Pierre 11.6 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 85 173
T35 T35 Koumrouyan Charles 7.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 89 173
T35 T35 Falaise Jean-Christophe 7.4 Grenoble Bresson AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 94 173
T39 T39 Chung Han Sung 8.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 85 174
T39 T39 Bourdillon Philippe 11.1 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 85 174
T39 T39 Gaiddon Laurent 11.2 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 86 174
T39 T39 Sottile Daniel 8.6 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 87 174
T39 T39 Sanchis Canet José 4.7 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 88 174
T39 T39 Zeitoun Rony 6.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 88 174
T39 T39 Escoffier Laurent 9.3 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 90 174
T46 T46 Non communiqué 4.5 Crecy PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 88 175
T46 T46 Ancian Rodolphe 10.4 Csa Marine Toulon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 88 175
T46 T46 Toletti Fabrice 10.9 Combles En Bar. GRAND-EST 83 92 175
T49 T49 Howe Clive 7.6 Old Course Cannes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 84 176
T49 T49 Giachetti Walter 10.6 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 86 176
T49 T49 Maltagliati Marc 12.9 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 86 176
T49 T49 Fuchs Frederic 7.5 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 90 176
T49 T49 Fasansieux Bruno 7.1 Crecy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 96 176
54 54 Paviet Pierre 9.9 St Clair AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 89 177
T55 T55 Barrier Brice 12.4 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 87 178
T55 T55 Coulibeuf Guillaume 10.4 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 89 178
T55 T55 Pujuguet Arnaud 12.7 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 90 178
T55 T55 Foschia Daniel 10.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 90 178
T59 T59 Non communiqué 8.0 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 91 181
T59 T59 Monteiro Manuel 8.3 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 97 181
61 61 Olivetta Yan 8.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 93 182
T62 T62 Dabrowski Thierry 8.9 Combles En Bar. GRAND-EST 94 89 183
T62 T62 Carati Marc 11.5 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 96 183
64 64 Sauvage Bernard 11.9 Paca PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 97 184
65 65 Sejalon Maurice 7.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 97 186
66 66 Le Grignou Philippe 8.9 Beauvallon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 91 188
67 67 Caisso Henri 10.4 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 94 190
68 68 Bessee Gerard 14.4 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 99 98 197
DSQ DSQ Pages Bernard 11.5 Servanes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR DSQ DSQ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies