LIGUE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Grand Prix / Trophée Seniors
16/09/2025 14:30
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Aix Marseille
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Adrian Nathalie 3.1 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 75
2 2 Gruchet Florence 4.3 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 76
3 3 Belmonte Joelle 7.4 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 83
4 4 Bressy Francoise 6.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 84
5 5 Testud Sandrine 5.7 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 86
6 6 Bras Ulrike 8.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 87
T7 T7 Leotard Sophie 11.8 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 88
T7 T7 Olivier Isabelle 5.6 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 88
T9 T9 Capriolo Corinne 9.6 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 89
T9 T9 Volle Martin Beatrice 8.1 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 89
11 11 Lefevre Françoise 11.7 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 90
T12 T12 Combes Brigitte 7.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 94
T12 T12 Zabar Moumtaj 16.4 Occitanie OCCITANIE 94 94
14 14 Do-Thi Mylien 17.4 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 97
T15 T15 Bonnome Pellegrin Agnes 21.8 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 104 104
T15 T15 Knopf Sarah 14.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 104 104
17 17 Roche Pascale 17.9 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 108 108
18 18 Bret Brigitte 18.9 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 109 109
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Aix Marseille
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 T  
1 1 Spencer Jérome 0.2 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 71
2 2 Gamarra Lionel 4.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 73
T3 T3 Testard Erwan 5.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 74
T3 T3 Pichon Olivier 3.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 74
T3 T3 Muskus Claudio 0.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 74
T6 T6 Valentin Renaud 1.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 76
T6 T6 Margolis Xavier 2.2 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 76
T6 T6 Penchinat Cyril 5.0 Campagne OCCITANIE 76 76
T9 T9 Karachira Vincent 5.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 77
T9 T9 Dumazert Jean-Marc 6.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 77
T9 T9 Leguiel Bruno 3.0 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 77 77
T9 T9 Poizac William 8.6 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 77
T13 T13 Pratali Philippe 4.6 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 78
T13 T13 Barnoin Olivier 2.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 78
T13 T13 Levet Jean Baptiste 1.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 78
T13 T13 Godeau Jean Christophe 5.3 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 78
T17 T17 Perkins John 5.3 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 79
T17 T17 Gonelle Philippe 8.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 79
T17 T17 Lahitette Stephane 9.4 Ilbarritz NOUVELLE-AQUITAINE 79 79
T20 T20 Rey Nicolas 2.4 Massane OCCITANIE 80 80
T20 T20 Zwahlen Thierry 9.0 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 80
T20 T20 Boge Aubert 11.4 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 80
T20 T20 Martini Jean-Bernard 9.3 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 80
T20 T20 Parola Gil 4.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 80
T25 T25 Louppe Matthieu 4.2 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 81
T25 T25 Christiansen Rodolphe 0.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 81
T25 T25 Lavabre Jean-Christophe 9.0 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 81
T25 T25 Auge Michel 7.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 81
T25 T25 Non communiqué 7.8 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 81
T25 T25 Elbaze William 6.4 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 81
T25 T25 Gori Gilles 7.5 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 81
T25 T25 Mesmacque David 7.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 81
T25 T25 Bancel David 5.6 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 81 81
T34 T34 Vera Finocchi Damien 2.2 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 82
T34 T34 Morazzani Vincent 7.5 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 82
T34 T34 Assan Renaud 2.8 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 82
T34 T34 Daguzon Eric 6.2 Campagne OCCITANIE 82 82
T34 T34 Le Mounier Stéphane 7.7 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 82
T34 T34 Schmitt Daniel 6.0 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 82
T40 T40 Sejalon Maurice 7.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 83
T40 T40 Gamet Gilles 14.8 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 83
T40 T40 Natali Francois 5.5 Morfontaine HAUTS-DE-FRANCE 83 83
T40 T40 Montarant Bruno 3.6 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 83
T40 T40 Boitiau Gaetan 6.8 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 83
T40 T40 Koumrouyan Charles 7.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 83
T40 T40 Mottet Pierre Henry 5.3 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 83
T40 T40 Brize Olivier 6.1 Cannes Espace PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 83
T48 T48 Tchiknavorian Nicolas 9.8 Barcelonnette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 84
T48 T48 Giachetti Walter 11.0 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 84
T48 T48 Jordana Didier 7.2 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 84
T51 T51 Pujuguet Arnaud 13.4 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 85
T51 T51 Pupier Christophe 12.2 Digne Les Bains PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 85
T51 T51 Glaume Philippe 7.1 Riviera Barboss PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 85
T51 T51 Thomas Bernard 5.6 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 85
T51 T51 Santin Jerome 1.3 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 85
56 56 Vallin Paul 3.6 Old Course Cannes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 86
T57 T57 Anzemberger Franck 9.3 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 87
T57 T57 Brochiero Jean-Pierre 10.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 87 87
T57 T57 Monteiro Manuel 7.8 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 87
T57 T57 Sanchis Canet José 6.3 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 87
T57 T57 Ripert Didier 8.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 87
T62 T62 Barrier Brice 12.2 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 88
T62 T62 Letemple Frederic 5.9 Vanade PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 88
T62 T62 Perez Pascal 13.7 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 88
T62 T62 Maulny Jean-Philippe 7.9 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 88
T62 T62 Adrian Alexandre 9.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 88
67 67 Bourguignon Marc 6.9 Paca PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 89
T68 T68 Ouet Jean Philippe 13.1 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 90
T68 T68 Giordanella Christian 11.2 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 90
T68 T68 Caviglioli Olivier 9.6 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 90
T68 T68 Cochard Yvan 12.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 90
T72 T72 Cabardos Christian 12.0 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 91
T72 T72 Cortade Pierre 12.9 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 91
T72 T72 Balduyck Emmanuel 11.2 Seyssins AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 91 91
T72 T72 Simutoga Soane 7.2 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 91
T76 T76 Allemand Paul 7.9 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 92
T76 T76 Schlosser Bernard 15.9 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 92
T78 T78 Verbrugge Benoit 8.2 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 93
T78 T78 Coquet Olivier 15.5 Nancy Aingeray GRAND-EST 93 93
T80 T80 Moureaux Jerome 12.8 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 94
T80 T80 Bressy Pierre 14.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 94
T80 T80 Le Phuong 13.4 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 94
T80 T80 Bourdillon Philippe 10.7 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 94
T80 T80 Fe Laurent 10.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 94
85 85 Silvestri Marc 8.0 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 95 95
86 86 Letouche Yves 12.1 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 96
87 87 Grandjean Patrick 13.4 Cote Bleue PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 97
88 88 Raucau Luc 14.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 99 99
89 89 Berton Christophe 12.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 100 100
ABJ ABJ Canesi Lionel 5.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR ABJ
ABJ ABJ Valentini Denis 6.0 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR ABJ
ABJ ABJ Moulinas Luc 13.3 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR ABJ
FOR FOR Munoz Serge 10.8 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR FOR
DSQ DSQ Cavdar Kamil 8.4 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR DSQ
DSQ DSQ Jeannel Laurent 9.4 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR DSQ
DSQ DSQ Vercueil Thierry 11.0 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR DSQ
DSQ DSQ Noccela Christian 9.0 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR DSQ
DSQ DSQ Vandenbussche Eric 11.8 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR DSQ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies