LIGUE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Grand Prix / Trophée Seniors
27/08/2025 00:02
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Rouge
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Boulet-Capron Sylvie 5.6 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 78 155
2 2 Neyrat Agathe 5.7 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 81 160
3 3 Kuenemann Regine 8.9 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 87 170
4 4 Combes Brigitte 7.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 87 172
5 5 Foulquie Muriel 12.2 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 92 178
T6 T6 Leotard Sophie 13.4 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 87 179
T6 T6 Do-Thi Mylien 17.8 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 91 179
T8 T8 Giraldi Jocelyne 17.5 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 94 188
T8 T8 Okorokoff Sophie 21.9 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 97 188
10 10 Caleca Karen 19.8 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 95 189
11 11 Blot Micheline 19.5 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 94 191
12 12 Bret Brigitte 18.6 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 104 193
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Rouge
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Parola Gil 5.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 68 142
2 2 Deniau Frédéric 3.7 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 73 144
3 3 Le Doucen Eric 4.9 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 75 148
4 4 Vera Finocchi Damien 2.5 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 70 149
5 5 Valentin Renaud 1.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 67 84 151
6 6 Mesmacque David 7.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 72 152
T7 T7 Testard Erwan 5.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 76 154
T7 T7 Gonzalez Pascal 6.8 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 77 154
T9 T9 Margolis Xavier 2.6 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 73 155
T9 T9 Le Blond Bernard 4.5 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 75 155
T9 T9 Gamarra Lionel 4.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 78 155
T9 T9 Elbaze William 6.0 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 78 155
T13 T13 Jacquemin Didier 6.4 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 77 156
T13 T13 Inard Christophe 5.5 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 82 156
T15 T15 Bekirian Robert 5.7 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 74 157
T15 T15 Bano Raymond 7.5 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 79 157
17 17 Emile Gilbert 3.8 Toulouse Teoula OCCITANIE 81 77 158
T18 T18 Quercia Jean Luc 6.8 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 72 160
T18 T18 Jordana Didier 7.1 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 79 160
T18 T18 Boitiau Gaetan 7.1 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 83 160
21 21 Calamote Christophe 7.9 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 80 161
T22 T22 Isnard Didier 7.6 Digne Les Bains PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 84 162
T22 T22 Non communiqué 8.1 Foret Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 78 84 162
T24 T24 Silvestri Marc 8.0 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 81 163
T24 T24 Gonelle Philippe 8.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 82 163
T24 T24 Morazzani Vincent 7.4 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 85 163
T24 T24 Maccari Patrick 8.5 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 76 87 163
28 28 Bourdillon Philippe 10.5 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 79 164
T29 T29 Boisgontier Michel 8.9 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 77 166
T29 T29 Gourgotte Eric 13.5 Caisse Angers PAYS DE LA LOIRE 85 81 166
31 31 Varroux-Renaud Pierre 9.4 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 87 167
T32 T32 Sejalon Maurice 7.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 80 168
T32 T32 Brize Olivier 6.9 Cannes Espace PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 81 168
T34 T34 Ouet Jean Philippe 14.2 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 82 169
T34 T34 Innocenti Philippe 11.9 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 84 169
T36 T36 Gaiddon Laurent 11.9 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 82 170
T36 T36 Munoz Serge 9.7 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 87 170
T36 T36 Ramain Philippe 8.6 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 90 170
39 39 Daunois Olivier 15.4 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 88 171
T40 T40 Siegmann Fabien 7.8 Campagne OCCITANIE 91 81 172
T40 T40 Pichon Julien 9.1 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 83 172
T40 T40 Le Phuong 14.2 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 87 172
T40 T40 Poizac William 8.2 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 88 172
T40 T40 Lavabre Jean-Christophe 8.7 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 89 172
T40 T40 Dumas Vincent 9.3 Smart Tees PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 90 172
T40 T40 De Barbarin Yves 11.6 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 91 172
T40 T40 Arras Stephane 8.5 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 92 172
T48 T48 Barone Eric 10.7 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 83 173
T48 T48 Cabardos Christian 11.7 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 86 173
50 50 Allaire Ludovic 14.5 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 87 175
51 51 Lambert Arnaud 9.2 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 96 177
T52 T52 Letouche Yves 12.1 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 85 178
T52 T52 Missir Frederic 11.1 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 95 178
T54 T54 Miniaou Gilles 10.7 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 86 179
T54 T54 Szpiro Pascal 14.0 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 90 179
T54 T54 Beard Jean Michel 15.1 Paca PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 97 179
57 57 Rey Fabrice 13.8 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 93 180
58 58 Galligani Philippe 12.3 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 86 182
59 59 Schlosser Bernard 15.9 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 93 183
T60 T60 Chevalier Etienne 18.5 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 87 184
T60 T60 Pichon Patrick 16.7 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 90 184
T60 T60 Le Roux Pierre 14.5 Digne Les Bains PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 90 184
63 63 Saacke Lionel 11.7 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 94 186
T64 T64 Audemard Reynald 14.6 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 91 187
T64 T64 Grandjean Patrick 12.5 Cote Bleue PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 96 187
T64 T64 Gamet Gilles 14.4 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 98 187
T67 T67 Ferrari Françis 12.1 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 98 191
T67 T67 Mouhot Sylvain 13.1 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 99 191
69 69 Filippini Dominique 15.3 Caisse Angers PAYS DE LA LOIRE 102 92 194
70 70 Valle Lionel 16.0 Fontcaude OCCITANIE 105 97 202
ABJ ABJ Molher Patrice 10.2 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 ABJ
ABJ ABJ Elie Philippe 11.2 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR ABJ ABJ
FOR FOR Sauvage Bernard 11.9 Paca PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 FOR
FOR FOR Fronne Pierre 8.4 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 FOR
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies