LIGUE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Classic Mid-Amateurs
22/09/2025 09:57
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, La Cabre d'Or
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Falkert Anika 7.7 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 81 164
2 2 Boulet-Capron Sylvie 5.4 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 80 166
3 3 Clement Sandra 4.4 Nimes Vacquer. OCCITANIE 87 81 168
4 4 Valencia Emma 11.9 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 82 170
5 5 David Cathy 14.1 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 89 181
6 6 Renner Aurore 14.7 Nimes Vacquer. OCCITANIE 90 94 184
7 7 Moriceau-Vignolo Stéphanie 12.0 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 92 188
8 8 Do-Thi Mylien 17.0 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 98 194
9 9 Boissin Céline 16.3 Nimes Vacquer. OCCITANIE 103 101 204
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, La Cabre d'Or
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Chiche Julien 0.9 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 71 147
2 2 Casella Remy 1.1 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 77 149
3 3 Allien-Martin Marc 1.4 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 77 150
T4 T4 Marche Gregoire 2.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 73 152
T4 T4 Moreau Pierrick 4.4 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 76 152
6 6 Thibault Kevin 1.4 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 76 153
T7 T7 Pepin Florian 1.0 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 75 154
T7 T7 Delorenzo Benoit 3.2 Barcelonnette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 81 154
T9 T9 Cotton Logan 4.6 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 77 157
T9 T9 Bourbonnaud David 5.2 Campagne OCCITANIE 77 80 157
T9 T9 Serra Regis 3.5 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 81 157
12 12 Marques Hugo 8.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 79 158
13 13 Mengarduque Francois 2.7 Luchon OCCITANIE 76 83 159
T14 T14 Gaurin Thibault 4.0 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 77 161
T14 T14 Esposito Jeremy 4.4 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 78 161
T14 T14 Rasanjison Daniel 4.7 Airbus Helicopt PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 83 161
17 17 Courcy Clement 3.5 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 78 162
18 18 Cornille Frederic 5.1 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 88 163
T19 T19 Alla Julien 4.3 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 80 164
T19 T19 Bano Raymond 7.0 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 80 164
T21 T21 Soubrane Alexis 1.5 Massane OCCITANIE 87 79 166
T21 T21 Lachave Christophe 4.9 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 88 166
23 23 Moracchini Alain 5.0 Vanade PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 83 167
24 24 Fourneyron Nicolas 5.7 Ribiera PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 81 168
25 25 Maulny Jean-Philippe 7.9 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 83 169
26 26 Cas Francois 8.8 Grand Avignon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 88 171
27 27 Martin Benjamin 5.4 Ribiera PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 89 172
T28 T28 Salavert Mathieu 6.2 Nimes Vacquer. OCCITANIE 91 83 174
T28 T28 Stemmer Mallory-Bernard 3.8 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 89 174
30 30 Michalla Radwan 18.1 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 89 175
31 31 Dumas Vincent 9.5 Smart Tees PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 85 176
32 32 Eyriey Gregory 5.8 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 94 177
T33 T33 Miyamoto Katsuo 9.2 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 81 178
T33 T33 Antioco Alexis 7.8 Vaudreuil NORMANDIE 86 92 178
T33 T33 Clement Jérome 8.6 Nimes Vacquer. OCCITANIE 86 92 178
T33 T33 Rochaix Maximilien 4.4 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 92 178
37 37 Cazalas Guillaume 4.0 Barcelonnette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 91 180
38 38 Fayet Guillaume 5.9 Chambon/Lignon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 89 92 181
39 39 Mouton Julien 7.0 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 92 183
T40 T40 Canales Alejandro 8.5 Ribiera PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 98 86 184
T40 T40 Krause Johan 9.4 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 87 184
42 42 Marelli Jean-Michel 9.4 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 95 90 185
43 43 Boissin Olivier 9.6 Nimes Vacquer. OCCITANIE 96 90 186
44 44 James Hugo 10.2 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 98 187
45 45 Aguidr Mohammed 14.8 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 101 188
T46 T46 Beysson Cyril 6.0 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 101 89 190
T46 T46 Higuera José 13.5 Ribiera PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 98 92 190
T48 T48 Tribault Jacques Antoine 13.8 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 95 104 199
T48 T48 Renner Yannick 13.3 Nimes Vacquer. OCCITANIE 94 105 199
T50 T50 Marck Jeremy 10.9 Ste Maxime PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 107 204
T50 T50 Le Phuong 13.8 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 107 204
52 52 Mateo Christian 18.3 Toulouse OCCITANIE 102 116 218
ABJ ABJ Letemple Frederic 6.4 Vanade PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 ABJ
ABJ ABJ Bertin Romain 9.7 Ribiera PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR ABJ ABJ
DSQ DSQ Assan Renaud 2.8 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 DSQ
DSQ DSQ Daleux Lenny 4.7 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 DSQ
DSQ DSQ Delannoy Thibault 4.3 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 DSQ
DSQ DSQ Michotte De Welle Madyan 13.5 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 125 DSQ
DSQ DSQ Le Besq Johann 11.1 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR DSQ DSQ
DSQ DSQ Faure-Geors Cédric 12.6 Agjsep Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR DSQ DSQ
DSQ DSQ Corlouer Lionel 12.5 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR DSQ DSQ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies