LIGUE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Classic Mid-Amateurs
25/08/2025 09:52
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Rouge
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 David Cathy 14.3 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 94 186
2 2 Allien Domnine 14.2 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 96 187
3 3 Moriceau-Vignolo Stéphanie 13.2 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 100 95 195
4 4 Frobert-Communier Carine 14.8 Pic Saint-Loup OCCITANIE 99 99 198
5 5 Bouyer Marie-Astrid 24.1 Vanade PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 111 109 220
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Rouge
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Bordone Camille -3.2 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 70 143
2 2 Tran Van Benoit 1.9 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 71 143
T3 T3 Soubrane Alexis 2.0 Massane OCCITANIE 72 75 147
T3 T3 Lazaro David -0.4 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 70 77 147
5 5 Noizet Grégoire 2.2 Barcelonnette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 74 149
6 6 Bessiere Brice 4.6 Riviera Barboss PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 72 150
T7 T7 Verrecchia Morgan 2.5 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 76 153
T7 T7 Periat Geraud 4.7 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 78 153
T7 T7 Greer Gavin 3.1 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 79 153
10 10 Delorenzo Benoit 3.4 Barcelonnette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 74 154
11 11 Marche Gregoire 2.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 77 156
12 12 Guidetti Enzo 4.0 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 77 158
T13 T13 Cazalas Guillaume 4.9 Barcelonnette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 80 159
T13 T13 Aretzis Xavier 7.0 Seyssins AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 78 81 159
15 15 Casella Remy 0.5 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 78 160
T16 T16 Rasanjison Daniel 4.3 Airbus Helicopt PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 79 161
T16 T16 Dupont Alexandre 4.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 87 161
T18 T18 Rochaix Maximilien 4.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 77 162
T18 T18 Stemmer Mallory-Bernard 3.8 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 80 162
20 20 Letemple Frederic 6.6 Vanade PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 78 163
21 21 Taiarui Tuhiva 1.1 Massane OCCITANIE 86 79 165
22 22 Antioco Alexis 8.7 Vaudreuil NORMANDIE 84 82 166
T23 T23 Fourneyron Nicolas 4.9 Ribiera PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 86 172
T23 T23 Higuera José 13.2 Ribiera PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 86 172
T25 T25 Barrier Romain 6.9 Pic Saint-Loup OCCITANIE 95 80 175
T25 T25 Sgarra Frank Ottavio 11.2 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 86 175
T25 T25 Eyriey Gregory 5.6 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 90 175
28 28 Miyamoto Katsuo 9.2 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 95 176
T29 T29 Bertin Romain 8.1 Ribiera PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 93 177
T29 T29 Clauin Antoine 9.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 97 177
31 31 Communier Vincent 13.1 Pic Saint-Loup OCCITANIE 87 91 178
32 32 Llata Lénaïc 15.2 St Endreol PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 87 179
T33 T33 David Olivier 12.6 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 86 180
T33 T33 Llopis Sebastien 11.4 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 87 180
35 35 Deshayes Germain 8.8 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 98 83 181
36 36 Gonin Cyril 11.9 Grande Motte OCCITANIE 92 92 184
T37 T37 Dufosse Olivier 13.3 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 99 86 185
T37 T37 Aguidr Mohammed 13.9 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 89 185
T37 T37 Arbonville Jerome 14.0 Asptt Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 91 185
40 40 Perna Frédéric 12.0 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 97 89 186
41 41 Raillard Julien 12.6 Pic Saint-Loup OCCITANIE 81 106 187
42 42 Wilkes Laurent 13.9 St Martin Crau PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 94 190
43 43 Michotte De Welle Madyan 13.2 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 102 99 201
ABJ ABJ Marelli Jean-Michel 9.4 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR ABJ ABJ
FOR FOR Flinois David 10.8 Pic Saint-Loup OCCITANIE 96 FOR
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies