LIGUE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Grand Prix
20/07/2025 17:37
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Alberto
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Errecade Faustine -1.9 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 74 66 212
T2 T2 Poizac Cloé -2.1 Massane OCCITANIE 76 69 73 218
T2 T2 Bourdeaux Carla -0.5 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 66 77 218
T4 T4 Delattre Eva 0.8 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 80 72 226
T4 T4 Hourantier-Janin Lyloo 0.2 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 75 75 226
T6 T6 Petit Pin Claire 1.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 77 73 228
T6 T6 Seguin Amandine -1.5 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 76 79 228
8 8 Guibal Anais -1.6 Pic Saint-Loup OCCITANIE 77 74 78 229
9 9 Vallicioni Louise 2.1 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 73 75 233
10 10 Briais Fanny 4.8 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 80 78 234
11 11 Happiette Mahé 6.5 Legolfnational PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 76 79 236
12 12 Maubant Ambre 3.5 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 76 78 238
13 13 Chacard Emma 5.7 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 83 77 239
14 14 Dubois Claire 1.8 Golf Club Lyon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 80 82 81 243
15 15 Non communiqué 8.9 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 80 91 253
HCC HCC Sayah Sarah 3.4 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 79 HCC 164
HCC HCC Magini Martina 7.6 - 87 85 HCC 172
HCC HCC Thore Lucie 8.5 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 92 HCC 172
HCC HCC Chatelain Elyne 23.6 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 90 HCC 177
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Alberto
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Charoy Justin -2.8 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 72 67 67 206
2 2 Milazzo Andrea -2.6 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 70 68 70 208
T3 T3 Le Ridant Oscar -0.6 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 70 70 210
T3 T3 Inplad De Mattei Nivorn -1.8 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 66 71 210
5 5 Galloy Albert -0.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 67 71 211
6 6 Guerin-Pozzalo Ylan -3.2 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 69 74 70 213
7 7 Joly Antoine 0.8 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 70 71 214
T8 T8 Poirier Hugo -0.5 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 74 71 216
T8 T8 Frerot Martin -1.2 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 70 71 216
T10 T10 Orsini Nolhan -1.0 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 72 69 217
T10 T10 Saman Ch.Edouard 0.1 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 73 73 217
T10 T10 Cevirgen Alan 0.5 Rougemont BOURGOGNE-F.-COMTE 72 71 74 217
T13 T13 Argenti Thomas -2.4 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 72 73 218
T13 T13 Couston Horace 0.3 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 74 70 74 218
T13 T13 Lan Yue Wah Loan -2.2 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 71 74 218
T13 T13 Brun Tobias 1.2 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 72 74 218
T13 T13 Sayah Matis -0.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 71 76 218
T18 T18 Gamet Clément 2.4 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 73 72 219
T18 T18 Couston Paul -1.5 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 71 74 74 219
T20 T20 Chaney Martin 1.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 74 67 220
T20 T20 Bouazizi Benjamin -1.3 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 73 77 70 220
T20 T20 Labadie Andréas -0.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 73 74 220
T23 T23 Bouhaniche Arnaud -1.0 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 77 70 221
T23 T23 Petit Edouard 0.4 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 77 71 221
T23 T23 Galloy Thomas -0.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 68 77 221
T26 T26 Bouhaniche Anthony -0.6 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 79 72 222
T26 T26 Durieux Grégoire 0.4 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 77 73 72 222
T26 T26 Delaval Gabriel -1.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 70 73 222
T26 T26 Ruffier-Meray Armand -1.4 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 73 75 222
T26 T26 Coissard Carl 1.2 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 74 73 75 222
T31 T31 Schildberg Valentin -0.5 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 72 73 223
T31 T31 Alluaume Louis 0.9 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 76 73 223
T31 T31 Galloy Alban 3.7 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 75 75 223
T34 T34 Seethaler Aaron 2.3 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 73 76 224
T34 T34 Roubaud Augustin -0.8 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 78 68 78 224
T34 T34 Bouillet Hubert Marie 1.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 68 80 224
T37 T37 Jauffret Dorian 2.1 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 76 75 225
T37 T37 Soula Bastien -0.6 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 76 76 225
T37 T37 Benas Ilias Gabin 2.5 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 72 77 225
T40 T40 Guibert Thomas -0.7 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 77 72 227
T40 T40 Truong Aimé 2.0 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 78 76 73 227
T40 T40 Sebben Nathan -2.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 79 74 227
T40 T40 Petit Pin Alexandre -2.5 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 75 76 227
T44 T44 Pepin Florian 0.5 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 78 72 228
T44 T44 Raoul Didier 3.6 Paca PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 71 77 228
T44 T44 Nantas Louis 2.5 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 72 78 228
T47 T47 Boulanger Thomas 1.0 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 80 73 229
T47 T47 Mainetti Laurent 4.4 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 76 75 229
T47 T47 Gamarra Jean 1.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 77 79 229
T50 T50 Delaune Hugo -0.8 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 82 75 230
T50 T50 Genovese Hugo 3.4 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 74 76 230
T50 T50 Charchaude David 1.2 Old Course Cannes PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 73 79 230
T53 T53 Daniel Mitchell Carruther Sean 3.7 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 74 77 231
T53 T53 Karouby Arthur 0.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 77 78 231
T53 T53 Garozzo Andrea 1.2 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 72 81 231
T56 T56 Sedru-Jammes Evan 4.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 77 75 233
T56 T56 Jantzi Basile 5.1 Strasbourg GRAND-EST 81 74 78 233
T58 T58 Siary-Maurel Louka 4.9 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 82 75 234
T58 T58 Grange Adrien 2.1 Superflu AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 77 75 234
60 60 Bourdeaux Edgar 3.5 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 74 78 235
T61 T61 Grosfilley Louis 3.8 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 78 76 236
T61 T61 Lemaire Aurélien 4.2 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 79 79 236
T61 T61 Di Certo Loris 4.1 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 80 82 236
64 64 Disch Thomas 2.4 Paca PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 77 82 237
T65 T65 Epoque Thomas 5.0 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 80 77 238
T65 T65 Janssens Johan 3.1 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 79 83 238
T67 T67 Rasmus Yvan 6.1 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 83 77 239
T67 T67 Verrecchia Morgan 2.9 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 75 79 239
T67 T67 Cotton Logan 4.8 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 79 82 239
70 70 Bernardi Boris 4.0 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 76 79 240
T71 T71 Terpman Maxime 2.8 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 77 79 241
T71 T71 Claux Christian 4.6 Agjsep Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 82 79 241
T71 T71 Bec Gregoire 7.4 Avignon Chateaublanc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 77 88 241
T74 T74 Fourel Thibaut 2.0 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 79 81 242
T74 T74 Ernst Jules 4.8 Strasbourg GRAND-EST 80 80 82 242
T74 T74 Cingolo Louka 4.6 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 71 84 242
T74 T74 Arnaud Etienne 2.8 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 77 85 242
78 78 Guidetti Enzo 4.1 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 79 82 243
79 79 Francois Xavier 5.0 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 82 82 244
80 80 Samani Joseph 5.9 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 83 75 89 247
HCC HCC Santoni Remi 4.1 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 75 HCC 163
HCC HCC Fourel Christophe 5.9 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 78 HCC 163
HCC HCC Rambaud Rafael 4.9 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 79 HCC 163
HCC HCC Rambaud Gabriel 8.1 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 79 HCC 164
HCC HCC Gilbert Max 5.0 Grand Avignon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 80 HCC 164
HCC HCC Marelli Noah 4.8 Luberon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 84 HCC 164
HCC HCC Cotte Nathan -0.9 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 87 78 HCC 165
HCC HCC Bouchard Natan 9.5 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 79 HCC 166
HCC HCC Gamarra Lionel 3.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 80 HCC 166
HCC HCC Pelloux Lilian 5.2 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 81 HCC 166
HCC HCC Taille Paolo 5.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 81 HCC 166
HCC HCC Antioco Alexis 10.1 Vaudreuil NORMANDIE 83 83 HCC 166
HCC HCC Genet Alexandre 3.2 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 81 HCC 167
HCC HCC Jantzi Yannick 6.7 Strasbourg GRAND-EST 83 84 HCC 167
HCC HCC Chiche Julien 1.5 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 86 HCC 167
HCC HCC Demard Gaetan 7.6 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 88 HCC 167
HCC HCC Sanchez Alexandre 10.7 Macaza PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 81 HCC 169
HCC HCC Cretallaz Paul 4.1 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 87 HCC 169
HCC HCC Van Campenhoudt Tanguy 2.8 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 81 HCC 170
HCC HCC Robert Xavier 7.5 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 88 HCC 170
HCC HCC Tavernari Paolo 6.1 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 85 HCC 171
HCC HCC Daumur Gabriel 10.7 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 86 HCC 172
HCC HCC Ruperto Raphaël 2.5 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 86 HCC 172
HCC HCC Cas Francois 9.4 Grand Avignon PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 86 HCC 172
HCC HCC Delotte Alban 5.4 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 86 HCC 173
HCC HCC Saman Alexandre 5.7 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 89 HCC 173
HCC HCC Glacet Julian 7.6 Barcelonnette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 84 HCC 174
HCC HCC Sgarra Frank Ottavio 11.8 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 82 HCC 175
HCC HCC Weill-Arnaud Clement 2.9 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 85 HCC 176
HCC HCC Abdelnabi Mayyas 5.7 Avignon Chateaublanc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 86 HCC 176
HCC HCC Bologna Hubert 8.7 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 88 HCC 176
HCC HCC Antioco Victor 4.6 Paca PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 91 HCC 180
HCC HCC Albrieux-Nguyen Wilfried 10.1 Evian Resort AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 94 90 HCC 184
HCC HCC Martinez Gael 9.8 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 92 HCC 184
HCC HCC Dupre Yann 11.7 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 100 89 HCC 189
HCC HCC Chatelain Sébastien 15.3 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 97 HCC 190
HCC HCC Giral Ellian 7.1 Avignon Chateaublanc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 103 92 HCC 195
ABJ ABJ Gomes Deneau Enzo 4.6 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 ABJ HCC
ABJ ABJ Boidin Marc-Olivier 12.5 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 109 ABJ HCC
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies