LIGUE DE PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Grand Prix
29/06/2025 19:23
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Sainte Maxime
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Maubant Ambre 5.3 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 74 148
2 2 Magini Martina 6.4 - 86 76 162
3 3 Briais Fanny 5.4 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 78 166
4 4 Milasinovic Kasija 10.9 Royal Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 85 168
5 5 Non communiqué 10.6 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 78 169
6 6 Yousfi Diane 6.5 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 82 171
7 7 Bour Anaïs 14.8 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 130 117 247
FOR FOR Bounik Hannah 12.4 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR FOR FOR
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Sainte Maxime
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Moquet Romain -2.3 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 66 65 131
T2 T2 Inplad De Mattei Nivorn -1.4 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 70 142
T2 T2 Ruperto Noah -0.4 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 70 142
T4 T4 Durieux Grégoire 1.3 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 72 72 144
T4 T4 Clemencon Alexandre -0.7 Campagne OCCITANIE 68 76 144
6 6 Poirier Hugo 0.3 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 74 146
T7 T7 Boulanger Thomas 0.9 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 71 147
T7 T7 Saman Ch.Edouard 1.4 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 71 76 147
9 9 Nantas Louis 4.2 Gap PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 73 148
10 10 Chiche Julien 1.8 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 73 150
11 11 Pepin Florian 0.8 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 71 151
12 12 Orsini Nolhan -0.7 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 76 152
T13 T13 Maaroufi Walid 0.6 Ch. Cheverny CENTRE-VAL DE LOIRE 83 70 153
T13 T13 Hazet Arthur 5.6 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 75 153
T13 T13 Bertrand Noe 0.1 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 75 153
T13 T13 Pradelle Pierre-Jean 1.7 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 76 153
T13 T13 Cure Axel 7.2 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 77 153
T13 T13 Jauffret Dorian 2.7 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 77 153
T19 T19 Berger Alexandre 2.3 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 76 154
T19 T19 Aguettaz Pierre 1.2 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 76 78 154
T19 T19 Delattre Louis 4.3 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 79 154
T22 T22 Scelles Anthony 2.7 Ste Maxime PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 74 156
T22 T22 Benas Ilias Gabin 3.4 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 76 156
T22 T22 Gammon Zach 1.6 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 77 156
T22 T22 Genovese Hugo 3.3 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 79 156
T22 T22 Pellegrin Stéphane 6.4 Ste Maxime PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 80 156
T22 T22 Seethaler Aaron 2.4 Chateau L'Arc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 82 156
28 28 Filliat Harold 5.8 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 82 157
29 29 Terpman Maxime 4.0 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 81 159
T30 T30 Emmanuelli Claude Bernard 5.6 Murtoli CORSE 83 77 160
T30 T30 Courcy Clement 3.1 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 79 81 160
T32 T32 Giuliani Enzo 2.9 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 80 161
T32 T32 Bonlaron Antoine 4.9 Ste Maxime PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 85 161
T34 T34 Sundin Lexus 5.8 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 79 162
T34 T34 Bernardi Boris 5.3 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 84 162
T36 T36 Samani Joseph 6.9 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 86 77 163
T36 T36 Szikman Eden 3.6 Terre Blanche PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 80 163
T36 T36 Ott Benjamin 8.6 Opio Valbonne PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 81 163
T36 T36 Cure Arnaud 3.4 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 87 163
T40 T40 Rambaud Rafael 6.3 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 79 164
T40 T40 Giral Ellian 6.8 Avignon Chateaublanc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 81 164
T42 T42 Siary-Maurel Louka 7.0 Aix En Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 73 165
T42 T42 Avisse François 6.7 Lery Poses NORMANDIE 87 78 165
T44 T44 Pinai Steve 5.2 Royal Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 79 166
T44 T44 Mineo Andrea 6.3 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 83 166
T44 T44 Oliva Ethan 3.0 Valgarde PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 82 84 166
T44 T44 Berger Eric 8.5 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 86 166
48 48 Blot Mathis 6.5 Massane OCCITANIE 82 86 168
T49 T49 Beltramo Valentin 9.5 Paris Val D'Europe PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 81 170
T49 T49 Muntzer Lilian 6.8 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 81 170
T49 T49 Esposito Jeremy 4.3 Cabre D'Or PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 82 170
T49 T49 Bessiere Brice 3.8 Riviera Barboss PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 87 170
T53 T53 Guilbaud Théo 3.2 Paca PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 90 81 171
T53 T53 Dumas Nathanael 10.8 Avignon Chateaublanc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 85 171
T55 T55 Reggeti Max 11.8 Campagne OCCITANIE 88 84 172
T55 T55 Krause Johan 9.9 Miramas PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 86 172
57 57 Roubaud Jules 7.6 Giga CORSE 85 88 173
58 58 Moquet Quentin 11.8 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 83 91 174
59 59 Bec Gregoire 7.7 Avignon Chateaublanc PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 82 175
60 60 Reussard Clement 11.4 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 90 177
61 61 Rioux Maxime 5.5 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 86 178
62 62 Vittoz Vincent 12.5 Giga CORSE 88 92 180
63 63 Delotte Alban 7.0 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 93 181
64 64 Le Phuong 15.7 Ecole De L'Air PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 92 90 182
T65 T65 Ouet Jean Philippe 14.4 Barbaroux PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 93 91 184
T65 T65 Roca Quentin 10.7 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 93 184
T65 T65 Pernod Sebastien 7.6 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 95 184
T68 T68 Maiorana Christian 9.4 Ste Maxime PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 91 187
T68 T68 Amoros Baptiste 9.5 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 93 187
70 70 Sgarra Frank Ottavio 10.5 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 94 94 188
71 71 Tok Mael 14.0 Pic Saint-Loup OCCITANIE 97 97 194
72 72 Fernandes Luis Miguel 11.7 Ste Maxime PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 101 94 195
73 73 Marck Jeremy 12.3 Ste Maxime PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 107 91 198
FOR FOR Lotti Filippo 2.1 Roquebrune PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 FOR
FOR FOR Rambaud Gabriel 7.8 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 96 FOR
FOR FOR Ortelli William 11.1 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR FOR FOR
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies