LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE
Grand Prix
22/04/2025 08:48
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Le Wings
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Guilleux Charlotte -3.3 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 73 66 211
2 2 Lambert Lauriane -2.8 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 71 72 213
T3 T3 Martin Manon -3.9 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 69 74 217
T3 T3 Francois-Poncet Alix -2.4 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 74 71 217
T3 T3 Lembeye Clotilde De -3.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 71 74 217
T3 T3 Alliot Yada -3.0 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 77 71 217
7 7 Stein Pauline -4.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 73 70 75 218
T8 T8 Pollet Iris 0.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 74 75 71 220
T8 T8 Camillato Clara 0.9 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 73 75 220
10 10 Vilatte Farret Alexandra -4.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 72 75 221
11 11 Trincadeiro Morgane -0.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 73 73 222
T12 T12 Marzin Eugénie 3.4 Legolfnational PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 74 74 223
T12 T12 Grandjean Alicia -1.5 Bouleaux GRAND-EST 74 76 73 223
14 14 Estermann Thaïs 0.6 Golf Academie 57 GRAND-EST 78 73 75 226
15 15 Farrando Josephine -0.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 74 74 228
HCC HCC Perrin Fabiola 2.1 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 76 HCC 155
HCC HCC Boucher Manon -0.7 Gadancourt PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 77 HCC 159
HCC HCC Binaghi Sarah 3.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 79 HCC 159
HCC HCC Pottier Paloma 3.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 80 HCC 159
HCC HCC Crouch Eva 4.1 Coudray Montceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 82 HCC 159
HCC HCC Zhao Lucie 3.8 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 84 HCC 170
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Le Wings
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Ansart Dimitri -1.8 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 65 71 70 206
T2 T2 Tillement Pierre -3.7 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 66 68 206
T2 T2 De Grancey Christophe -1.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 68 69 206
T4 T4 Perez Romeo -2.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 66 66 207
T4 T4 Poupaert Lucas -2.0 Freslonniere BRETAGNE 73 68 66 207
T6 T6 Rodriguez Maxime -4.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 70 69 70 209
T6 T6 Poivre D'Arvor Joachim -3.9 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 67 71 71 209
8 8 Brisout De Barneville Tanguy -1.7 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 71 67 210
T9 T9 Piedelievre Paul -2.2 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 71 69 211
T9 T9 Texier Julien -1.9 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 71 69 211
T9 T9 Foschia Nicolas -4.4 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 73 68 211
T9 T9 Le Falher Yaseen -1.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 71 70 211
T13 T13 Masurel Nicolas -2.5 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 75 72 65 212
T13 T13 Patenet Jérémie -2.3 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 70 74 68 212
T13 T13 Massard Hugo -0.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 68 73 71 212
T16 T16 Bois Henri -0.8 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 73 68 72 213
T16 T16 Quichante Léo 0.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 74 67 213
18 18 El Khomri Alexandre -2.5 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 68 72 214
T19 T19 Rouillon Hugo -3.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 73 67 215
T19 T19 Pommier Valentin -0.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 71 71 215
T19 T19 Boucher Maxime 1.0 Gadancourt PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 71 72 215
T19 T19 Bouchet Gabin 1.6 Cognac NOUVELLE-AQUITAINE 70 73 72 215
23 23 Mouty Rafaël -0.9 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 74 68 216
T24 T24 Auvray Tom -2.6 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 70 74 217
T24 T24 Nadal Anthony -1.3 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 72 73 72 217
T24 T24 Minz Melvin 3.1 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 72 73 217
T27 T27 Tarbouriech Mathieu -1.7 Pic Saint-Loup OCCITANIE 74 75 70 219
T27 T27 Dziewa Aubry 0.0 Sart HAUTS-DE-FRANCE 71 76 72 219
T29 T29 Brule Giovanni -0.1 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 77 69 74 220
T29 T29 Grenier Alex -0.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 73 72 220
T29 T29 Farrando Augustin 0.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 75 71 220
T29 T29 Galloy Thomas -0.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 72 74 220
T29 T29 Claveau Dorian -0.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 74 73 220
T29 T29 Binaghi Luca -0.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 73 74 220
T29 T29 Chaboud Timothée 2.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 74 74 220
T36 T36 Berlin Louis -0.6 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 73 70 221
T36 T36 Bertolotti Bryan 0.1 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 77 71 73 221
T36 T36 Roger Jacques -1.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 74 72 221
39 39 Guilbeau Ethann 0.7 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 74 72 222
T40 T40 De La Chaise Ghislain 0.4 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 72 75 223
T40 T40 Gaston Breton Antoine 0.5 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 74 74 223
T40 T40 Campagnol David 0.8 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 72 76 223
T43 T43 Goument Paulin 1.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 73 74 225
T43 T43 Chevaleau Xavier 0.0 75 75 75 225
T43 T43 Vautier Paul 2.1 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 82 74 225
T46 T46 Trichard Côme -0.8 Sart HAUTS-DE-FRANCE 78 73 75 226
T46 T46 Heurtebize Andreas -0.2 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 69 80 226
T46 T46 Goldfarb Paul -0.9 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 74 76 226
T49 T49 Lacoste Alexandre 0.3 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 73 78 76 227
T49 T49 Chaplin Valentin -0.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 78 77 227
T51 T51 Roehri Alexandre 1.2 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 74 77 228
T51 T51 Menegady Merwan 1.7 Gadancourt PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 76 77 228
53 53 Riby Antoine 1.3 Crecy PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 78 78 229
HCC HCC Chantome Florian -1.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 73 HCC 152
HCC HCC Chen Gong 1.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 75 HCC 152
HCC HCC Basbayou Axel 0.6 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 79 HCC 152
HCC HCC Cornet Jules 2.2 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 75 HCC 153
HCC HCC Soler Fabien 0.9 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 75 HCC 153
HCC HCC Bertrand Amaury -0.6 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 76 HCC 153
HCC HCC Berlin Arthur -0.2 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 78 HCC 153
HCC HCC Demogeot Hugo 4.0 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 78 HCC 153
HCC HCC Navidzadeh William 3.5 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 79 HCC 153
HCC HCC Rizzon Martin 1.0 Golf Academie 57 GRAND-EST 74 79 HCC 153
HCC HCC Demailly Louis -0.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 80 HCC 153
HCC HCC Galloy Bertrand 0.7 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 75 HCC 154
HCC HCC Algarra Christophe 1.8 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 76 HCC 154
HCC HCC Dubois Paul 1.1 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 76 HCC 154
HCC HCC Merel Hugo 4.6 Golf Academie 57 GRAND-EST 76 78 HCC 154
HCC HCC Seo Dong-Hyun 3.8 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 78 HCC 154
HCC HCC Piedelievre Martin -2.1 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 82 HCC 154
HCC HCC Lasco Noam 4.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 80 HCC 155
HCC HCC Penin Edouard -2.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 84 HCC 155
HCC HCC Breton Lou 3.8 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 75 HCC 156
HCC HCC Lepage Nicolas 1.4 Senart PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 77 HCC 156
HCC HCC Bocahut Louis 0.2 Golf Academie 57 GRAND-EST 78 78 HCC 156
HCC HCC Boniak Matthieu 1.0 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 78 HCC 156
HCC HCC Thach Delacroix Enzo 1.1 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 78 HCC 156
HCC HCC Le Roux Alan 1.0 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 82 HCC 156
HCC HCC Duboc Davon 1.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 77 HCC 157
HCC HCC Simonnot Benjamin -0.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 78 HCC 157
HCC HCC Douguet Theo 1.0 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 80 HCC 158
HCC HCC Lopez Paul-Henry 0.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 79 HCC 159
HCC HCC Bober Benjamin 1.5 Senart PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 78 HCC 160
HCC HCC Candelier Elliot -0.5 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 80 HCC 160
HCC HCC Godeau Léon 1.5 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 82 HCC 160
HCC HCC Van Huffel Loic 2.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 84 HCC 160
HCC HCC Serre Baptiste 1.5 Golf Academie 57 GRAND-EST 87 74 HCC 161
HCC HCC Leblanc Kevin 1.4 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 80 HCC 161
HCC HCC Bourquin Jean-Baptiste 2.4 Rosny/S/Bois PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 77 HCC 162
HCC HCC Menegady Nabil 4.4 Cergy PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 83 HCC 162
HCC HCC Viemont Maxime 3.8 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 80 HCC 163
HCC HCC Dossou - Koko Mathias -0.4 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 77 HCC 164
HCC HCC Loustaud Matthis 1.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 76 HCC 166
HCC HCC Fouchan Gabriel 3.4 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 84 82 HCC 166
HCC HCC Gaussin Alexandre 0.2 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 82 HCC 166
HCC HCC Lozahic Martin 3.6 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 81 HCC 170
FOR FOR Bourrat Thomas -3.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 FOR HCC
DSQ DSQ Desse Stéphane 4.2 Lys Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 81 DSQ HCC
DSQ DSQ Bucaille Germain -0.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE DSQ DSQ HCC
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies