LIGUE DE GOLF DE PARIS - ILE-DE-FRANCE
Grand Prix Jeunes
31/10/2025 17:26
Résultat Brut, U12F, Simple Score maximum, Jaune
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Marciniak Valentina 5.7 Coudray Montceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 68 68 136
2 2 Belkhayat Zougari Ilyana 4.5 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 73 145
T3 T3 Farrando Austine 7.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 70 146
T3 T3 Solano Sarah 8.1 Bourbon REUNION 71 75 146
5 5 Chabot Anne-Constance 5.8 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 78 71 149
T6 T6 Pilters Mattea 10.1 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76 152
T6 T6 Laabidi Alya Ema 10.6 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 77 152
8 8 Badate Farah 8.0 Bassin Bleu REUNION 78 75 153
9 9 Yang Chloé Angelle 17.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 78 157
T10 T10 Dunlop Mila 9.7 Trois Vallons AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 80 80 160
T10 T10 Picard Pauline 7.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 81 160
12 12 Marti Julia 11.8 Giga CORSE 81 81 162
13 13 Porte Mindy 17.1 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 83 164
14 14 Shabaev Eugenie 13.1 Legolfnational PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 78 165
15 15 Chatel Colette 9.7 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 87 166
16 16 Pommier Soline 10.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 91 167
T17 T17 Ma Mingrui Eva 19.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 87 170
T17 T17 Non communiqué 15.0 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 87 170
19 19 Picot Clarisse 21.7 Gif Chevry PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 88 174
T20 T20 Li Elsa 29.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 89 178
T20 T20 Li Felicia 24.7 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 89 178
Résultat Brut, U12G, Simple Score maximum, Jaune
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Le Solliec Maël -0.6 Anjou PAYS DE LA LOIRE 70 67 137
T2 T2 Dunlop Cayssi 4.0 Trois Vallons AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 71 67 138
T2 T2 Jeuch Eliel 2.1 Kempferhof GRAND-EST 70 68 138
T2 T2 Harran William 4.9 Evian Resort AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 69 69 138
T5 T5 Mouy Arthur 2.6 Golf Club Lyon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 73 67 140
T5 T5 Lamberdiere Jules 5.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 70 140
7 7 Smith Jack 7.3 Saint Malo BRETAGNE 69 72 141
8 8 Bonenfant Nathan 1.6 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 70 73 143
9 9 Delmas Victor 5.5 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 74 72 146
10 10 Raynaud Gerard César 5.0 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 72 75 147
11 11 Roy Hugo 11.0 Bassin Bleu REUNION 73 76 149
T12 T12 Nguyen Van Dinh Quentin 9.4 Meaux Boutigny PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 72 151
T12 T12 Johnston Louis 6.9 Lanniron Quimper BRETAGNE 78 73 151
T12 T12 Bouhanna Roméo 9.6 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 74 151
T12 T12 Ramaroson Iavo 4.4 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 77 151
T12 T12 Bailly Octavio 3.1 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 71 80 151
T17 T17 Crabol Ethan 11.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 77 152
T17 T17 Veyrenc Aaron 5.4 Toulouse OCCITANIE 75 77 152
T17 T17 Castro Ferreira Ricardo 3.5 Ile Fleurie PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 80 152
T20 T20 Sandro Prevel Clement 14.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 76 153
T20 T20 Desrayaud Raphael 8.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 76 153
T20 T20 Ramsamy Dharen 9.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 153
T20 T20 Xiao Philippe 6.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 78 153
T20 T20 Chabot Henri-Alban 8.7 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 74 79 153
25 25 Binet-Frenkel Amaury 11.2 Maisons Laffitt PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 80 154
26 26 Seassau Martin 10.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 78 155
27 27 Valroff Louis 10.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 76 156
T28 T28 De La Chaise Guillaume 12.2 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 76 159
T28 T28 Huon Emeric 11.5 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 78 159
T30 T30 Ninard Basile 14.9 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 79 160
T30 T30 Yang Wyatt 9.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 80 160
T30 T30 Lescroart William 9.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 80 160
T30 T30 Doll Adrien 11.2 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 81 160
T30 T30 Ma Nathan 8.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 84 160
35 35 Lepetit Leopold 8.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 84 161
36 36 Imperiali De Francavilla Jean 10.6 Lyon Salvagny PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 85 162
37 37 Meisler Amiel 9.0 Forteresse PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 86 163
T38 T38 Devic Frugier Rafael 11.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 83 164
T38 T38 Ronchieri Evan 14.3 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 88 164
T40 T40 Damais Arthur 12.2 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 83 165
T40 T40 Doll William 15.6 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 87 165
42 42 Garnier Hainsdorf Benjamin 18.0 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 86 166
43 43 Duchesne Charles 17.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 83 167
44 44 Anais Leyton 17.7 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 87 168
45 45 Bihour Lamare Marcus 11.3 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 80 169
46 46 Hardy Victor 12.2 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 87 83 170
47 47 Huon Hadrien 14.1 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 85 171
T48 T48 Simon Maxime 15.6 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 89 175
T48 T48 Zhao Theo 14.6 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 91 175
T48 T48 Barret Célestin 15.2 Riom AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 93 175
51 51 Sambron Augustin 20.5 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 93 88 181
52 52 Quentin Ambroise 19.2 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 98 96 194
DSQ DSQ Porte Tyger-Dan 15.2 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 DSQ
DSQ DSQ Delplace Keegan 14.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE DSQ DSQ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies