PAU GOLF CLUB 1856
Grand Prix
04/08/2024 19:37
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 4 T  
1 1 Laforgue Florence -3.4 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 66 75 66 69 276
T2 T2 Schweitzer Saya 0.4 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 75 70 69 67 281
T2 T2 Da Costa Clémence -1.1 Toulouse OCCITANIE 72 72 67 70 281
T4 T4 Valera Sofia -3.0 Palmola OCCITANIE 68 76 70 68 282
T4 T4 Gonzalez Ortega Ines -0.8 - 73 69 70 70 282
T6 T6 Mengelle Carla -2.3 Toulouse OCCITANIE 70 74 69 70 283
T6 T6 Statiotis Aubane -0.5 Golf Club Lyon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 70 71 70 72 283
T8 T8 Roueille Lauranne -0.7 Les Ormes BRETAGNE 71 70 73 71 285
T8 T8 Lacoste Romane -1.8 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 68 73 69 75 285
T8 T8 Duhalde Gabrielle -1.6 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 68 69 70 78 285
11 11 Genoulaz Tina -2.4 Palmola OCCITANIE 73 69 71 73 286
12 12 Lacoste Agathe 1.3 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 74 72 71 70 287
13 13 Becassis Diane -0.9 Toulouse OCCITANIE 71 69 75 73 288
14 14 Paulerena Nahia 0.9 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 73 72 73 71 289
T15 T15 Grechi Carla -0.4 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 69 74 72 75 290
T15 T15 Ruquet Camille -2.7 Palmola OCCITANIE 68 73 71 78 290
17 17 Verret Manon -4.2 Palmola OCCITANIE 73 72 71 75 291
18 18 Gonzalez Ortega Lucia 4.8 - 76 70 76 71 293
19 19 Ledun Clara 2.7 Palmola OCCITANIE 70 73 77 74 294
20 20 Chonez Camille 1.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 76 70 69 80 295
HCC HCC Labrousse Perrine -2.2 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 79 68 HCC HCC 147
HCC HCC Chau-Hu Eline -1.0 Palmola OCCITANIE 75 72 HCC HCC 147
HCC HCC Eroles Estrada Carlota -0.2 - 70 77 HCC HCC 147
HCC HCC Boudou Laure -1.2 Palmola OCCITANIE 72 76 HCC HCC 148
HCC HCC Ryjacek Clara 0.9 Mont De Marsan NOUVELLE-AQUITAINE 76 75 HCC HCC 151
HCC HCC Gouyon Jade 3.9 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 74 78 HCC HCC 152
HCC HCC Gouyon Lou-Ann 0.3 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 78 75 HCC HCC 153
HCC HCC Sayah Sarah 5.4 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 76 HCC HCC 153
HCC HCC Chaffenet Amaia 7.3 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 74 79 HCC HCC 153
HCC HCC Cabry Fantine 1.0 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 82 74 HCC HCC 156
HCC HCC Keveik Raphaëlle 6.0 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 81 77 HCC HCC 158
HCC HCC Lemesle Isabelle 4.7 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 76 82 HCC HCC 158
HCC HCC Testi Zoé 7.5 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 79 80 HCC HCC 159
HCC HCC Lamothe Margot 2.6 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 80 82 HCC HCC 162
HCC HCC Branger Charlotte 9.4 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 80 83 HCC HCC 163
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 4 T  
1 1 Ferrando Yann -4.7 Toulouse OCCITANIE 68 67 65 67 267
2 2 Raoul Lucas -2.9 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 70 65 67 66 268
T3 T3 Nadal Anthony -1.1 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 67 65 71 66 269
T3 T3 Laurent Octavio -4.2 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 65 67 67 70 269
5 5 Cicala Rodolphe -3.0 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 68 64 70 68 270
6 6 Blanco Paviot Hervé -4.8 La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 69 66 70 66 271
7 7 Baggio Romain -2.0 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 68 71 68 65 272
T8 T8 Martin Paul -4.3 Golf De Paris NOUVELLE-AQUITAINE 65 71 71 66 273
T8 T8 Lissague Eliot 0.1 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 63 74 69 67 273
T8 T8 Molino Leo 0.5 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 69 65 67 72 273
T11 T11 Rousse Enzo -3.4 Ugolf Albi OCCITANIE 71 68 67 68 274
T11 T11 Eroles Estrada Nicolas -3.0 - 64 68 73 69 274
T11 T11 Bauduin Alexandre -3.6 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 65 72 68 69 274
T11 T11 Fournier Dorian PRO Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 66 70 67 71 274
T11 T11 Thiriet Thibault PRO Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 69 67 66 72 274
16 16 Marx Léonard -2.9 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 71 71 62 72 276
T17 T17 Templereau Alexandre -2.3 Bressuire NOUVELLE-AQUITAINE 69 73 68 67 277
T17 T17 Miro Asorey Juan -1.9 - 73 66 69 69 277
T17 T17 Donzel Edmond -1.3 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 67 68 73 69 277
T17 T17 Charoy Justin -1.5 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 69 69 69 70 277
T17 T17 Schwab Paul -3.7 Ugolf Albi OCCITANIE 69 66 69 73 277
T22 T22 Faucquez Maxence -4.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 71 70 68 69 278
T22 T22 Mannino Eugene -1.9 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 69 67 72 70 278
T22 T22 Molino Sacha -2.0 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 66 70 70 72 278
T25 T25 Sandrini Bogdan -4.3 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 70 67 73 69 279
T25 T25 Fayard Gabriel -0.9 Valcros PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 70 68 71 70 279
T25 T25 Bazoge Charly -0.5 La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 74 68 67 70 279
T25 T25 David Dimitri -0.3 Royal Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 67 68 71 279
T25 T25 Desgranges Enzo 0.4 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 68 70 71 279
T30 T30 Dartenuc-Tapia Dorian -2.4 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 70 74 69 67 280
T30 T30 Mouty Rafaël -2.2 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 68 67 71 74 280
32 32 Vanhasbrouck Jules -1.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 71 66 73 71 281
T33 T33 Chaffenet Oihan 0.4 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 77 67 70 68 282
T33 T33 Testas Léo -1.3 Castres OCCITANIE 71 73 70 68 282
T33 T33 Fournol Pantxoa 0.7 Campagne OCCITANIE 74 70 69 69 282
T33 T33 Gerard Clément -0.3 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 70 69 71 282
T33 T33 Pouchoulon Nathan -3.3 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 67 73 68 74 282
38 38 Le Falher Yaseen -1.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 69 75 71 68 283
39 39 Ottogalli Ugo PRO Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 72 71 71 70 284
T40 T40 Garcia Rodrigue 0.9 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 68 76 71 70 285
T40 T40 Doleac Gaspard -1.2 Campagne OCCITANIE 69 69 76 71 285
T40 T40 Frestel Thibault PRO Cabot Bordeaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 71 70 71 285
T40 T40 Hardy Melchior 3.8 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 74 70 69 72 285
T40 T40 Bresson Yves -1.1 Les Ormes BRETAGNE 69 70 72 74 285
T40 T40 Carreyn Adam 2.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 69 73 69 74 285
T40 T40 Restout Timothée -3.2 Ugolf La Ramee OCCITANIE 72 72 67 74 285
T40 T40 De Abreu Enzo 1.2 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 68 70 72 75 285
T48 T48 Duger Arthur -0.1 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 70 71 76 69 286
T48 T48 Baudry Robin PRO Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 70 74 71 286
T48 T48 Cadeac Olivier -2.1 Palmola OCCITANIE 73 69 72 72 286
T48 T48 Pezzuto-Lange Jérémy -2.0 Toulouse OCCITANIE 75 69 70 72 286
T48 T48 Couston Horace -1.1 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 72 72 70 72 286
53 53 Almeida Hugo -0.5 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 71 69 69 78 287
T54 T54 Sayah Matis 0.3 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 73 71 72 73 289
T54 T54 Charier Julien 0.2 Perigueux NOUVELLE-AQUITAINE 71 73 70 75 289
T54 T54 Roger Jacques -0.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 74 70 75 289
T57 T57 Casassus Arnaud 1.0 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 70 74 73 73 290
T57 T57 Chambaud Patrick 0.1 Le Fregate Provence PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 69 74 67 80 290
T59 T59 Laborde Baptiste -3.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 74 79 68 291
T59 T59 Leib Andrew -0.2 Lacanau Ardilouse NOUVELLE-AQUITAINE 71 73 74 73 291
61 61 Coasne Enzo -0.6 Campagne OCCITANIE 68 73 77 77 295
HCC HCC Farrando Augustin 0.6 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 72 HCC HCC 145
HCC HCC Amat Faust -0.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 73 72 HCC HCC 145
HCC HCC Vella Victor -0.4 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 72 73 HCC HCC 145
HCC HCC Masson Gorka PRO Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 74 HCC HCC 145
HCC HCC Dalavat Romain 0.8 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 75 71 HCC HCC 146
HCC HCC Muquet Nicolas 6.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 74 72 HCC HCC 146
HCC HCC Elghozi Eliott 0.8 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 71 HCC HCC 147
HCC HCC Molina Florent -1.5 Ugolf La Ramee OCCITANIE 74 73 HCC HCC 147
HCC HCC Chaigneau-Gironnet Mathieu -1.2 Haut Poitou NOUVELLE-AQUITAINE 73 74 HCC HCC 147
HCC HCC Colombani Pascal 1.7 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 72 75 HCC HCC 147
HCC HCC Juglar Ernest 1.7 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 72 75 HCC HCC 147
HCC HCC Clarens Tom 0.1 Palmola OCCITANIE 70 77 HCC HCC 147
HCC HCC Derain Ethan 1.2 Grande Bastide PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 72 HCC HCC 148
HCC HCC Guardia Xavier 3.4 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 74 74 HCC HCC 148
HCC HCC Humblot Ben PRO Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 77 72 HCC HCC 149
HCC HCC Chaney Martin 1.8 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 74 HCC HCC 149
HCC HCC Audi-Grivetta Jimmy 3.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 74 75 HCC HCC 149
HCC HCC Ortiz Julen 3.5 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 71 78 HCC HCC 149
HCC HCC Lagarde Benjamin 3.4 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 78 72 HCC HCC 150
HCC HCC Nativel Michael 1.7 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 76 74 HCC HCC 150
HCC HCC Azorin Samuel 4.3 Montauban OCCITANIE 75 75 HCC HCC 150
HCC HCC Bauduin Youri 0.0 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 75 75 HCC HCC 150
HCC HCC Nardy Leland 3.9 Gloriette OCCITANIE 74 77 HCC HCC 151
HCC HCC Dalla-Vale Celian 2.1 Massane AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 74 77 HCC HCC 151
HCC HCC Nativel Raphael -0.9 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 72 79 HCC HCC 151
HCC HCC Aubert Leny 4.5 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 77 75 HCC HCC 152
HCC HCC Lorenzi Inko 4.6 Cely NOUVELLE-AQUITAINE 76 76 HCC HCC 152
HCC HCC Pezzuto-Lange Aurélien 3.3 Toulouse OCCITANIE 75 77 HCC HCC 152
HCC HCC Dufauret Adrien 5.2 Pessac NOUVELLE-AQUITAINE 77 76 HCC HCC 153
HCC HCC Cesari Leo Paul 2.4 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 HCC HCC 153
HCC HCC Letirand Eloi 2.0 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 76 77 HCC HCC 153
HCC HCC Fourcade Antoine 5.2 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 78 76 HCC HCC 154
HCC HCC Couston Paul 0.7 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 77 77 HCC HCC 154
HCC HCC Riou Alain 2.4 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 76 78 HCC HCC 154
HCC HCC Levillain Antoine 1.4 Kempferhof OCCITANIE 75 79 HCC HCC 154
HCC HCC Charrel Benjamin 4.4 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 73 81 HCC HCC 154
HCC HCC Orien Thibault 4.1 Ugolf Fiac OCCITANIE 80 75 HCC HCC 155
HCC HCC Fourcade Edouard 6.8 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 78 77 HCC HCC 155
HCC HCC Nevo Maxime 5.2 Haut Poitou NOUVELLE-AQUITAINE 78 77 HCC HCC 155
HCC HCC Testi Philippe 2.1 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 78 77 HCC HCC 155
HCC HCC Casanova Pablo 3.2 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 75 80 HCC HCC 155
HCC HCC Tubb Charlie 4.1 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 77 79 HCC HCC 156
HCC HCC Sandoz Adrien 2.4 Toulouse Teoula OCCITANIE 77 80 HCC HCC 157
HCC HCC Loustaunau Loan 6.2 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 80 78 HCC HCC 158
HCC HCC Labeyrie Baptiste PRO Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 75 86 HCC HCC 161
HCC HCC Pradaut Adrien 7.1 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 85 78 HCC HCC 163
HCC HCC Eroles Estrada Gonzalo 8.8 - 84 81 HCC HCC 165
HCC HCC Caussade Arnaud 5.7 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 83 84 HCC HCC 167
ABJ ABJ Arrieula Loïc -1.6 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 67 71 ABJ ABJ
DSQ DSQ Dufour Thomas -0.3 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE DSQ DSQ HCC HCC
DSQ DSQ Ducoutumany Gregoire 3.8 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE DSQ DSQ HCC HCC
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies