PAU GOLF CLUB 1856
Grand Prix
06/08/2023 20:08
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 4 T  
1 1 Zhao Giselle -1.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 70 69 70 67 276
2 2 Rouquette Margot PRO Palmola OCCITANIE 70 70 71 67 278
3 3 Bayle Justine -0.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 69 67 68 279
4 4 Stutts Victoria -1.9 Palmola OCCITANIE 73 74 71 68 286
T5 T5 Ruquet Camille -0.2 Palmola OCCITANIE 73 74 68 73 288
T5 T5 Bonafe Margaux PRO Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 69 75 74 70 288
T7 T7 Becassis Diane -0.2 Toulouse OCCITANIE 72 68 78 71 289
T7 T7 Bachelet Marie 0.1 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 72 73 71 73 289
9 9 Labrousse Perrine 1.1 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 75 73 69 73 290
T10 T10 Boudou Laure 0.0 Palmola OCCITANIE 72 76 72 71 291
T10 T10 Grechi Carla 2.1 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 71 73 76 71 291
12 12 Rubichon Zoé -1.2 Volcans AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 70 76 76 70 292
13 13 Chonez Camille -0.2 Champagne NOUVELLE-AQUITAINE 74 76 72 71 293
T14 T14 Mengelle Carla -0.6 Laloubere OCCITANIE 76 74 76 68 294
T14 T14 Verret Manon 0.9 Palmola OCCITANIE 81 67 72 74 294
T14 T14 Guibal Anais 0.4 Valescure OCCITANIE 76 74 72 72 294
17 17 Da Costa Clémence 1.8 Palmola OCCITANIE 79 71 71 74 295
18 18 Marty Inés 0.5 Perigueux NOUVELLE-AQUITAINE 70 73 77 76 296
T19 T19 Lacoste Romane 2.7 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 74 76 80 71 301
T19 T19 Duhalde Gabrielle 1.9 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 76 74 75 76 301
HCC HCC Mercie Dambrin Manon 2.2 Toulouse Seilh OCCITANIE 75 76 HCC HCC 151
HCC HCC Lamothe Margot 3.0 Aigueleze NOUVELLE-AQUITAINE 79 73 HCC HCC 152
HCC HCC Eroles Estrada Carlota 0.8 79 74 HCC HCC 153
HCC HCC Meyer Marie-Sara 1.3 Savenay PAYS DE LA LOIRE 85 72 HCC HCC 157
HCC HCC Ledun Clara 1.7 Palmola OCCITANIE 82 77 HCC HCC 159
HCC HCC Beroudiaux Amandine 2.2 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 82 77 HCC HCC 159
HCC HCC Phan Florence -0.7 Ugolf La Ramee OCCITANIE 81 79 HCC HCC 160
HCC HCC Lacoste Agathe 3.5 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 81 80 HCC HCC 161
HCC HCC Testi Zoé 8.1 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 78 84 HCC HCC 162
HCC HCC Sayah Sarah 4.4 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 82 HCC HCC 162
HCC HCC Ryjacek Clara 6.4 Mont De Marsan NOUVELLE-AQUITAINE 85 78 HCC HCC 163
HCC HCC Keveik Raphaëlle 8.3 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 80 89 HCC HCC 169
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 4 T  
1 1 Cicala Rodolphe -1.1 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 68 63 64 67 262
2 2 Ferrando Yann -1.9 Toulouse OCCITANIE 68 65 65 67 265
3 3 Testas Léo -1.9 Castres OCCITANIE 68 70 63 66 267
4 4 Marx Léonard -1.9 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 70 70 65 64 269
5 5 Fournier Dorian -2.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 67 65 68 72 272
6 6 Le Prunenec Clément 0.0 Perigueux NOUVELLE-AQUITAINE 70 68 65 70 273
7 7 Arrieula Loïc -1.7 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 68 68 68 70 274
8 8 Sale Antoine -3.0 Nouvelle-Aquitaine PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 71 65 68 275
9 9 Bauduin Alexandre -3.2 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 71 69 65 72 277
T10 T10 Laborde Baptiste 0.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 75 68 63 278
T10 T10 Bresson Yves -0.7 Les Ormes BRETAGNE 73 69 68 68 278
12 12 Laurent Octavio -0.8 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 71 74 68 66 279
13 13 Vella Victor 2.1 Bordeaux Lac NOUVELLE-AQUITAINE 70 72 69 70 281
T14 T14 Nadal Anthony 3.0 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 70 75 67 70 282
T14 T14 Garcia Pierre PRO La Nivelle NOUVELLE-AQUITAINE 75 69 68 70 282
T14 T14 Eroles Estrada Nicolas -1.7 71 69 72 70 282
T17 T17 Schwab Paul 0.1 Ugolf Albi OCCITANIE 70 74 68 71 283
T17 T17 Raoul Lucas -0.5 Moliets NOUVELLE-AQUITAINE 72 71 70 70 283
T17 T17 Burou Thomas -2.1 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 71 72 70 70 283
T17 T17 Groult Valentin 2.4 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 72 72 70 69 283
T21 T21 Charier Julien 1.6 Perigueux NOUVELLE-AQUITAINE 70 76 69 69 284
T21 T21 Templereau Alexandre -1.4 Bressuire NOUVELLE-AQUITAINE 74 71 70 69 284
T21 T21 Danglade Timothy -0.2 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 71 73 71 69 284
T21 T21 Doleac Gaspard 2.8 Campagne OCCITANIE 71 70 74 69 284
T21 T21 Chopin Paul -2.6 Mignaloux NOUVELLE-AQUITAINE 68 72 72 72 284
T21 T21 Duger Arthur 0.2 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 72 68 72 72 284
T21 T21 Pardoux Baptiste PRO Haut Poitou NOUVELLE-AQUITAINE 71 75 66 72 284
T28 T28 Thiriet Thibault PRO Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 70 73 73 69 285
T28 T28 Da Costa Quentin -1.1 Palmola OCCITANIE 67 76 71 71 285
T28 T28 Alba Frederic 1.2 Eugenie NOUVELLE-AQUITAINE 69 69 75 72 285
T28 T28 Pezzuto-Lange Jérémy 1.2 Toulouse OCCITANIE 73 69 70 73 285
32 32 Brouzes William 0.3 Ugolf Albi OCCITANIE 69 73 70 74 286
T33 T33 Almeida Hugo 0.6 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 71 75 67 74 287
T33 T33 Barjon Louis -1.6 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 68 72 75 72 287
35 35 Labeyrie Baptiste -1.2 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 72 76 70 70 288
T36 T36 Dartenuc-Tapia Dorian -1.7 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 68 75 70 76 289
T36 T36 David Dimitri -0.5 Royal Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 75 74 69 71 289
T36 T36 Molino Sacha 0.7 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 68 74 74 73 289
T36 T36 Charoy Justin -0.1 Biarritz AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 71 72 73 73 289
T40 T40 Roger Jacques 2.5 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 74 69 74 290
T40 T40 Bauduin Youri 2.8 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 70 77 72 71 290
T40 T40 De Abreu Enzo 2.0 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 71 76 70 73 290
T43 T43 Colombani Pascal 2.2 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 73 74 73 71 291
T43 T43 Roger Sebastien 2.0 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 74 71 72 74 291
T45 T45 Restout Timothée 0.6 Ugolf La Ramee OCCITANIE 72 71 75 74 292
T45 T45 Sayah Matis 0.5 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 69 76 74 73 292
T45 T45 Ducoin Pierre 2.5 Arcangues NOUVELLE-AQUITAINE 69 72 76 75 292
T48 T48 Coasne Enzo 3.0 Campagne OCCITANIE 73 74 74 72 293
T48 T48 Clarens Tom 2.1 Palmola OCCITANIE 76 71 69 77 293
T48 T48 Brousson Jean Philippe PRO La Nivelle PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 73 71 74 293
51 51 Farrando Augustin 3.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 74 75 73 294
T52 T52 Amat Faust 2.5 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 71 70 77 77 295
T52 T52 Bocquillon Etienne 1.7 Raray HAUTS-DE-FRANCE 73 69 75 78 295
T54 T54 Testi Philippe 4.3 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 67 76 76 77 296
T54 T54 Silva Oihan 0.8 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 75 70 73 78 296
56 56 Vinatier Romain 0.1 Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 78 71 72 77 298
T57 T57 Prigent Evan PRO Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 73 74 80 72 299
T57 T57 Marbois Amaury 0.1 Arcachon NOUVELLE-AQUITAINE 73 76 75 75 299
T57 T57 Mallard Jules 3.3 Ugolf Albi NOUVELLE-AQUITAINE 72 73 74 80 299
60 60 Molino Leo 1.6 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 73 76 76 76 301
61 61 Brechoire Pierre 3.0 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 70 76 78 79 303
62 62 Charrel Benjamin 2.0 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 69 79 79 83 310
HCC HCC Masson Gorka 1.7 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 74 HCC HCC 150
HCC HCC Laharrague Jules 1.3 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 76 74 HCC HCC 150
HCC HCC Claverie Gabin 3.0 Lourdes NOUVELLE-AQUITAINE 70 80 HCC HCC 150
HCC HCC Lassequin Matisse 0.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 78 HCC HCC 150
HCC HCC Charbonnier Yvan 3.0 Makila NOUVELLE-AQUITAINE 71 79 HCC HCC 150
HCC HCC Ottogalli Ugo PRO Cabot Bordeaux NOUVELLE-AQUITAINE 78 73 HCC HCC 151
HCC HCC Donzel Edmond 3.9 Pont Royal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 80 72 HCC HCC 152
HCC HCC Gerard Clément 1.2 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 77 HCC HCC 152
HCC HCC Dufour Thomas -0.4 Biarritz NOUVELLE-AQUITAINE 72 80 HCC HCC 152
HCC HCC Traizit Yoann 1.9 Fontcaude OCCITANIE 75 77 HCC HCC 152
HCC HCC Mauret Maxime 2.2 Rennes St Jacques BRETAGNE 74 78 HCC HCC 152
HCC HCC Tostivint Martin 1.6 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 77 HCC HCC 153
HCC HCC Fournol Pantxoa 2.1 Campagne OCCITANIE 79 75 HCC HCC 154
HCC HCC Blazy Thomas 3.3 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 81 73 HCC HCC 154
HCC HCC Ndri Michael 2.0 Cap D'Agde OCCITANIE 82 72 HCC HCC 154
HCC HCC Laduche Xabi 0.6 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 78 76 HCC HCC 154
HCC HCC Pougnand Thomas 4.8 Palmola OCCITANIE 78 76 HCC HCC 154
HCC HCC Garcia Rodrigue 1.5 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 79 75 HCC HCC 154
HCC HCC Baggio Romain 0.6 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 76 78 HCC HCC 154
HCC HCC Frere Maxime 2.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 76 79 HCC HCC 155
HCC HCC Azorin Samuel 5.3 Palmola OCCITANIE 78 78 HCC HCC 156
HCC HCC Hourcade Henri 4.5 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 80 76 HCC HCC 156
HCC HCC Ressiguie Hugo 4.4 Chalon/Saone BOURGOGNE-F.-COMTE 82 75 HCC HCC 157
HCC HCC Nevo Maxime 8.6 Mignaloux NOUVELLE-AQUITAINE 76 81 HCC HCC 157
HCC HCC Tillous Andreas 9.1 Fontainebleau PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 77 HCC HCC 157
HCC HCC Laulhe Nicolas 3.8 Laloubere OCCITANIE 78 79 HCC HCC 157
HCC HCC Lamothe Robin 1.3 Pic Saint-Loup OCCITANIE 79 78 HCC HCC 157
HCC HCC Le Clech Léan 3.4 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 77 81 HCC HCC 158
HCC HCC Bober Benjamin 3.6 Senart PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 78 HCC HCC 159
HCC HCC Plaino Matthieu 3.3 Eugenie NOUVELLE-AQUITAINE 77 82 HCC HCC 159
HCC HCC Leon Sacha 4.3 Toulouse OCCITANIE 80 79 HCC HCC 159
HCC HCC Hanry Ugo 3.1 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 80 80 HCC HCC 160
HCC HCC Lacoste Jean Pascal 6.2 Chantaco NOUVELLE-AQUITAINE 82 79 HCC HCC 161
HCC HCC Riou Alain 4.5 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 81 81 HCC HCC 162
HCC HCC Pardo Scott 9.5 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 82 86 HCC HCC 168
HCC HCC Liegeois Damien 3.1 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 88 82 HCC HCC 170
HCC HCC Daguerre Diego 9.4 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 88 85 HCC HCC 173
HCC HCC Narbaiz Oihan 11.3 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 89 88 HCC HCC 177
HCC HCC Le Du Alexis 6.7 Nouvelle-Aquitaine NOUVELLE-AQUITAINE 90 89 HCC HCC 179
ABJ ABJ Laveissiere Mahe 3.1 Toulouse OCCITANIE 76 ABJ HCC HCC
DSQ DSQ Girard Julian -0.8 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE DSQ DSQ HCC HCC
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies