PAU GOLF CLUB 1856
Compétition Club
02/07/2023 18:01
Résultat Brut, red, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Vilarrubias Thibeau 31.8 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 89 93 90 272
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Boye Brigitte 11.4 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 84 81 82 247
2 2 Baillat Julie 7.7 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 87 76 86 249
3 3 Begel Chantal 12.4 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 84 81 86 251
T4 T4 Princep Stephanie 14.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 85 85 254
T4 T4 Azam Estelle 15.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 80 88 86 254
6 6 Blanpain Annick 9.0 Pau Golf Club BRETAGNE 89 87 80 256
HCC HCC Riou Sophie 13.8 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 93 85 HCC 178
HCC HCC Bessagnet Marie Noëlle 15.4 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 92 87 HCC 179
HCC HCC Ihidope-Lebrere Anny-Hélèn 12.0 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 90 91 HCC 181
HCC HCC Lernout Béatrice 15.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 92 90 HCC 182
Résultat Brut, 2ème Série Dames, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Falkenreck Maryse 19.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 87 -48 24 63
2 2 Foussard Gabrielle 19.2 Idron OCCITANIE 86 -48 21 59
3 3 Ropitault Aline 17.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 92 -57 19 54
4 4 Fernandez Céline 21.0 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 89 -57 16 48
T5 T5 Laborde Hargoues Hélène 22.7 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 -57 15 42
T5 T5 Boisot Dominique 20.6 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 89 -62 15 42
T5 T5 Chevalere Monique 22.4 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 93 -62 11 42
8 8 Bruneau Mireille 25.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 88 -61 14 41
9 9 Foussard Sophie 24.2 Pau Golf Club OCCITANIE 95 -69 12 38
10 10 Tachoires Labes Catherine 20.7 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 74 -52 15 37
11 11 Perret Claudine 22.4 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 100 -78 13 35
12 12 Ritchie Joy 22.4 Laloubere OCCITANIE 79 -57 12 34
HCC HCC Palcy Chantal 24.4 Pau Golf Club BRETAGNE 93 -72 HCC 21
HCC HCC Alkaram-Pougis Oussayma 22.1 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 97 -76 HCC 21
HCC HCC Dessartre Charlotte 24.6 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 108 -92 HCC 16
HCC HCC Prat Corinne 29.7 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 88 -73 HCC 15
HCC HCC Guerton Carole 27.5 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 108 -94 HCC 14
HCC HCC Bassiere Sandrine 27.0 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 104 -93 HCC 11
ABJ ABJ Bohin Michèle 25.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE ABJ - HCC
Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Stampfer Léopold 5.0 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 71 73 72 216
2 2 Frere Maxime 2.9 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 71 75 71 217
T3 T3 Loustalet Julien 2.6 Seignosse NOUVELLE-AQUITAINE 80 67 86 233
T3 T3 Charbonnier Yvan 3.0 Makila NOUVELLE-AQUITAINE 77 80 76 233
5 5 Garbay Patrice 10.6 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 75 76 235
6 6 Laborde Hargoues Frederic 6.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 79 76 81 236
7 7 Caussade Arnaud 11.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 82 76 79 237
8 8 Noa Sebastien 9.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 78 79 81 238
9 9 Castagnet Lionel 8.4 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 82 79 80 241
10 10 Lauga Andre 8.6 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 80 78 242
11 11 Bresson Eric 10.8 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 81 81 81 243
12 12 Sibade Philippe 10.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 90 73 83 246
13 13 Prat Thierry 9.6 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 81 85 250
14 14 Monnier Gerard 10.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 82 83 86 251
15 15 Leveque Gerard 8.8 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 80 81 92 253
HCC HCC Pradaut Adrien 8.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 79 86 HCC 165
HCC HCC Esteban Guillaume 9.7 Nouvelle-Aquitaine NOUVELLE-AQUITAINE 78 87 HCC 165
HCC HCC Guilhourre Pierre 11.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 82 HCC 166
HCC HCC Cassin Olivier 5.0 Lourdes OCCITANIE 82 84 HCC 166
HCC HCC Suarez Jean-Luc 10.5 Hossegor NOUVELLE-AQUITAINE 78 88 HCC 166
HCC HCC Minvielle Florian 6.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 91 78 HCC 169
HCC HCC Biran Gérald 11.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 82 88 HCC 170
HCC HCC Saint-Cricq Lompre Cyril 10.9 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 81 90 HCC 171
HCC HCC Cumia Sebastien 10.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 89 84 HCC 173
HCC HCC Miranda Christian 10.6 Salies De Bearn NOUVELLE-AQUITAINE 81 92 HCC 173
HCC HCC Lassus Thibault 9.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 89 88 HCC 177
Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Salmon François 22.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 93 -59 17 51
2 2 Guillaud Grégoire 25.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 90 -58 18 50
T3 T3 Fogel Thomas 23.9 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 103 -76 22 49
T3 T3 Bidart Esteban 20.7 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 89 -57 17 49
5 5 Martres Fabrice 26.7 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 101 -77 21 45
T6 T6 Fogel Louis 22.5 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 101 -73 16 44
T6 T6 Allou Adam 24.9 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 90 -59 13 44
8 8 Lebel Pierre 24.7 Dacquoise NOUVELLE-AQUITAINE 89 -59 13 43
T9 T9 Lopez Philippe 22.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 76 -49 15 42
T9 T9 Borie Olivier 28.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 97 -67 12 42
11 11 Marciano Fabrice 54.0 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 90 -64 14 40
T12 T12 Bidart Xavier 23.7 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 95 -68 12 39
T12 T12 Mainhagu Pierre 21.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 86 -60 13 39
14 14 Bie Jean-Louis 24.8 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 96 -72 13 37
15 15 Galan Eric 23.5 Tarbes Tumulus OCCITANIE 96 -71 11 36
16 16 Brethes Nicolas 33.4 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 86 -60 7 33
17 17 Lecomte Alexandre 24.2 Nouvelle-Aquitaine NOUVELLE-AQUITAINE 90 -65 7 32
HCC HCC Klelifa David 34.0 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 93 -69 HCC 24
HCC HCC Kovaes Etienne 23.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 97 -74 HCC 23
HCC HCC Vaisse Michel 24.8 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 98 -76 HCC 22
HCC HCC Binot Gerard 23.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 97 -76 HCC 21
HCC HCC Peyroutet Fabrice 28.4 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 96 -75 HCC 21
HCC HCC Lallier Christian 21.9 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 96 -77 HCC 19
HCC HCC Vernet René 30.7 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 86 -68 HCC 18
HCC HCC Barreyat Patrick 32.2 Lourdes NOUVELLE-AQUITAINE 88 -71 HCC 17
HCC HCC Verrier Hugues 24.9 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 90 -75 HCC 15
HCC HCC Foussard Benoit 29.5 Pau Golf Club OCCITANIE 111 -98 HCC 13
HCC HCC Manaud Dit Casalot Michel 26.0 Asptt Pau NOUVELLE-AQUITAINE 106 -93 HCC 13
HCC HCC Gracia Cedric 30.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 107 -94 HCC 13
HCC HCC Ayala Denis 36.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 105 -97 HCC 8
ABJ ABJ Lecourt Jacky 22.9 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 87 ABJ HCC
Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Simple Stroke play, Pau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Chaudot Jean Pierre 12.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 -38 28 74
2 2 Crampe Cyril 12.4 Laloubere OCCITANIE 79 -28 23 74
3 3 Lebel Alexandre 19.8 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 80 -34 26 72
4 4 Batista Anthony 13.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 85 -39 24 70
5 5 Brehier Miguel 12.4 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 80 -37 26 69
T6 T6 Valero Philippe 11.7 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 90 -51 29 68
T6 T6 Sibade Jean Jacques 14.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 82 -36 22 68
T6 T6 Gargaud Denis 12.5 Pau Golf Club PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 -33 22 68
9 9 Ribaut Cyril 16.2 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 84 -40 23 67
10 10 Hurpin Félix 13.4 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 86 -45 25 66
T11 T11 Le Hui Yann 17.0 Nouvelle-Aquitaine NOUVELLE-AQUITAINE 77 -33 21 65
T11 T11 Mead Paul 12.3 Laloubere NOUVELLE-AQUITAINE 88 -45 22 65
T11 T11 Ballu Laurent 14.4 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 86 -44 23 65
T11 T11 Willaime Jean-Pascal 12.2 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 84 -39 20 65
T11 T11 Vialet Jean-Marc 14.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 83 -41 23 65
T11 T11 Faure Luca 16.7 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 77 -34 22 65
T11 T11 Nguyen Van Quang 12.0 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 -37 18 65
18 18 Carriay Jean 12.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 89 -47 22 64
19 19 Letourneur Roger 11.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 -42 21 63
T20 T20 Couture Alexis 14.8 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 92 -55 25 62
T20 T20 Marin Philippe 12.9 Montauban OCCITANIE 81 -36 17 62
22 22 Sykora Jérôme 18.2 Massane OCCITANIE 85 -45 20 60
23 23 Rouanet-Labe Jean-François 14.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 85 -45 19 59
24 24 Savio Christophe 15.7 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 84 -47 21 58
25 25 Gazaube Gerard 13.2 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 85 -48 20 57
26 26 Laillet Patrick 18.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 79 -42 19 56
27 27 Minguillon Pierre 12.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 87 -52 20 55
28 28 Loustau David 14.6 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 91 -53 16 54
29 29 Gautier Pascal 14.8 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 82 -46 17 53
30 30 Lavergne Nicolas 17.0 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 74 -38 15 51
HCC HCC Mourterou Lionel 14.7 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 87 -44 HCC 43
HCC HCC Mutter José 19.6 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 92 -57 HCC 35
HCC HCC Boye Philippe 17.1 Chiberta NOUVELLE-AQUITAINE 90 -55 HCC 35
HCC HCC Henaff Olivier 19.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 88 -53 HCC 35
HCC HCC Ryckbosch Jean Louis 16.8 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 85 -50 HCC 35
HCC HCC Pape Benjamin 15.6 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 89 -55 HCC 34
HCC HCC Lalanne Francois 14.0 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 85 -51 HCC 34
HCC HCC Morizot Alain 14.8 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 84 -51 HCC 33
HCC HCC Renouf Philippe 18.1 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 77 -44 HCC 33
HCC HCC Fernandez Emmanuel 19.8 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 92 -59 HCC 33
HCC HCC Ragonnaud James 19.6 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 87 -54 HCC 33
HCC HCC Alcain Patrick 17.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 81 -49 HCC 32
HCC HCC Mallet Serge 17.5 Pau Artiguelouve NOUVELLE-AQUITAINE 95 -64 HCC 31
HCC HCC Bruneau Alain 12.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 90 -59 HCC 31
HCC HCC Desorthes Charles 17.6 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 80 -50 HCC 30
HCC HCC Lopez Fabien 16.4 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 80 -50 HCC 30
HCC HCC Larque Yves 18.1 Idron NOUVELLE-AQUITAINE 91 -61 HCC 30
HCC HCC Allou Hamid 20.1 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 96 -67 HCC 29
HCC HCC Davan Patrick 16.5 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE 88 -62 HCC 26
ABJ ABJ Bohin Christian 14.3 Pau Golf Club NOUVELLE-AQUITAINE ABJ ABJ HCC
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies