LES ORMES GOLF & RESORT
Grand Prix
10/07/2024 10:27
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Le Chateau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Roueille Lauranne -1.0 Les Ormes BRETAGNE 83 78 161
2 2 Chauvel Alice -0.6 Les Ormes BRETAGNE 82 80 162
3 3 Gauchard Hedda 4.6 Freslonniere BRETAGNE 84 80 164
4 4 Saillour Juliette 1.9 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 81 86 167
5 5 Avril Carla 4.1 Dinard BRETAGNE 83 85 168
6 6 Legeard Valentine 11.7 Freslonniere BRETAGNE 90 81 171
7 7 Lemercier Marion 3.3 Bretagne BRETAGNE 87 85 172
8 8 Rossi Carole 9.0 Dinard BRETAGNE 88 85 173
9 9 Boclaud Lola 6.0 St Laurent BRETAGNE 88 87 175
10 10 Monfort Wendy 3.7 Les Ormes BRETAGNE 94 84 178
11 11 Bego Anais 5.4 Baden BRETAGNE 90 89 179
12 12 Jouan Lucie 8.9 Freslonniere BRETAGNE 91 92 183
13 13 Pele Charlotte 6.8 Frehel Sables D'Or BRETAGNE 95 90 185
14 14 Lemercier Delphine 8.8 Frehel Sables D'Or BRETAGNE 98 92 190
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Le Chateau
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Touchard Baptiste -2.1 St Samson BRETAGNE 70 70 140
2 2 Boyer Damien -2.0 Raray HAUTS-DE-FRANCE 71 72 143
3 3 Lecocq Romain 2.6 Frehel Sables D'Or BRETAGNE 77 71 148
T4 T4 Le Royer Côme 0.3 Les Ormes BRETAGNE 79 70 149
T4 T4 Bois Henri -1.3 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 77 72 149
6 6 Le Brun Tim -2.8 Freslonniere BRETAGNE 75 75 150
7 7 Vandelet Antoine -1.3 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 74 151
T8 T8 Sazos Romain -0.5 Dinard BRETAGNE 79 73 152
T8 T8 Choquier Guilbaud Zacharie 0.4 St Laurent BRETAGNE 76 76 152
10 10 Evanno Dagan -0.8 Les Ormes BRETAGNE 78 75 153
T11 T11 Azais-Davy Benjamin -0.5 Rennes St Jacques BRETAGNE 81 74 155
T11 T11 Ligot Augustin 2.1 Freslonniere BRETAGNE 81 74 155
T11 T11 Peigne Alfred 0.3 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 78 77 155
T11 T11 Jehle Laurent 1.3 Cice Blossac BRETAGNE 78 77 155
T11 T11 Rahuel Olivier -0.4 Les Ormes BRETAGNE 75 80 155
T16 T16 Roccon Benoit 3.6 Les Ormes BRETAGNE 83 73 156
T16 T16 Harel Raphaël 0.5 Dinard BRETAGNE 80 76 156
T16 T16 Lerosey Baptiste 2.9 Les Ormes BRETAGNE 78 78 156
T16 T16 Buisson Titouan -0.7 Caen La Mer NORMANDIE 77 79 156
T20 T20 Jan Josef 2.9 Val Queven BRETAGNE 83 74 157
T20 T20 Maurin-Dior Théo 1.6 Dinard BRETAGNE 80 77 157
T20 T20 Mocquard Gabriel 3.7 L'Odet BRETAGNE 79 78 157
T20 T20 Perruez Guilhem 0.7 Rennes St Jacques BRETAGNE 78 79 157
T24 T24 Helias Francois 0.6 Ile D'Or CENTRE-VAL DE LOIRE 83 75 158
T24 T24 Le Devehat William 5.3 Les Ormes BRETAGNE 82 76 158
T26 T26 Koeltz Frédéric 2.5 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 86 73 159
T26 T26 Gouriou Noé -2.6 Freslonniere BRETAGNE 83 76 159
T26 T26 Magnon Jordan 5.2 Les Ormes BRETAGNE 83 76 159
T26 T26 Couriet Bossan Quentin 7.2 Dinard PAYS DE LA LOIRE 80 79 159
T26 T26 Vincent Fabien 4.1 Caen Garcelles NORMANDIE 77 82 159
T26 T26 Denoual Maël 2.8 Les Ormes BRETAGNE 75 84 159
T32 T32 Walsh Eric 1.9 82 78 160
T32 T32 Poillerat Hugues 2.5 Saint Malo BRETAGNE 82 78 160
T32 T32 Bresson Yves -1.2 Les Ormes BRETAGNE 81 79 160
T35 T35 Maurice Valentin 0.0 Bretagne BRETAGNE 84 77 161
T35 T35 Sarazin Aubin 5.2 Cap Malo BRETAGNE 83 78 161
T35 T35 Erambour François 3.1 Les Ormes BRETAGNE 79 82 161
T38 T38 Herrault Christophe 6.8 Freslonniere BRETAGNE 87 75 162
T38 T38 Borbeau Florian 3.5 Les Ormes BRETAGNE 85 77 162
T38 T38 Non communiqué 2.4 Les Ormes BRETAGNE 81 81 162
T41 T41 Guilbaud Baptiste 2.2 Freslonniere BRETAGNE 83 80 163
T41 T41 Marty-Mahe Fabien 6.1 Freslonniere BRETAGNE 81 82 163
T43 T43 Hughes Dyron 1.3 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 88 76 164
T43 T43 Mahe Léandre 3.5 Les Ormes BRETAGNE 83 81 164
T43 T43 Trocherie Charles 2.2 Freslonniere BRETAGNE 82 82 164
T46 T46 Lecuyer Jean-Baptiste 2.4 Les Ormes BRETAGNE 85 80 165
T46 T46 Besse Louis 5.3 Bretesche PAYS DE LA LOIRE 83 82 165
T48 T48 Vaillant Louis 2.0 Rennes St Jacques BRETAGNE 87 79 166
T48 T48 Miral Alexis 1.1 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 85 81 166
T48 T48 Colpin Luca 5.2 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 83 83 166
T51 T51 Salardaine Freddy 6.0 Les Ormes BRETAGNE 87 80 167
T51 T51 Braguier Benoit 7.7 Les Ormes BRETAGNE 80 87 167
T53 T53 Boizart Mickael 4.4 Les Ormes BRETAGNE 87 81 168
T53 T53 Rihouet Rafael 3.1 Granville NORMANDIE 86 82 168
T55 T55 Marty-Mahe Tiago 3.0 Freslonniere BRETAGNE 87 82 169
T55 T55 Queguiner Florian 3.9 Brest Iroise BRETAGNE 86 83 169
T55 T55 Regnault Malo 7.1 Cap Malo BRETAGNE 83 86 169
T58 T58 Delarche Malo 3.5 Baden BRETAGNE 88 82 170
T58 T58 Whelan Paul 6.9 86 84 170
T58 T58 Chansard Maxime 4.6 Granville NORMANDIE 85 85 170
T61 T61 Canonne Victor 4.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 80 171
T61 T61 Presse Ulysse 8.4 Freslonniere BRETAGNE 85 86 171
T61 T61 Duval Jérôme 6.8 Granville NORMANDIE 85 86 171
T61 T61 Colliou Simon 0.2 L'Odet BRETAGNE 83 88 171
T65 T65 Seznec Gaetan 8.6 Dinan La Corbinais BRETAGNE 88 84 172
T65 T65 Giorgetti Victor 6.1 Les Ormes BRETAGNE 85 87 172
T67 T67 Carret Louis 4.7 Cap Malo BRETAGNE 87 86 173
T67 T67 Cochet Franck 6.0 Les Ormes BRETAGNE 84 89 173
69 69 O'Raw Ronan 7.3 Guerande PAYS DE LA LOIRE 86 88 174
70 70 Aliane Wilfried 6.0 Granville NORMANDIE 84 91 175
T71 T71 Mahe Laurent 6.0 Les Ormes BRETAGNE 91 85 176
T71 T71 Nicol Baptiste 9.4 Saint-Brieuc BRETAGNE 88 88 176
T71 T71 Tassin Eliot 4.2 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 87 89 176
T74 T74 Helias Gwenn 7.1 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 99 78 177
T74 T74 Coudray Jean 8.7 Les Ormes BRETAGNE 86 91 177
T76 T76 Neau Lenton 9.5 Saint-Brieuc BRETAGNE 94 84 178
T76 T76 Renaudin Gustave 7.8 Freslonniere BRETAGNE 87 91 178
T78 T78 Monot Mathis 7.3 Rennes St Jacques BRETAGNE 91 88 179
T78 T78 Lecoq William 9.0 Frehel Sables D'Or BRETAGNE 89 90 179
T78 T78 Theodore Bertrand 8.8 Saint Malo BRETAGNE 84 95 179
T81 T81 Baylon Alexandre 4.9 Guerande PAYS DE LA LOIRE 97 83 180
T81 T81 Lassalle Tom 2.9 Saint-Brieuc BRETAGNE 95 85 180
T81 T81 Tanguy Augustin 7.9 Lancieux Gaea BRETAGNE 94 86 180
T81 T81 Lemoine Alexandre 11.9 Freslonniere BRETAGNE 93 87 180
T81 T81 Salpin Arnaud 6.5 St Samson BRETAGNE 86 94 180
86 86 Rouault Pierre 7.1 Freslonniere BRETAGNE 97 84 181
87 87 Bonniot Samuel 4.5 Cap Malo BRETAGNE 92 90 182
88 88 Esposito Gabriel 8.2 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 90 95 185
89 89 Goubet Noa 5.4 Cice Blossac BRETAGNE 95 92 187
90 90 Esposito Marius 9.6 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 91 98 189
91 91 Jan Dominique 10.6 Val Queven BRETAGNE 101 90 191
92 92 Pastre Maxime 9.6 Guerande PAYS DE LA LOIRE 99 102 201
ABJ ABJ Nassy Gilles 1.6 Rennes St Jacques BRETAGNE 82 ABJ
DSQ DSQ Denoual Florian 2.3 Les Ormes BRETAGNE 101 DSQ
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies