LIGUE DE GOLF DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Qualif. France Jeunes
02/07/2023 15:00
Résultat Brut, BENJAMINES, Simple Stroke play, Marcilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Bernard Leonie 5.3 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 80 75 74 229
2 2 Dousset Colombe 9.0 Cholet PAYS DE LA LOIRE 81 74 75 230
3 3 Renard Zoé 7.3 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 76 78 79 233
4 4 Baudouin Louise 10.4 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 76 75 83 234
5 5 Priou-Kervella Blanche 7.5 Freslonniere BRETAGNE 78 76 83 237
6 6 Fouillet Victoire 8.2 Freslonniere BRETAGNE 86 80 77 243
7 7 Bego Anais 8.2 Baden BRETAGNE 81 86 78 245
8 8 De Sousa Clara 8.3 Picardiere CENTRE-VAL DE LOIRE 81 84 86 251
HCC HCC Bourgeon Louise 11.8 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 90 81 HCC 171
HCC HCC Sarrazin Clémence 11.7 Angers PAYS DE LA LOIRE 85 88 HCC 173
HCC HCC Gautier Marion 16.3 Baden BRETAGNE 90 88 HCC 178
HCC HCC Le Toquin Eléonore 14.2 Rennes St Jacques BRETAGNE 90 88 HCC 178
Résultat Brut, U12 FILLES, Simple Stroke play, Marcilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Halabi Dumas Victoire 15.2 Aisses CENTRE-VAL DE LOIRE 81 80 81 242
T2 T2 Haroche Charlotte 13.4 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 84 82 81 247
T2 T2 Mourlon Eloïse 13.8 St Sylvain D'Anjou PAYS DE LA LOIRE 85 77 85 247
4 4 De Sousa Inès 20.4 Picardiere CENTRE-VAL DE LOIRE 85 82 81 248
5 5 Deletang Apolline 18.2 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 88 90 80 258
6 6 Le Corf Oleesha 19.2 Brest Iroise BRETAGNE 89 86 84 259
7 7 Cararon Laura 11.8 St Laurent BRETAGNE 86 86 88 260
8 8 Santune Clemence 21.9 Cice Blossac BRETAGNE 92 82 89 263
9 9 Lasierra Eline 24.3 Laval PAYS DE LA LOIRE 95 82 88 265
10 10 Humbert Moira 23.2 Carquefou PAYS DE LA LOIRE 91 85 90 266
11 11 Milan Scarlett 21.8 Cice Blossac BRETAGNE 90 84 94 268
HCC HCC Le Bourhis Violette 23.8 L'Odet BRETAGNE 95 88 HCC 183
HCC HCC Mondaut Violette 24.1 L'Odet BRETAGNE 90 93 HCC 183
HCC HCC Leroy Juliette 24.4 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 91 103 HCC 194
HCC HCC Marchand Agathe 28.2 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 100 101 HCC 201
HCC HCC Gremy Lea 28.9 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 114 111 HCC 225
Résultat Brut, BENJAMINS, Simple Stroke play, Marcilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Lemaitre Léo 7.4 Saint Cast BRETAGNE 73 75 75 223
2 2 Delcros-Bichon Leho 3.6 Bauge PAYS DE LA LOIRE 77 69 79 225
3 3 Mar Nathan 9.1 Baden BRETAGNE 74 77 77 228
T4 T4 Foucault Georgelin Félix 11.7 Neogolf PAYS DE LA LOIRE 77 74 79 230
T4 T4 Bernier Thomas 9.3 Guerande PAYS DE LA LOIRE 76 75 79 230
6 6 Fabre Anatole 5.3 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 79 76 76 231
7 7 Thomas Arthur 6.5 Baden BRETAGNE 74 79 79 232
8 8 Chollet Tahiana 9.2 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 75 85 73 233
9 9 Renaudin Clément 8.3 Nantes Vigneux PAYS DE LA LOIRE 74 82 78 234
10 10 Messian Aedan 8.3 St Laurent BRETAGNE 78 76 81 235
T11 T11 Marty-Mahe Tiago 6.4 Freslonniere BRETAGNE 78 79 79 236
T11 T11 Delarche Malo 8.4 Baden BRETAGNE 80 76 80 236
13 13 Riviere Joao 9.2 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 75 84 78 237
14 14 Rivoallan Valentin 9.4 Lanniron Quimper BRETAGNE 76 79 83 238
15 15 Butrulle Victor 8.0 Anjou PAYS DE LA LOIRE 79 81 83 243
HCC HCC Mas Paul 6.4 Ch. Augerville CENTRE-VAL DE LOIRE 78 83 HCC 161
HCC HCC Lassalle Tom 6.7 Saint-Brieuc BRETAGNE 77 84 HCC 161
HCC HCC Auffret Marius 5.3 Cholet PAYS DE LA LOIRE 75 86 HCC 161
HCC HCC Martinez Lucas-Nael 9.4 Brest Iroise BRETAGNE 83 79 HCC 162
HCC HCC Lerays Eliott 6.8 Angers PAYS DE LA LOIRE 76 86 HCC 162
HCC HCC Ansquer Evann 10.7 Carquefou PAYS DE LA LOIRE 79 87 HCC 166
HCC HCC Davy Leo 12.2 Saint Malo BRETAGNE 84 90 HCC 174
Résultat Brut, U12 G, Simple Stroke play, Marcilly
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Rode Alan 7.6 Saint Malo BRETAGNE 71 75 72 218
2 2 Le Solliec Maël 11.6 Anjou PAYS DE LA LOIRE 75 75 74 224
3 3 Mila Florian 6.9 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 74 78 73 225
T4 T4 Larvor Télo 9.3 Carhaix BRETAGNE 73 78 75 226
T4 T4 Bisbos Dorian 8.7 Rennes St Jacques BRETAGNE 73 76 77 226
T6 T6 Mackenzie Hugo 6.9 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 76 80 73 229
T6 T6 Poillerat Harry 16.1 Saint Malo BRETAGNE 79 77 73 229
T6 T6 Ferbus-Boisdet Althys 12.0 Orleans Limere CENTRE-VAL DE LOIRE 78 74 77 229
9 9 Landry Gabriel 15.5 Freslonniere BRETAGNE 74 82 75 231
10 10 Calvez Romain 10.8 Lanniron Quimper BRETAGNE 76 79 77 232
11 11 Loustanau Louis 15.0 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 75 82 77 234
T12 T12 Leroy Lévi 12.2 Bauge PAYS DE LA LOIRE 80 81 75 236
T12 T12 Dechery Jules 13.2 Bourges CENTRE-VAL DE LOIRE 81 78 77 236
14 14 Da Violante Camille 10.0 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 79 75 83 237
15 15 Juthier Guillaume 11.0 Cap Malo BRETAGNE 77 92 73 242
T16 T16 Rivoalland Merlin 12.9 Boisgelin BRETAGNE 82 80 81 243
T16 T16 Chenne Lenny 14.6 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 80 80 83 243
18 18 Crand Lino 16.2 Savenay PAYS DE LA LOIRE 80 87 77 244
19 19 Duigou Pol-Victor 19.2 Brest Iroise BRETAGNE 79 87 79 245
20 20 Ginguene Valentin 15.2 St Sebastien PAYS DE LA LOIRE 85 81 80 246
21 21 Vasseur Ewen 16.4 Cice Blossac BRETAGNE 83 86 78 247
22 22 Le Quenquis Paul 14.8 Cice Blossac BRETAGNE 80 88 80 248
23 23 Rolland Timothée 14.9 Dinard BRETAGNE 78 91 81 250
T24 T24 Leon Paul 19.3 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 83 90 79 252
T24 T24 Leroy Victor 20.8 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 93 80 79 252
26 26 Besnoux Mahe 19.3 Boisgelin BRETAGNE 85 84 84 253
27 27 Raineau Sacha 21.1 St Laurent BRETAGNE 89 82 83 254
28 28 Da Silva Mathis 24.0 Bosse CENTRE-VAL DE LOIRE 86 82 88 256
29 29 Guivarc'H Samuel 16.2 Lanniron Quimper BRETAGNE 90 83 85 258
30 30 Marty-Mahe Briac 19.8 Freslonniere BRETAGNE 89 83 89 261
31 31 Back Albin 19.7 Cholet PAYS DE LA LOIRE 86 87 93 266
32 32 Menger Jules 22.5 Cice Blossac BRETAGNE 84 89 96 269
HCC HCC Hamann Etienne 17.0 Sables D'Olonne PAYS DE LA LOIRE 87 88 HCC 175
HCC HCC Peltier Edouard 18.5 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 83 92 HCC 175
HCC HCC Tosatto Gabin 13.9 Guerande PAYS DE LA LOIRE 83 92 HCC 175
HCC HCC Bonenfant Nathan 22.7 St Jean / Monts PAYS DE LA LOIRE 88 88 HCC 176
HCC HCC Guille Marceau 24.1 Saint-Brieuc BRETAGNE 94 83 HCC 177
HCC HCC Renard Louis 24.1 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 90 87 HCC 177
HCC HCC Delmas Victor 18.1 Marcilly CENTRE-VAL DE LOIRE 87 93 HCC 180
HCC HCC Vanpoucke Joon 28.5 Touraine CENTRE-VAL DE LOIRE 94 89 HCC 183
HCC HCC Hamard Diego 25.9 Criniere BRETAGNE 92 93 HCC 185
HCC HCC Michardiere Hugo 19.2 St Gilles X Vie PAYS DE LA LOIRE 88 101 HCC 189
HCC HCC Blot Adam 26.3 Aisses CENTRE-VAL DE LOIRE 95 95 HCC 190
HCC HCC Maillet Eloan 20.0 La Domangere PAYS DE LA LOIRE 93 97 HCC 190
HCC HCC Guennec Victor 27.2 Cornouaille BRETAGNE 91 100 HCC 191
HCC HCC Leger Augustin 22.1 Cholet PAYS DE LA LOIRE 87 105 HCC 192
DSQ DSQ Ollivier Alexandre 20.8 Angers La Perriere PAYS DE LA LOIRE 84 85 DSQ 169
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf