LIGUE DE GOLF DU CENTRE-VAL DE LOIRE
Compétition Fédérale
29/08/2021 19:44
Résultat Brut, 1ère Série Dames, Simple Stroke play, Pommiers - Genêts 2010
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Dumay Louise 1.0 Le Mans BRETAGNE 70 74 144
T2 T2 Bonnet Camille -0.2 Savenay PAYS DE LA LOIRE 78 75 153
T2 T2 Meunier Céline 2.4 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 74 79 153
4 4 Dupuy Sophie 2.8 Saint Cast BRETAGNE 81 73 154
T5 T5 Escalona Elodie 0.6 Saint Cast BRETAGNE 83 75 158
T5 T5 Meyer Marie-Sara 1.9 Savenay PAYS DE LA LOIRE 81 77 158
7 7 Kaczmarek Nathalie 3.2 Chartres Fontenay CENTRE-VAL DE LOIRE 83 77 160
8 8 Emsens Diane 2.3 Saint Cast BRETAGNE 81 81 162
9 9 Gerard Vifquain Audrey 5.5 Ch. Cheverny CENTRE-VAL DE LOIRE 75 88 163
10 10 Kinikbenhek Ngo Mayi Matip 7.1 Baden BRETAGNE 84 81 165
11 11 Braire Magali 6.8 Savenay PAYS DE LA LOIRE 86 81 167
12 12 Thuillier Margaux 7.0 Baden BRETAGNE 84 84 168
T13 T13 Lorillou Carole 8.3 Ch. Cheverny CENTRE-VAL DE LOIRE 86 83 169
T13 T13 Saillour Juliette 12.7 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 86 83 169
T13 T13 Le Squer Manon 7.8 Val Queven BRETAGNE 81 88 169
T16 T16 Marrocco Maryline 11.1 Ch. Cheverny CENTRE-VAL DE LOIRE 90 80 170
T16 T16 Renous Evelyne 9.3 Savenay PAYS DE LA LOIRE 88 82 170
18 18 Badina Morgane 10.1 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 85 87 172
T19 T19 Vecten Véronique 19.5 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 89 84 173
T19 T19 Pasquet Margaux 9.8 Chartres Fontenay CENTRE-VAL DE LOIRE 87 86 173
21 21 Serinet Carole 13.4 Chartres Fontenay CENTRE-VAL DE LOIRE 90 84 174
T22 T22 Bihan Alexane 8.3 Val Queven PAYS DE LA LOIRE 92 83 175
T22 T22 Tremblay Fabienne 12.3 Chartres Fontenay CENTRE-VAL DE LOIRE 88 87 175
T22 T22 Thuillier Veronique 6.2 Baden BRETAGNE 88 87 175
T22 T22 Daveau Moreau Valérie 16.7 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 85 90 175
26 26 Goullet Catherine 4.4 Baden BRETAGNE 87 89 176
T27 T27 Constant-Piquot Sylvie 11.1 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 89 88 177
T27 T27 Cuvier Emmanuelle 13.7 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 88 89 177
T29 T29 Chatellier Joelle 9.9 Saint Cast BRETAGNE 90 88 178
T29 T29 Couasse Isabelle 12.6 Ch. Cheverny CENTRE-VAL DE LOIRE 86 92 178
T31 T31 Bonnier Isabelle 13.0 Val Queven BRETAGNE 90 89 179
T31 T31 Le Lorec Agathe 6.2 Baden BRETAGNE 89 90 179
33 33 Babilliot Marie- Catherine 17.4 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 88 92 180
T34 T34 Dorise Celine 12.0 Chartres Fontenay CENTRE-VAL DE LOIRE 97 84 181
T34 T34 Burgess Caroline 10.2 Savenay PAYS DE LA LOIRE 94 87 181
T34 T34 Mesguen Estelle 9.2 Baden BRETAGNE 89 92 181
T34 T34 Lapouyade Chloé 9.5 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE 89 92 181
38 38 Fusil-Le Bihan Florence 8.1 Val Queven BRETAGNE 88 94 182
T39 T39 Geslain Michèle 13.2 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 94 89 183
T39 T39 Plande Christine 13.1 Ch. Cheverny NOUVELLE-AQUITAINE 94 89 183
T39 T39 Castel Stéfany 12.8 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 91 92 183
T39 T39 Chardevel Catherine 10.4 Saint Cast BRETAGNE 88 95 183
T43 T43 Courio Hachiat 12.9 Val Queven BRETAGNE 94 90 184
T43 T43 Heulot Anita 11.7 Savenay PAYS DE LA LOIRE 91 93 184
T45 T45 Iyan Foyance Whitney 11.1 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 94 92 186
T45 T45 Revet Josiane 17.8 Ch. Cheverny CENTRE-VAL DE LOIRE 89 97 186
47 47 Ravot Julia 9.5 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 93 94 187
T48 T48 Regeon Catherine 17.7 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 95 98 193
T48 T48 Lemoine-Ollivier Brigitte 15.4 Saint Cast BRETAGNE 94 99 193
50 50 Poullain Muriel 19.7 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 96 101 197
51 51 Houguet Chantal 17.8 Bois D'O CENTRE-VAL DE LOIRE 98 100 198
EQ EQ Dorso Claire 14.3 Le Mans PAYS DE LA LOIRE EQ 91 91
EQ EQ Bellemere Valérie 14.8 Le Mans PAYS DE LA LOIRE 95 EQ 95
EQ EQ Le Joncour Marie 13.1 Val Queven BRETAGNE 96 EQ 96
EQ EQ Pasquet Anne-Charlotte 23.9 Chartres Fontenay CENTRE-VAL DE LOIRE 99 EQ 99
EQ EQ Paul Annie 14.6 Val Queven BRETAGNE EQ 99 99
EQ EQ Besnard Delphine 27.4 Chartres Fontenay CENTRE-VAL DE LOIRE EQ 103 103
EQ EQ Josse Marie-Chri 24.0 Bois D'O PAYS DE LA LOIRE EQ EQ
EQ EQ Haury Martine 19.1 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE EQ EQ
EQ EQ Authier Yvonne 17.9 Savenay PAYS DE LA LOIRE EQ EQ
EQ EQ Plesier Nathalie 15.9 Saint Cast BRETAGNE EQ EQ
EQ EQ Vallaud Pascale 14.2 Baden BRETAGNE EQ EQ
EQ EQ Kermarrec Wanda 14.6 Val Queven BRETAGNE EQ EQ
EQ EQ Madec Laurence 14.6 Ch. Cheverny CENTRE-VAL DE LOIRE EQ EQ
EQ EQ Pâris Isabelle 14.0 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE EQ EQ
EQ EQ Le Breton Cécile 14.8 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE EQ EQ
EQ EQ Taquet Evelyne 14.9 Val Queven BRETAGNE EQ EQ
EQ EQ Le Mene Nadine 13.8 Baden BRETAGNE EQ EQ
EQ EQ Rincel Clemence 13.8 Le Mans PAYS DE LA LOIRE EQ EQ
EQ EQ Moreau Allain Francoise 13.4 Saint Cast BRETAGNE EQ EQ
EQ EQ Bernaille Florence 12.2 Le Mans PAYS DE LA LOIRE EQ EQ
EQ EQ Cuvelier Anne 12.2 Baden BRETAGNE EQ EQ
EQ EQ Groves Sylvie 13.0 Saint Cast BRETAGNE EQ EQ
EQ EQ Besnier Victoria 11.8 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE EQ EQ
EQ EQ Barille Ninon 9.0 Baden BRETAGNE EQ EQ
EQ EQ Breux Pauline 6.3 Tours Ardree CENTRE-VAL DE LOIRE EQ EQ
EQ EQ Selle Juliette 4.9 Ch. Cheverny CENTRE-VAL DE LOIRE EQ EQ
EQ EQ Merle Clementine 2.6 Ch. Cheverny OCCITANIE EQ EQ
© 2024 - Service Informatique - Fédération Française de Golf