GOLF DE VALENCE SAINT DIDIER
Grand Prix Jeunes
03/09/2023 19:30
Résultat Brut, U14 FILLES, Simple Stroke play, Valence Saint Didier
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Souffache Mayliss 7.8 Volcans CENTRE-VAL DE LOIRE 78 74 152
2 2 Penot Faustine 10.2 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 75 81 156
3 3 Bailo Léopoldine 10.0 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 85 164
4 4 Perrot Eloise 20.7 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 96 184
5 5 Hamelin Anais 27.2 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 92 97 189
6 6 Artru Lou 19.5 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 96 94 190
7 7 Leterouin Théa 18.6 Alpes AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 99 113 212
Résultat Brut, U12 FILLES, Simple Stroke play, Valence Saint Didier
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Jorat Océane 9.1 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 75 72 147
T2 T2 Barrier Leonie 12.2 Riom AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 71 81 152
T2 T2 Bizet Victoire 9.7 Grande Bastide AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 71 81 152
T4 T4 Tertian Romy 15.4 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 79 158
T4 T4 Molliet Matylda 11.3 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 78 80 158
6 6 Robert Eva 10.6 St Etienne AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 84 78 162
7 7 Yousfi Diane 16.7 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 86 85 171
8 8 Boidron Marie-Rose 17.9 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 90 84 174
9 9 Malhomme Marie 9.2 Bourg En Bresse AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 89 87 176
10 10 Guilloux Zélie 21.5 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 91 179
T11 T11 Sandrini Anouchka 21.9 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 95 87 182
T11 T11 Briant Nina 26.8 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 91 91 182
13 13 Baudy Aylin 27.7 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 91 95 186
14 14 Jorat Ombeline 29.6 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 96 108 204
15 15 Chapuis Manon 26.7 Albon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 112 100 212
Résultat Brut, U14 GARÇONS, Simple Stroke play, Valence Saint Didier
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Gamet Clément 6.9 Manville PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 75 152
2 2 Saurel Julian 7.4 Alpes AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 81 72 153
3 3 Humbert Noha 4.7 Volcans AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 77 77 154
4 4 Coissard Carl 7.6 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 83 74 157
5 5 Marechal-Dubourg Marin 9.6 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 76 158
6 6 Tavernari Paolo 10.3 Saumane PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 78 159
7 7 Noel Maxime 6.0 Volcans AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 81 79 160
8 8 Luginbuhl Antoine 4.9 Trois Vallons AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 84 78 162
9 9 Perrin Baptiste 9.8 Golf Club Lyon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 87 76 163
10 10 Peccoux Dimitri 8.7 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 81 83 164
11 11 Pagliuchi Maxim 9.9 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 86 79 165
12 12 Bleyer Pierre Louis 6.1 Chassieu AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 90 76 166
13 13 Paris Sam 12.1 Evian Resort AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 78 89 167
14 14 Batailley Gabriel 8.8 Trois Vallons AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 90 169
15 15 Ishizuka Tasuku 13.5 Gouverneur AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 85 86 171
T16 T16 Koshkin Nazar 10.4 Monte Carlo PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 88 86 174
T16 T16 Exertier Clement 12.6 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 86 174
T18 T18 Jeantet Edgar 13.9 Golf Club Lyon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 93 84 177
T18 T18 Delotte Alban 13.8 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 91 86 177
T18 T18 Dauvier Léo 14.9 Chanalets AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 90 87 177
21 21 Brachet Mathéo 16.7 Alpes AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 93 88 181
22 22 Fauconnet Loris 9.5 Pic Saint-Loup OCCITANIE 94 88 182
23 23 Ripoteau Jean Baptiste 10.4 Alpes AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 94 91 185
24 24 Tortel Nathan 13.1 Chanalets AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 101 96 197
Résultat Brut, U12 GARÇONS, Simple Stroke play, Valence Saint Didier
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 T  
1 1 Piermont Jayson 4.5 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 70 73 143
2 2 Becerra Artyom 9.1 Fontcaude OCCITANIE 75 73 148
T3 T3 Ambert Leo 5.8 Volcans AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 76 74 150
T3 T3 Rancic Matteo 10.6 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 74 76 150
T5 T5 Ansaldi Baptiste 7.4 Aix Marseille PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 81 72 153
T5 T5 Dennetiere Maxence 6.5 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 80 73 153
7 7 Boudet Arthur 12.6 Valdaine OCCITANIE 75 80 155
T8 T8 Le Garrec Raphael 9.1 Bastide Salette PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 77 156
T8 T8 Paul Misha 11.6 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 77 79 156
T10 T10 Perrin Arthur 11.7 Golf Club Lyon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 80 77 157
T10 T10 Francillon Thibaut 7.0 Valescure PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 79 78 157
12 12 Mouy Arthur 12.8 Valdaine AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 80 78 158
13 13 Brachet Nathan 12.1 Alpes AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 78 82 160
14 14 Garrouste Hugo 9.6 Volcans AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 79 161
15 15 Risse Solal 14.0 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 81 81 162
T16 T16 Legleye Gaspard 11.4 Volcans AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 84 79 163
T16 T16 Galle Theophile 14.0 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 84 79 163
T16 T16 Trampoglieri Arthur 12.5 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 83 80 163
T16 T16 Rivasi Ilia 11.6 Valdaine AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 81 163
T16 T16 Yildirim Elyas 16.6 Aix Les Bains AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 82 81 163
21 21 Manalo Etienne 14.2 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 84 80 164
22 22 Pomerleau Alex 16.8 Maison Blanche AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 83 82 165
23 23 Ryon Achille 16.4 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 85 82 167
T24 T24 Bosse Oscar 18.7 Riom AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 80 168
T24 T24 Plot Sacha 17.6 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 79 89 168
T26 T26 Langrene Alex 16.5 Puy En Velay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 85 84 169
T26 T26 Meucci Louis 15.3 Nimes Vacquer. OCCITANIE 84 85 169
28 28 Hermitant Blanc Nolan 16.6 Pic Saint-Loup OCCITANIE 81 89 170
29 29 Coissard Arthur 15.8 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 90 85 175
T30 T30 Beucler Marceau 19.2 Mionnay AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 89 87 176
T30 T30 Deglesne Jules 17.7 Albon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 84 92 176
T32 T32 Callot Jules 18.4 Trois Vallons AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 92 85 177
T32 T32 Courdouan Blan Lucien 15.3 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 88 89 177
T32 T32 Perrot Jules 16.8 Cannes-Mougins PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 87 90 177
35 35 Bertheleme Arthur 21.8 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 94 89 183
36 36 Nazzi Louka 26.4 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 97 87 184
37 37 Seyvoz Pacome 22.9 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 94 92 186
38 38 Dorel Paul 22.6 Albon AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 94 93 187
39 39 Konan-Banere Antoine 24.6 St Donat PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 89 100 189
40 40 Dori Enzo 23.1 Lyon Salvagny AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 92 98 190
41 41 Boissieu Lorenzo 19.2 Esery Grand Geneve AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 96 95 191
42 42 Carayol Louis 22.5 Nimes Vacquer. OCCITANIE 99 94 193
T43 T43 Nazzi Ugo 30.8 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 102 92 194
T43 T43 Fernandes Hugo 27.5 Valence St Did. AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 96 98 194
45 45 Courtois Louis 24.7 Lac D'Annecy AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 97 99 196
46 46 Le Gall-Pedu Mahé 26.0 Charmeil AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 108 94 202
ABJ ABJ Gammon Zach 9.2 Provencal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR 85 ABJ
FOR FOR Olivier Sacha 15.5 Nimes Vacquer. OCCITANIE FOR FOR
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies