GOLF DE REBETZ
Grand Prix
06/05/2026 15:12
Résultat Brut, PRO, Simple Stroke play, Rebetz
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Forges Benjamin PRO Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 71 74 69 214
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Rebetz
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Fallay Massonneau Camille -1.5 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 67 71 75 213
2 2 Parola Lucile -3.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 66 73 76 215
3 3 Leveau Mahina -3.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 72 73 72 217
4 4 Doligez Laly 0.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 72 71 219
5 5 Magaud Elsa -1.7 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 73 73 75 221
6 6 Chouvin Clemence -0.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 77 68 77 222
7 7 Cappeliez Mathilda -2.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 71 72 80 223
T8 T8 Delafosse Zelie -0.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 70 75 79 224
T8 T8 Trincadeiro Morgane -2.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 71 77 224
T8 T8 Bouquet Charlotte -3.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 73 73 224
11 11 Leclercq Emma -1.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 76 72 225
12 12 Assbai Safaa 0.5 Cice Blossac BRETAGNE 79 74 75 228
13 13 Costantini Anita 1.0 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 81 79 232
14 14 Riu Alvarez Cristina -1.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 76 80 233
15 15 Sanner-Huon Alix 1.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 77 84 237
HCC HCC Buzea Maya Amélie 2.1 Kempferhof GRAND-EST 76 78 HCC 154
HCC HCC Hiot Romane -1.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 75 79 HCC 154
HCC HCC Fonteyne Loulou 3.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 76 78 HCC 154
HCC HCC Goullier Hanae 1.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 79 HCC 155
HCC HCC Doligez Emma 0.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 78 HCC 157
HCC HCC Thierry Constance 3.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 81 HCC 158
HCC HCC Pasnon Sophie 0.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 79 HCC 159
HCC HCC Huang Emma 5.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 81 HCC 160
HCC HCC Sellami Eleonore -1.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 83 HCC 161
HCC HCC Besnard Romane 5.0 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 72 HCC 162
HCC HCC Skorka Constance 2.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 84 HCC 164
HCC HCC Arosio Valentine 6.0 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 88 HCC 164
HCC HCC Nassy Karen 2.4 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 84 HCC 164
HCC HCC Thierry Cecile 3.7 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 85 80 HCC 165
HCC HCC De La Chaise Louise 3.2 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 82 HCC 165
HCC HCC Van Dessel Axele 6.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 80 HCC 165
HCC HCC Danaux Emilie 5.6 Raray HAUTS-DE-FRANCE 82 83 HCC 165
HCC HCC Segut Emma 7.3 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 84 HCC 168
HCC HCC Arosio Olivia 6.4 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 83 HCC 169
HCC HCC Arosio Abigaël 4.5 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 87 HCC 172
HCC HCC Benoit Constance 3.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 87 85 HCC 172
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Rebetz
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Colombero Clément 0.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 72 71 73 216
2 2 Mouty Rafael -1.7 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 73 69 216
3 3 Desaintjean Axel -2.6 St Quentin/Mesn HAUTS-DE-FRANCE 72 76 71 219
T4 T4 Ledouble Hugo 0.1 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 71 72 220
T4 T4 Hardy Melchior -0.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 78 69 73 220
T6 T6 Chantome Florian -2.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 69 77 221
T6 T6 Verspieren Emile 0.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 68 73 80 221
8 8 Charpentier Hugo -0.7 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 73 74 222
T9 T9 De La Chaise Ghislain -0.2 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 75 73 223
T9 T9 Bouquet Vincent -0.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 77 72 223
T9 T9 Esposito Enea -2.7 - 76 73 74 223
12 12 Grimonprez Jean -0.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 78 73 224
13 13 Vaysse Frederic -1.1 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 72 79 225
T14 T14 Oiknine Noam -1.4 Crecy PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 74 75 226
T14 T14 Trichard Côme -0.1 Sart HAUTS-DE-FRANCE 76 75 75 226
T14 T14 Algarra Christophe 1.0 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 76 76 226
T17 T17 Buisson Eliot 0.1 Raray HAUTS-DE-FRANCE 76 75 76 227
T17 T17 Cornet Jules 0.1 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 73 75 227
T17 T17 Carlier Jules 0.4 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 73 80 74 227
T17 T17 Heinbach Arthur -1.2 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 76 75 227
T17 T17 Messmer Alain 0.4 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 77 76 74 227
T17 T17 Nicolay Maxime -1.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 72 76 227
T23 T23 Decool Artus 0.3 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 72 77 79 228
T23 T23 Hecquet Maxime -2.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 74 78 228
T23 T23 Chouvin Henry 1.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 75 75 228
T23 T23 Laguerre Raphael 0.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 76 72 228
T27 T27 Roehri Alexandre 0.1 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 72 74 229
T27 T27 Ansart Dimitri -1.5 Villarceaux PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 77 78 229
T27 T27 Emmanuelli Claude Bernard 1.2 Murtoli CORSE 79 79 71 229
T27 T27 Cohen David 0.9 Clou AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 74 80 75 229
T31 T31 Coupez Maxime -0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 80 72 230
T31 T31 Cocq Constantin -0.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 81 77 72 230
T33 T33 Teyssedre Vincent 1.3 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 76 79 76 231
T33 T33 Vandewalle Maël 0.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 75 78 231
T35 T35 Demarets Axel 1.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 80 74 232
T35 T35 Deceuninck Romain 1.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 83 73 76 232
T35 T35 Farrando Augustin 0.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 77 77 232
T38 T38 Guilbeau Ethann 0.3 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 78 75 233
T38 T38 Monfort Ylian -0.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 78 77 233
T38 T38 Leblanc Kevin -0.4 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 78 77 233
T38 T38 Lasco Noam 2.0 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 78 78 233
T38 T38 Morel Franck -0.3 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 82 75 233
T43 T43 Chen Gong -1.1 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 79 77 234
T43 T43 Thieulin Jean-Philippe 3.6 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 79 81 234
T43 T43 Dubois Gaetan -1.2 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 73 80 81 234
T43 T43 Beguin Benjamin -1.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 78 74 82 234
T47 T47 Sala Veni Sandro -0.7 - 80 77 78 235
T47 T47 Lephilibert Victor 1.6 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 80 76 79 235
T47 T47 Mendoza-Malherbe Emiliano -1.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 73 81 81 235
50 50 Fiamma Toni 0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 76 82 79 237
51 51 Onfray Mael 2.6 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 77 80 238
T52 T52 Bertrand Amaury -0.7 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 79 84 239
T52 T52 Bulcke Kesilber César 2.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 82 77 80 239
T52 T52 Lambert Ascelin -0.7 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 81 82 239
T55 T55 Loszach Joseph -0.9 Rochefort PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 78 82 240
T55 T55 Lemaire Ugo -0.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 80 79 81 240
57 57 Riou Quentin 0.7 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 79 85 241
58 58 Abraham Patrick 1.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 79 77 88 244
59 59 Lonneville Sacha 3.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 78 86 245
HCC HCC Koubiak Baptiste 3.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 85 HCC 160
HCC HCC Pollet Andréas 1.9 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 80 80 HCC 160
HCC HCC Boniak Matthieu 0.2 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 81 HCC 160
HCC HCC Olivo Maxime -0.7 Baden BRETAGNE 82 78 HCC 160
HCC HCC Alluaume Louis 0.2 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 80 HCC 161
HCC HCC Deruel Tom 3.5 Paris Val D'Europe PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 82 HCC 161
HCC HCC Lerch Lilian 1.7 Mormal HAUTS-DE-FRANCE 80 82 HCC 162
HCC HCC Metenier Jean Baptiste 2.1 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 84 78 HCC 162
HCC HCC Thiebaut Titouan 2.6 Val-Grand PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 80 HCC 162
HCC HCC Ayodele Maxence 0.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 80 82 HCC 162
HCC HCC Guilbeau Josselin 2.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 80 HCC 163
HCC HCC Cardoso Noham 4.2 Raray HAUTS-DE-FRANCE 83 80 HCC 163
HCC HCC Loustaud Matthis 1.9 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 81 HCC 163
HCC HCC Bourdrel Edouard 0.6 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 81 83 HCC 164
HCC HCC Enjolras Nathan 2.9 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 85 HCC 164
HCC HCC Beauchet Louis-Amaury 3.1 Ploemeur BRETAGNE 81 83 HCC 164
HCC HCC Lepers Noah 0.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 85 79 HCC 164
HCC HCC Rizzon Martin -0.5 Golf Academie 57 GRAND-EST 83 81 HCC 164
HCC HCC Lienard Arthur 2.5 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 82 83 HCC 165
HCC HCC Pelletier Ruffier Gaspard 3.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 84 81 HCC 165
HCC HCC Fouchan Gabriel 1.5 Roissy PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 80 HCC 166
HCC HCC Buard-Couvreur Eloi 2.0 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 89 HCC 166
HCC HCC Menou Olivier 4.3 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 84 HCC 166
HCC HCC Dowlatshahi Farbod 3.3 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 81 HCC 166
HCC HCC Hughes Dyron 0.6 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 88 79 HCC 167
HCC HCC Huang Matthieu 5.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 86 HCC 167
HCC HCC Devaux Edouard 1.5 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 83 HCC 168
HCC HCC Kondo Masaaki 2.1 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 85 HCC 169
HCC HCC Bouchonnet Lionel 3.7 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 82 87 HCC 169
HCC HCC Goineau Paul 2.4 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 90 80 HCC 170
HCC HCC Roussille Louis 3.8 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 81 HCC 170
HCC HCC Lephilibert Romain 1.9 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 83 89 HCC 172
HCC HCC Bourgerie Evann 1.1 Chamonix AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 85 88 HCC 173
HCC HCC Cornette Francois 3.1 Apremont HAUTS-DE-FRANCE 84 89 HCC 173
HCC HCC Buisson Nils 7.8 Raray HAUTS-DE-FRANCE 90 84 HCC 174
HCC HCC Gueudet Cyril 10.5 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 104 93 HCC 197
© 2026 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies