GOLF DE REBETZ
Grand Prix
27/04/2025 17:36
Résultat Brut, Dames, Simple Stroke play, Rebetz
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Parola Lucile -5.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 73 67 69 209
2 2 Bouquet Charlotte -2.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 71 68 212
3 3 Fourdan Lou -2.4 St Laurent BRETAGNE 74 70 76 220
4 4 Chouvin Clemence 0.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 71 78 72 221
5 5 Vincent Amandine -2.5 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 76 71 222
6 6 Pollet Iris 0.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 74 78 71 223
7 7 Lambert Lauriane -2.3 Paris Int. G.C. PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 75 74 225
8 8 Magaud Elsa 1.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 73 78 226
9 9 Delafosse Zelie 2.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 72 78 227
10 10 Pierrat Julianne 0.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 76 75 77 228
11 11 Sellami Eleonore 1.3 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 78 80 230
12 12 Ear Emma 5.4 Legolfnational PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 82 78 234
13 13 Skorka Constance 2.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 78 84 76 238
14 14 Pottier Paloma 3.0 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 79 77 239
15 15 Segut Emma 5.9 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 82 79 241
16 16 Pasnon Sophie 2.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 86 82 242
HCC HCC Goullier Hanae 5.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 82 HCC 163
HCC HCC Arosio Abigaël 4.3 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 84 HCC 163
HCC HCC Benoit Constance 5.1 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 84 80 HCC 164
HCC HCC Zhao Lucie 3.8 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 79 HCC 164
HCC HCC Restout Tea 3.6 Ile Fleurie PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 83 HCC 165
HCC HCC Senard Dutreil Melanie 5.9 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 81 HCC 165
HCC HCC Thierry Cecile 4.3 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 79 87 HCC 166
HCC HCC Godfrey Olivia 5.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 83 83 HCC 166
HCC HCC Sanner-Huon Alix 3.2 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 83 83 HCC 166
HCC HCC Arosio Valentine 9.2 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 83 HCC 168
HCC HCC Bailo Hortense 6.9 Maisons Laffitt PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 82 HCC 168
HCC HCC Happiette Mahé 4.3 Legolfnational PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 84 HCC 169
HCC HCC Arosio Olivia 8.5 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 90 HCC 172
HCC HCC Fonteyne Loulou 4.9 Brigode HAUTS-DE-FRANCE 90 83 HCC 173
HCC HCC Rougier Nathalie 4.7 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 91 HCC 173
HCC HCC Van Dessel Axele 8.1 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 92 84 HCC 176
HCC HCC Riquelme Lola 8.8 Rcf La Boulie PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 91 HCC 177
HCC HCC Siouffi Géraldine 6.5 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 91 88 HCC 179
HCC HCC Senard Adele 6.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 85 95 HCC 180
Résultat Brut, Messieurs, Simple Stroke play, Rebetz
Position Pos Nat Nom Idx Club Ligue 1 2 3 T  
1 1 Desaintjean Axel -3.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 73 71 71 215
2 2 Bouquet Vincent -0.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 73 73 72 218
3 3 Charier Julien 1.1 Perigueux NOUVELLE-AQUITAINE 71 74 74 219
4 4 Morel Franck -0.6 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 70 75 220
5 5 Maben Adrian 1.4 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 74 71 222
T6 T6 De La Royere Ian -2.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 73 78 72 223
T6 T6 Decool Artus 5.1 Dunkerque HAUTS-DE-FRANCE 73 72 78 223
T8 T8 Locatelli Filippo -0.6 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 75 73 224
T8 T8 Vaysse Frederic -0.8 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 72 74 224
T8 T8 Rey Gabriel -1.0 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 71 76 224
T11 T11 Vuitton Antoine 0.3 Saint Cloud PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 74 74 225
T11 T11 Loszach Joseph 2.7 Ch. Maintenon CENTRE-VAL DE LOIRE 80 70 75 225
T11 T11 Le Ridant Oscar 1.5 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 73 76 225
T11 T11 Godfrey Félix 0.2 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 71 78 76 225
T11 T11 Cocq Constantin 0.0 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 71 77 225
T11 T11 Hughes Dyron -0.7 Ile D'Or PAYS DE LA LOIRE 75 71 79 225
17 17 Hourdin Edouard -1.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 79 75 72 226
18 18 Janssen Pieter 0.0 Ailette HAUTS-DE-FRANCE 79 79 69 227
19 19 Cornet Jules 1.9 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 77 74 228
20 20 Cornay Alexis 1.2 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 74 77 229
21 21 Mas Bastian 1.4 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 73 80 230
T22 T22 Deceuninck Paul 2.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 75 83 73 231
T22 T22 Grimonpon Paul -2.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 76 79 76 231
T22 T22 Bourdrel Edouard 1.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 79 76 231
T22 T22 Chouvin Henry 1.7 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 74 80 77 231
T22 T22 Delourme Gauthier -0.2 Wimereux HAUTS-DE-FRANCE 77 74 80 231
T22 T22 Ribeiro Zack 2.6 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 74 81 231
T28 T28 Lasco Noam 4.3 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 78 73 232
T28 T28 Cassagnes Pierre 3.2 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 76 78 232
T28 T28 Teyssedre Vincent 2.1 Colorado REUNION 77 75 80 232
T31 T31 Coupez Maxime 3.8 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 76 76 233
T31 T31 Thieulin Jean-Philippe 2.3 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 77 79 233
T31 T31 Rivot Félix Pierre 0.3 Mont Griffon PARIS-ILE-DE-FRANCE 72 81 80 233
T31 T31 Carlier Jules 4.2 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 76 74 83 233
35 35 Desabre Rémy -0.8 Foret Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 77 78 234
36 36 Orard Guillaume 3.5 Paris Ile-De-France PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 81 78 235
T37 T37 Beguin Benjamin 3.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 73 85 79 237
T37 T37 Rouas Nathan 0.3 Vaudreuil NORMANDIE 84 74 79 237
T39 T39 Lambert Ascelin 2.0 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 78 77 238
T39 T39 Hardy Melchior -0.1 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 79 80 79 238
T39 T39 Lacourte Kyllian 1.4 GRAND-EST 82 76 80 238
T39 T39 Van Dessel Maxence 3.5 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 76 81 81 238
T39 T39 Gerard Clément 1.7 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 80 75 83 238
T39 T39 Guilbeau Josselin 3.8 Bussy PARIS-ILE-DE-FRANCE 74 79 85 238
T45 T45 Lephilibert Victor 3.6 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 80 81 78 239
T45 T45 Levant Alexandre -0.1 Belle Dune HAUTS-DE-FRANCE 83 76 80 239
T45 T45 Riou Quentin 2.0 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 78 84 239
T48 T48 Abraham Patrick 1.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 84 79 240
T48 T48 Dowlatshahi Farbod 2.1 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 83 80 240
T48 T48 Vandewalle Maël 2.2 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 79 80 240
T48 T48 Monfort Ylian 2.6 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 81 78 81 240
T48 T48 Verdez Martin -0.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 77 81 82 240
T48 T48 Colin Xavier 2.3 Ozoir PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 80 82 240
T48 T48 Bouchonnet Lionel 3.0 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 79 78 83 240
55 55 Joret Théophile 3.3 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 80 82 241
56 56 Algarra Christophe 2.0 Isle Adam PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 80 83 242
57 57 Plaisant Martin 3.9 Bondues HAUTS-DE-FRANCE 79 81 83 243
58 58 Arosio Cyrille 1.8 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 75 86 85 246
59 59 Vastel Guillaume 3.8 Orleans Limere CENTRE-VAL DE LOIRE 78 83 87 248
HCC HCC Marquette Etienne 3.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 83 79 HCC 162
HCC HCC Thach Delacroix Enzo 1.1 St Nom La Breteche PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 85 HCC 162
HCC HCC Levy-Rueff Didier 3.6 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 79 83 HCC 162
HCC HCC Genty Alban 0.8 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 76 86 HCC 162
HCC HCC Lephilibert Romain 3.7 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 83 80 HCC 163
HCC HCC Deveza Nicolas 2.9 Domont PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 81 HCC 164
HCC HCC Enjolras Nathan 5.8 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 77 87 HCC 164
HCC HCC Le Roux Alan 1.2 Isabella PARIS-ILE-DE-FRANCE 82 83 HCC 165
HCC HCC Roussille Louis 3.4 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 84 HCC 165
HCC HCC Del Canale Giulio 2.3 Etranger CLUBS ETRANGERS 82 83 HCC 165
HCC HCC Camart Nicolas 3.2 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 82 84 HCC 166
HCC HCC Kondo Masaaki 2.3 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 85 HCC 166
HCC HCC Delafosse Arthur 2.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 89 77 HCC 166
HCC HCC Guiserix Alexandre 3.8 Stade Francais PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 83 HCC 166
HCC HCC Pollet Andréas 5.3 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 80 87 HCC 167
HCC HCC Melesse Frédéric 5.6 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 84 83 HCC 167
HCC HCC Villeroy De Galhau Gaspard 1.0 St Germain PARIS-ILE-DE-FRANCE 86 81 HCC 167
HCC HCC Feuillatre Franck 2.1 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 86 81 HCC 167
HCC HCC Fouchan Gabriel 3.7 Chantilly HAUTS-DE-FRANCE 87 80 HCC 167
HCC HCC Auffret Clément 4.4 Barriere La Baule PAYS DE LA LOIRE 87 81 HCC 168
HCC HCC Minz Melvin 3.1 Golf De Paris PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 87 HCC 168
HCC HCC Devismes Julien 3.9 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 85 84 HCC 169
HCC HCC Le Moal Victor 2.6 Merignies HAUTS-DE-FRANCE 83 86 HCC 169
HCC HCC Gicquel Nicolas 3.8 Prieure PARIS-ILE-DE-FRANCE 83 89 HCC 172
HCC HCC Bouchonnet Stephane 3.0 St Aubin PARIS-ILE-DE-FRANCE 89 83 HCC 172
HCC HCC Miara Romeo 7.7 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 85 88 HCC 173
HCC HCC Hyest Sébastien 6.0 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 84 89 HCC 173
HCC HCC Menegady Nabil 4.8 Cergy PARIS-ILE-DE-FRANCE 81 92 HCC 173
HCC HCC Delabriere Charles 6.2 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 87 87 HCC 174
HCC HCC Bueno Laurent 4.9 Rebetz HAUTS-DE-FRANCE 91 85 HCC 176
HCC HCC Gueudet Cyril 10.8 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 90 90 HCC 180
HCC HCC Poire Louis 3.8 Salouel HAUTS-DE-FRANCE 98 95 HCC 193
ABJ ABJ Devroede Arthur 3.0 Fourqueux PARIS-ILE-DE-FRANCE 78 79 ABJ
ABJ ABJ Hecquet Maxime 0.0 Bondues HAUTS-DE-FRANCE ABJ ABJ HCC
DSQ DSQ Monternot Julian 1.3 Yvelines PARIS-ILE-DE-FRANCE 84 DSQ HCC
DSQ DSQ Faget Nicolas 3.8 Maisons Laffitt PARIS-ILE-DE-FRANCE 88 DSQ HCC
DSQ DSQ Courmont Thibaut -1.4 Amiens HAUTS-DE-FRANCE 76 81 DSQ
© 2025 - Service Informatique - Fédération Française de Golf
Gérer les cookies